Albizi Penthouse Luxury Apartment In Florence By Palazzo Pazzi Vitali
#1215Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B49ZDGMO94 / CIR: 048017CAV0552
Opis
Outdoor spaces include a beautiful terrace and an inner courtyard in the beating heart of Florence. For those who wish to stay in shape, a private gym complete with state-of-the-art Technogym machines is available.
Access is via private elevator for total exclusivity. This residence is perfect for events, dinners and unforgettable stays in a welcoming and unmistakably Florentine environment.
Daily tidying up (except Sunday) included in the rental price
Opis interijera
Welcome to our exclusive apartment, an oasis of luxury in the heart of Florence's historic center.
The accommodation features four spacious double suites, each with a private bathroom complete with bathtub or shower, queen-size beds and 50-inch SMART TV. The layout of the rooms, separate from the charming living room, ensures maximum privacy during your stay.
The living room, embellished with original 16th-century frescoes, offers a unique and elegant atmosphere. Here you will find a magnificent dining table for 10 people, comfortable seating and a 60-inch SMART TV for evenings of pure entertainment. The house also has a lobby for business calls or business meetings.
The impeccably designed professional kitchen is equipped with all appliances, including oven, microwave, refrigerator and coffee maker, as well as all necessary utensils. To ensure a five-star stay, there are four spacious bathrooms complete with waterfall shower head, bathtub and luxury toiletries kit.
Sobe i prostori
Zajednički prostori
-
Karakteristike:
Oprema za teretanu
Ulazni kat (Kat: 4)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Sofa, WiFi internet, Fotelja, Blagovaonski stol, Satelitska TV
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Američki aparat za kavu, Mikrovalna pećnica, Ploča za kuhanje, Blagovaonski stol
-
Karakteristike:
Bidei, WiFi internet, Sudopera, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Sušilica, Sudopera, Perilica za rublje
Karakteristike
- Internet Wifi
- Wellness
- Panoramski Pogled Na Grad
- Kuhar
- Ostale Jedinice U Posjedu
- High-End Villas D
- Blizina Grada Umjetnosti
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Kućni Ljubimci Dozvoljeni
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Mjesto
Zanimljivosti u blizini nekretnine
- Udaljenost od grada: Firenze 0.01 km
- Najbliža željeznička stanica: 1.2 km
- Udaljenost od zračne luke: 9.7 km
- Udaljenost od dućana: 0.08 km
- Udaljenost od restorana: 0.07 km
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 18, 2026 - svi 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1085 | n.d. |
| 6 | € 1052 | n.d. | |||
| 4 | € 1031 | n.d. | |||
| 2 | € 998 | n.d. | |||
| svi 01, 2026 - svi 03, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 03, 2026 - svi 04, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 04, 2026 - svi 12, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 12, 2026 - svi 13, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 13, 2026 - svi 18, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 18, 2026 - svi 19, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 19, 2026 - svi 28, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 28, 2026 - svi 29, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| svi 29, 2026 - lip 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| 2 | € 1242 | n.d. | |||
| lip 01, 2026 - lip 08, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1655 | n.d. |
| 6 | € 1605 | n.d. | |||
| 4 | € 1572 | n.d. | |||
| 2 | € 1523 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 18, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1804 | n.d. |
| 6 | € 1750 | n.d. | |||
| 4 | € 1714 | n.d. | |||
| 2 | € 1660 | n.d. | |||
| lip 18, 2026 - srp 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1655 | n.d. |
| 6 | € 1605 | n.d. | |||
| 4 | € 1572 | n.d. | |||
| 2 | € 1523 | n.d. | |||
| srp 01, 2026 - kol 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1416 | n.d. |
| 6 | € 1374 | n.d. | |||
| 4 | € 1345 | n.d. | |||
| 2 | € 1303 | n.d. | |||
| kol 01, 2026 - ruj 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1161 | n.d. |
| 6 | € 1126 | n.d. | |||
| 4 | € 1103 | n.d. | |||
| 2 | € 1068 | n.d. | |||
| ruj 01, 2026 - lis 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1482 | n.d. |
| 6 | € 1438 | n.d. | |||
| 4 | € 1408 | n.d. | |||
| 2 | € 1363 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1443 | n.d. |
| 6 | € 1400 | n.d. | |||
| 4 | € 1371 | n.d. | |||
| 2 | € 1328 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1415 | n.d. |
| 6 | € 1373 | n.d. | |||
| 4 | € 1344 | n.d. | |||
| 2 | € 1302 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 850 | n.d. |
| 6 | € 825 | n.d. | |||
| 4 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 782 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 8 | € 829 | n.d. |
| 6 | € 804 | n.d. | |||
| 4 | € 788 | n.d. | |||
| 2 | € 763 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1020 | n.d. |
| 6 | € 989 | n.d. | |||
| 4 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 938 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Utilities
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Pets
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.