Stripy Terrace Quarter
(#315)Descrizione
Situato sulla strada principale dello shopping di Corso Italia, questo appartamento con 2 camere da letto ristrutturato con gusto si trova nel cuore di Sorrento. Ospita fino a 7 persone, Stripy Terrace Quarter , è la base perfetta da cui partire per esplorare le coste di Sorrento e Amalfi.
Posizionato all'estremità superiore della via commerciale per soli pedoni di Corso Italia, hai una vasta gamma di supermercati, gastronomie, ristoranti, bar e gelaterie a pochi passi di distanza. La corsia per il centro storico si trova a due strade di fronte all'appartamento, mentre la piazza centrale di Piazza Tasso e la splendida Marina Grande, rinomata per i suoi ristoranti sul mare, sono entrambe a soli otto minuti a piedi nelle rispettive direzioni.
Che si tratti di una cucina raffinata, di un caffè eccellente, di grandi negozi, cultura, storia e arte o di tornare alla natura e spiagge mozzafiato, è tutto a portata di mano da Stripy Terrace Quarter .
Per raggiungere i siti archeologici di Pompei ed Ercolano, è possibile prendere un treno dalla stazione principale di Sorrento, a meno di 15 minuti a piedi, o organizzare una visita guidata autorizzata attraverso il Concierge Desk Gocce. L'isola di Capri è una breve gita in barca, mentre Positano, Ravello e la Costiera Amalfitana sono tutte fantastiche gite di un giorno da Sorrento.
Non è necessaria un'auto per il tuo soggiorno presso Stripy Terrace Quarter, tuttavia se scegli di venire in auto, c'è un parcheggio pubblico sicuro situato a soli 50 metri dall'appartamento (a pagamento). Una fermata dell'autobus pubblica è situata sulla strada principale dell'appartamento con servizi regolari di autobus per Positano e la Costiera Amalfitana, Massa Lubrense, Sant'Agata e Marina del Cantone.
Servizi
Avrai pieno accesso al Concierge Desk di Gocce. Il nostro team di concierge ha una vasta conoscenza locale ed esperienza a vivere e lavorare a Sorrento e in Costiera Amalfitana e sono disponibili in qualsiasi momento per assistere nella preparazione del tour e dell'itinerario di viaggio. Alcune delle nostre esperienze popolari includono uno chef privato a casa, un viaggio di gruppo / privato in barca sull'isola di Capri, una visita alla fattoria, degustazioni di vini e altro ancora. Gli ospiti delle proprietà di Gocce Villa & Resort Specialists hanno anche accesso gratuito alla piscina, al bar e alle strutture situate presso la nostra sede e il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense , a ca. 10 km dal centro di Sorrento.
Descrizione degli Interni
L'ingresso all'appartamento si apre su un soggiorno, sala da pranzo e cucina combinati. L'angolo cottura è dotato di tutti i servizi necessari per rendere semplice la preparazione di snack e pasti. Include un piano cottura a gas a quattro fuochi, lavastoviglie, frigorifero e freezer, bollitore, tostapane e forno a microonde. Il tavolo da pranzo è allungabile e può ospitare comodamente 4-7 persone, mentre un ampio salone a 3 posti (con opzione divano letto) può essere goduto dopo una lunga giornata trascorsa a visitare la città.
Il soggiorno principale ospita una TV a schermo piatto montata e WiFi gratuito e aria condizionata sono disponibili in tutto l'appartamento.
Le camere doppie e singole sono state recentemente rinnovate e godono di una terrazza privata condivisa splendidamente arredata con divani in rattan e sedie a sdraio per godersi la mattina o la sera all'aperto. La camera doppia può ospitare fino a 3 persone e offre un ampio letto a castello su misura con terzo letto estraibile opzionale, scrivania e spazio guardaroba.
Il bagno principale è splendidamente piastrellato e dotato di infissi di qualità tra cui una cabina doccia con soffioni a pioggia regolabili e doccia a telefono, lavabo e bidet e servizi igienici dal design moderno.
Troverete anche una lavatrice, ferro e asse da stiro disponibili per la vostra comodità.
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Parcheggio
- Vista panoramica - Mare
- Vicino al mare
- Chef
- Baby Sitting
- Altre strutture della tenuta
- Frigorifero
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv satellitare
- Aria Condizionata
- Adatto ai bambini
- Non Fumatori
- Cucina ben attrezzata
- Vista panoramica
- Congelatore
- Balcone
- Ascensore
- Ferro da stiro
- Tostapane
- Macchina per il caffè
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Vista sul mare
Località Sorrento, Campania, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Centro Abitato: Sorrento 1 km
- Distanza dalla Città: Sorrento 1 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: Sorrento 1 km
- Distanza dall'Aeroporto: Napoli 52 km
- Distanza dal Mare: Spiaggia Di Sorrento 1 km
Disponibilità
Gennaio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2021
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aprile 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Maggio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Giugno 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Luglio 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Settembre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022
Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Prezzi
Inizio | Fine | Giorno di Arrivo | Min. Notti | Giornaliero | Settimanale |
---|---|---|---|---|---|
mar 01, 2021 | apr 03, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 301 | € 2107 |
apr 03, 2021 | apr 07, 2021 | Qualsiasi | 3 | € 545 | € 3813 |
apr 07, 2021 | mag 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 301 | € 2107 |
mag 01, 2021 | lug 01, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 387 | € 2709 |
lug 01, 2021 | set 12, 2021 | Qualsiasi | 4 | € 545 | € 3813 |
set 12, 2021 | ott 10, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 387 | € 2709 |
ott 10, 2021 | dic 23, 2021 | Qualsiasi | 2 | € 301 | € 2107 |
dic 23, 2021 | gen 09, 2022 | Qualsiasi | 4 | € 545 | € 3813 |
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Non incluso nel prezzo di affitto e da pagare sul posto:
Pulizie finali (obbligatorio): 60.00€
Cuoco (su richiesta): da concordare con il proprietario
Degustazione di Vini (su richiesta): da concordare con il proprietario
Arrivo oltre l'orario standard: 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 3.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto (set iniziale)
Biancheria da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)