Salta al contenuto principale

Preseglie Lake Garda, Rosa Canina

#1671-1

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT017067B57YQ580EW / CIR: 017067-AGR-00020

  • 4  Posti letto
  • 2  Camere da letto
  • 2  Bagni
  • 75 m2
Preseglie Lake Garda: Autunno, Estate, Primavera, Vista Panoramica
Casa di Campagna
  • 9  Alloggio
  • 24  Posti letto
  • 11  Camere da letto
  • 10  Bagni
  • Estensione del Giardino2000 m2

Descrizione Alloggio

L’appartamento Rosa Canina si sviluppa su due livelli. Al piano terra soggiorno con cucina. Scala interna che conduce al piano superiore. Al primo piano si trova la zona notte: camera matrimoniale. Bagno con doccia. Seconda camera matrimoniale. Bagno privato con doccia.

Camere e Spazi

Livello: +1

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Letto matrimoniale, Internet WiFi

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC

Camera da letto con bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, WC, Aria condizionata

Piano di ingresso

Cucina - soggiorno
  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Divano, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Seggiolone

Giardino
  • Caratteristiche:

    Arredamento da giardino, Internet WiFi, Tavolo da pranzo

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Giardino
  • Barbecue
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Asciugacapelli

Disponibilità

Disponibilità: Agosto 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Settembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Disponibilità: Ottobre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Disponibilità: Novembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Disponibilità: Dicembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Disponibilità: Gennaio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Disponibilità: Febbraio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Disponibilità: Marzo 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Disponibilità: Aprile 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Disponibilità: Maggio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Giugno 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Disponibilità: Luglio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Disponibilità: Agosto 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Disponibilità: Settembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Disponibilità: Ottobre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Disponibilità: Novembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Disponibilità: Dicembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Disponibilità: Gennaio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Febbraio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Disponibilità: Marzo 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Disponibilità: Aprile 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Disponibilità: Maggio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Disponibilità: Giugno 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Disponibilità: Luglio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
lug 04, 2026  -  ago 22, 2026 3 Qualsiasi € 358 € 2094
ago 22, 2026  -  set 19, 2026 2 Qualsiasi € 296 € 1725
set 19, 2026  -  ott 03, 2026 2 Qualsiasi € 272 € 1582
ott 03, 2026  -  nov 01, 2026 2 Qualsiasi € 247 € 1437
nov 01, 2026  -  dic 31, 2026 2 Qualsiasi € 222 € 1294
dic 31, 2026  -  gen 01, 2027 2 Qualsiasi € 266 € 1553
gen 01, 2027  -  apr 25, 2027 2 Qualsiasi € 245 € 1424
apr 25, 2027  -  mag 30, 2027 2 Qualsiasi € 272 € 1582
mag 30, 2027  -  giu 13, 2027 2 Qualsiasi € 299 € 1740
giu 13, 2027  -  lug 04, 2027 2 Qualsiasi € 355 € 2069
lug 04, 2027  -  ago 22, 2027 3 Qualsiasi € 429 € 2513
ago 22, 2027  -  set 19, 2027 2 Qualsiasi € 326 € 1898
set 19, 2027  -  ott 03, 2027 2 Qualsiasi € 299 € 1740
ott 03, 2027  -  nov 01, 2027 2 Qualsiasi € 272 € 1582
nov 01, 2027  -  dic 31, 2027 2 Qualsiasi € 245 € 1424
dic 31, 2027  -  gen 07, 2028 2 Qualsiasi € 429 € 2513

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:30 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Bicicletta (su richiesta): 45.00€ per persona al giorno, minimo 8.00€ per ora
Culla (su richiesta): 30.00€ per bambino alla settimana
Teli piscina (su richiesta): 6.00€ per persona per cambio
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 20.00€
Partenza oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Letto extra (su richiesta)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo
Parcheggio
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.