Salta al contenuto principale

Preseglie Lake Garda, Passiflora

#1671-5

Numero di licenza o registrazione: CIN: IT017067B57YQ580EW / CIR: 017067-AGR-00020

  • 2  Posti letto
  • 1  Camere da letto
  • 1  Bagni
  • 35 m2
Preseglie Lake Garda: Autunno, Entrata Principale, Estate, Primavera
Casa di Campagna
  • 9  Alloggio
  • 24  Posti letto
  • 11  Camere da letto
  • 10  Bagni
  • Estensione del Giardino2000 m2

Descrizione Alloggio

Villetta monolocale dotata di cucina completa, attrezzata anche con lavastoviglie, tavolo da pranzo e un comodo divano. Lo spazio, organizzato in modo funzionale, è suddiviso da una parete che separa la zona giorno dalla zona notte. Letto matrimoniale. Bagno è dotato di doccia. Spazio privato arredato con mobili da giardino.

Camere e Spazi

Piano di ingresso

Cucina - soggiorno
  • Caratteristiche:

    Aria condizionata, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Piano Cottura, Seggiolone, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino, Divano

Camera da letto
  • Caratteristiche:

    Internet WiFi, Letto matrimoniale

Bagno
  • Caratteristiche:

    Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC

Giardino
  • Caratteristiche:

    Arredamento da giardino, Internet WiFi

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Giardino
  • Animali Ammessi
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento
  • Non Fumatori
  • Cucina
  • Frigorifero
  • Asciugacapelli

Disponibilità

Disponibilità: Aprile 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Disponibilità: Maggio 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Disponibilità: Giugno 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Disponibilità: Luglio 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Disponibilità: Agosto 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Settembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Disponibilità: Ottobre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Disponibilità: Novembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Disponibilità: Dicembre 2026
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Disponibilità: Gennaio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Disponibilità: Febbraio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Disponibilità: Marzo 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Disponibilità: Aprile 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Disponibilità: Maggio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Giugno 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Disponibilità: Luglio 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Disponibilità: Agosto 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Disponibilità: Settembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Disponibilità: Ottobre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Disponibilità: Novembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Disponibilità: Dicembre 2027
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Disponibilità: Gennaio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Disponibilità: Febbraio 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Disponibilità: Marzo 2028
Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
apr 25, 2026  -  mag 30, 2026 2 Qualsiasi € 174 € 1014
mag 30, 2026  -  giu 13, 2026 2 Qualsiasi € 191 € 1115
giu 13, 2026  -  lug 04, 2026 2 Qualsiasi € 209 € 1217
lug 04, 2026  -  ago 22, 2026 3 Qualsiasi € 244 € 1420
ago 22, 2026  -  set 19, 2026 2 Qualsiasi € 209 € 1217
set 19, 2026  -  ott 03, 2026 2 Qualsiasi € 191 € 1115
ott 03, 2026  -  nov 01, 2026 2 Qualsiasi € 174 € 1014
nov 01, 2026  -  apr 25, 2027 2 Qualsiasi € 157 € 912
apr 25, 2027  -  mag 30, 2027 2 Qualsiasi € 174 € 1014
mag 30, 2027  -  giu 13, 2027 2 Qualsiasi € 191 € 1115
giu 13, 2027  -  lug 04, 2027 2 Qualsiasi € 209 € 1217
lug 04, 2027  -  ago 22, 2027 3 Qualsiasi € 244 € 1420
ago 22, 2027  -  set 19, 2027 2 Qualsiasi € 209 € 1217
set 19, 2027  -  ott 03, 2027 2 Qualsiasi € 191 € 1115
ott 03, 2027  -  nov 01, 2027 2 Qualsiasi € 174 € 1014
nov 01, 2027  -  gen 07, 2028 2 Qualsiasi € 157 € 912

Termini e Condizioni di Locazione

Animale ammesso: 1 su richiesta a pagamento

Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:30 e le ore 10:00

Piscina aperta dal 1 maggio al 30 settembre


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Animali domestici (su richiesta): 25.00€ per giorno
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 20.00€
Partenza oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Letto extra (su richiesta)
Uso della Cucina
Riscaldamento
Utenze
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo
Parcheggio
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.