Giannella Beach Residence Apartment - Giannella, Grosseto, Giannella Beach Residence Apartment Mono 1
#876-9Numero di licenza o registrazione: CIN: IT053018A1DEXHOOUI
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 02 aprile 2026 al 25 luglio 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 29 agosto 2026 al 05 ottobre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Descrizione Alloggio
Le immagini sono per la tipologia, non il singolo appartamento
Al piano terra o primo piano
Note:
possibilità di culla su richiesta gratuita
animali NON ammessi
lavatrice in comune a gettoni
per i monolocali è previsto un servizio alberghiero con cambio biancheria e pulizia giornaliera
Camere e Spazi
Piano di ingresso
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Frigo, Internet WiFi, Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Uscita sul giardino, Uscita sulla terrazza, Divano letto matrimoniale, Letto matrimoniale, Televisione
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
- Superficie50.00 m2
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino, Internet WiFi, Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Giardino
- Televisione
- Adatto ai Bambini
- Cucina
- Frigorifero
- Patio
- Asciugacapelli
- Arredamento da Giardino
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 07, 2026 - apr 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 120 | n.d. |
| 3 | € 114 | n.d. | |||
| 2 | € 108 | n.d. | |||
| apr 30, 2026 - mag 03, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 150 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| mag 03, 2026 - mag 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 120 | n.d. |
| 3 | € 114 | n.d. | |||
| 2 | € 108 | n.d. | |||
| mag 16, 2026 - mag 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 130 | n.d. |
| 3 | € 124 | n.d. | |||
| 2 | € 117 | n.d. | |||
| mag 30, 2026 - giu 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 150 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| giu 02, 2026 - giu 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 130 | n.d. |
| 3 | € 124 | n.d. | |||
| 2 | € 117 | n.d. | |||
| giu 13, 2026 - giu 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | 4 | € 150 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| giu 27, 2026 - lug 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 147 | n.d. | |||
| 2 | € 140 | n.d. | |||
| lug 11, 2026 - lug 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 157 | n.d. | |||
| 2 | € 149 | n.d. | |||
| lug 25, 2026 - ago 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 171 | n.d. | |||
| 2 | € 162 | n.d. | |||
| ago 22, 2026 - set 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 4 | € 150 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| set 05, 2026 - set 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 4 | € 120 | n.d. |
| 3 | € 114 | n.d. | |||
| 2 | € 108 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 09:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Colazione (su richiesta): 6.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 130.00€
Bicicletta (su richiesta): da concordare con il proprietario
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Utenze
Internet Wifi
Culla (su richiesta)
Parcheggio
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.