Relais de Ricci, Granaio Apt Std Giard
#1577-4Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT048022B5JJW4BZ8G / CIR: 048022AAT0011
Réservez 7 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 10 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 2 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Réservez votre demeure dans la période du 07 janvier 2026 au 01 juillet 2026 et économisez 15 % (séjour minimum de 4 nuits).
Relais de Ricci
#1577
Description du Logement
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 1)
-
Caractéristiques:
Canapé-lit double, Internet WiFi, table à manger, Télévision
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, table à manger
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, WC, bagnoire, Lave-linge
Services Hébergement
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Animaux Domestiques Admis
- Micro-Ondes
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Baignoire
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| juin 03, 2026 - juin 12, 2026 | 1 | Tous | € 165 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 16, 2026 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| juin 16, 2026 - juil. 01, 2026 | 1 | Tous | € 165 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | € 298 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 08, 2026 | 2 | Tous | € 267 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 23, 2026 | 2 | Tous | € 281 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 25, 2026 | 2 | Tous | € 267 | n.d. |
| août 25, 2026 - sept. 01, 2026 | 2 | Tous | € 254 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 05, 2026 | 1 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 2 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 12, 2026 | 1 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 2 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 19, 2026 | 1 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 2 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 26, 2026 | 1 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 2 | Tous | € 197 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 1 | Tous | € 197 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 03, 2026 | 1 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 10, 2026 | 1 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 17, 2026 | 1 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - nov. 01, 2026 | 1 | Tous | € 153 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - déc. 01, 2026 | 1 | Tous | € 123 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 28, 2026 | 1 | Tous | € 120 | n.d. |
| déc. 28, 2026 - déc. 30, 2026 | 1 | Tous | € 153 | n.d. |
| déc. 30, 2026 - janv. 01, 2027 | 2 | Tous | € 219 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 03, 2027 | 1 | Tous | € 186 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - mars 01, 2027 | 1 | Tous | € 114 | n.d. |
| mars 01, 2027 - mars 22, 2027 | 1 | Tous | € 135 | n.d. |
| mars 22, 2027 - mars 26, 2027 | 1 | Tous | € 167 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 2 | Tous | € 209 | n.d. |
| mars 29, 2027 - avril 01, 2027 | 1 | Tous | € 167 | n.d. |
| avril 01, 2027 - avril 03, 2027 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 04, 2027 | 2 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 04, 2027 - avril 10, 2027 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 2 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 17, 2027 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 2 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 24, 2027 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 2 | Tous | € 177 | n.d. |
| avril 25, 2027 - mai 01, 2027 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 08, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 15, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 22, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 29, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 29, 2027 - mai 30, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| mai 30, 2027 - juin 01, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 05, 2027 | 1 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 2 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 12, 2027 | 1 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 2 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 19, 2027 | 1 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 2 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 26, 2027 | 1 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 2 | Tous | € 198 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juil. 01, 2027 | 1 | Tous | € 198 | n.d. |
| juil. 01, 2027 - sept. 01, 2027 | 3 | Tous | € 241 | n.d. |
| sept. 01, 2027 - sept. 04, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 11, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 18, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 25, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 2 | Tous | € 188 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - oct. 01, 2027 | 1 | Tous | € 188 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 1 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 2 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 09, 2027 | 1 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 2 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 16, 2027 | 1 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 2 | Tous | € 167 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - nov. 01, 2027 | 1 | Tous | € 146 | n.d. |
| nov. 01, 2027 - déc. 30, 2027 | 1 | Tous | € 114 | n.d. |
| déc. 30, 2027 - janv. 01, 2028 | 2 | Tous | € 230 | n.d. |
| janv. 01, 2028 - janv. 03, 2028 | 1 | Tous | € 177 | n.d. |
Conditions de Location
Arrivée à partir de 15:00 jusqu'à18:30
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 30 septembre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 40.00€
Petit déjeuner (sur demande): 11.00€ par personne, minimum 7.00€ par personne par jour
Animaux domestiques (sur demande): 15.00€ par animal
Taxe de séjour (obligatoire): 2.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Climatisation
Lit de bébé
Parking
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 7 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 6 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.