Cimus Home, Bike Retreat, Camera 2
#1663-2Broj dozvole ili registracije: CIN: IT025074C2IW44Y73Z / CIR: 025074-LOC-00068
Cimus Home, Bike Retreat
#1663
Apartment
Opis Smještaj
Ground floor: entrance and bicycle storage room (shared with other guests).
First floor: kitchen/dining room and terrace shared with other guests. 1 double bedroom with bathroom with shower, TV.
First floor: kitchen/dining room and terrace shared with other guests. 1 double bedroom with bathroom with shower, TV.
Sobe i prostori
Ulazni kat (Kat: 1)
Spavaća soba sa kupaonicom
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC, Izlaz na balkon
Balkon
-
Karakteristike:
WiFi internet
Značajke Smještaj
- Balkon
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Sušilo Za Kosu
- Terasa
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 12, 2026 - tra 17, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 17, 2026 - tra 19, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| tra 19, 2026 - tra 24, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 24, 2026 - tra 26, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| tra 26, 2026 - tra 27, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| tra 27, 2026 - svi 01, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 01, 2026 - svi 03, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| svi 03, 2026 - svi 04, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| svi 04, 2026 - svi 08, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 08, 2026 - svi 10, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 10, 2026 - svi 15, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 15, 2026 - svi 17, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 17, 2026 - svi 22, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 22, 2026 - svi 24, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 24, 2026 - svi 29, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 29, 2026 - lip 02, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lip 02, 2026 - lip 04, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lip 04, 2026 - lip 05, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 05, 2026 - lip 07, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 07, 2026 - lip 12, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 12, 2026 - lip 14, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 14, 2026 - lip 19, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 19, 2026 - lip 21, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 21, 2026 - lip 26, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 26, 2026 - lip 28, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 28, 2026 - srp 01, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| srp 01, 2026 - srp 03, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 03, 2026 - srp 05, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 05, 2026 - srp 10, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 10, 2026 - srp 12, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 12, 2026 - srp 17, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 17, 2026 - srp 19, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 19, 2026 - srp 24, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 24, 2026 - srp 26, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 26, 2026 - srp 31, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 31, 2026 - kol 02, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 02, 2026 - kol 07, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 07, 2026 - kol 09, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 09, 2026 - kol 14, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 14, 2026 - kol 16, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 16, 2026 - kol 21, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 21, 2026 - kol 23, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 23, 2026 - kol 28, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 28, 2026 - kol 30, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 30, 2026 - ruj 01, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ruj 01, 2026 - ruj 04, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 04, 2026 - ruj 06, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 06, 2026 - ruj 11, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 11, 2026 - ruj 13, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 13, 2026 - ruj 18, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 18, 2026 - ruj 20, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 20, 2026 - ruj 25, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 25, 2026 - ruj 27, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 27, 2026 - lis 02, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 02, 2026 - lis 04, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 04, 2026 - lis 09, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 09, 2026 - lis 11, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 11, 2026 - lis 16, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 16, 2026 - lis 18, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 18, 2026 - lis 23, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 23, 2026 - lis 25, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 25, 2026 - lis 30, 2026 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 30, 2026 - lis 31, 2026 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 31, 2026 - stu 01, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| stu 01, 2026 - stu 02, 2026 | 3 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| stu 02, 2026 - stu 06, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 06, 2026 - stu 08, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 08, 2026 - stu 13, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 13, 2026 - stu 15, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 15, 2026 - stu 20, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 20, 2026 - stu 22, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 22, 2026 - stu 27, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 27, 2026 - stu 29, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 29, 2026 - pro 04, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 04, 2026 - pro 05, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 05, 2026 - pro 08, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| pro 08, 2026 - pro 10, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| pro 10, 2026 - pro 11, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 11, 2026 - pro 13, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 13, 2026 - pro 18, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 18, 2026 - pro 20, 2026 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 20, 2026 - pro 24, 2026 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 24, 2026 - pro 27, 2026 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| pro 27, 2026 - pro 30, 2026 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| pro 30, 2026 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| sij 04, 2027 - sij 08, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| sij 08, 2027 - sij 10, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| sij 10, 2027 - sij 15, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| sij 15, 2027 - sij 17, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| sij 17, 2027 - sij 22, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| sij 22, 2027 - sij 24, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| sij 24, 2027 - sij 29, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| sij 29, 2027 - sij 31, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| sij 31, 2027 - velj 05, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| velj 05, 2027 - velj 07, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| velj 07, 2027 - velj 12, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| velj 12, 2027 - velj 14, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| velj 14, 2027 - velj 19, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| velj 19, 2027 - velj 21, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| velj 21, 2027 - velj 26, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| velj 26, 2027 - velj 28, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| velj 28, 2027 - ožu 05, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| ožu 05, 2027 - ožu 07, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| ožu 07, 2027 - ožu 12, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| ožu 12, 2027 - ožu 14, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| ožu 14, 2027 - ožu 19, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| ožu 19, 2027 - ožu 21, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| ožu 21, 2027 - ožu 26, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| ožu 26, 2027 - ožu 29, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ožu 29, 2027 - tra 02, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| tra 02, 2027 - tra 04, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| tra 04, 2027 - tra 07, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| tra 07, 2027 - tra 09, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 09, 2027 - tra 11, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| tra 11, 2027 - tra 16, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 16, 2027 - tra 18, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| tra 18, 2027 - tra 23, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 23, 2027 - tra 25, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| tra 25, 2027 - tra 30, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| tra 30, 2027 - svi 02, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| svi 02, 2027 - svi 07, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 07, 2027 - svi 09, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 09, 2027 - svi 14, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 14, 2027 - svi 16, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 16, 2027 - svi 21, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 21, 2027 - svi 23, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 23, 2027 - svi 28, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| svi 28, 2027 - svi 30, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| svi 30, 2027 - lip 04, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 04, 2027 - lip 06, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 06, 2027 - lip 11, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 11, 2027 - lip 13, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 13, 2027 - lip 18, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 18, 2027 - lip 20, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 20, 2027 - lip 25, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lip 25, 2027 - lip 27, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lip 27, 2027 - srp 01, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| srp 01, 2027 - srp 02, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 02, 2027 - srp 04, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 04, 2027 - srp 09, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 09, 2027 - srp 11, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 11, 2027 - srp 16, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 16, 2027 - srp 18, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 18, 2027 - srp 23, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 23, 2027 - srp 25, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| srp 25, 2027 - srp 30, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| srp 30, 2027 - kol 01, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 01, 2027 - kol 06, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 06, 2027 - kol 08, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 08, 2027 - kol 13, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 13, 2027 - kol 15, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 15, 2027 - kol 20, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 20, 2027 - kol 22, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 22, 2027 - kol 27, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| kol 27, 2027 - kol 29, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| kol 29, 2027 - ruj 01, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ruj 01, 2027 - ruj 03, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 03, 2027 - ruj 05, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 05, 2027 - ruj 10, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 10, 2027 - ruj 12, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 12, 2027 - ruj 17, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 17, 2027 - ruj 19, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 19, 2027 - ruj 24, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ruj 24, 2027 - ruj 26, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ruj 26, 2027 - lis 01, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 01, 2027 - lis 03, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 03, 2027 - lis 08, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 08, 2027 - lis 10, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 10, 2027 - lis 15, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 15, 2027 - lis 17, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 17, 2027 - lis 22, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 22, 2027 - lis 24, 2027 | 1 | Any | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| lis 24, 2027 - lis 29, 2027 | 1 | Any | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lis 29, 2027 - stu 01, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| stu 01, 2027 - stu 05, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 05, 2027 - stu 07, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 07, 2027 - stu 12, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 12, 2027 - stu 14, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 14, 2027 - stu 19, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 19, 2027 - stu 21, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 21, 2027 - stu 26, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| stu 26, 2027 - stu 28, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| stu 28, 2027 - pro 03, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 03, 2027 - pro 05, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 05, 2027 - pro 10, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 10, 2027 - pro 12, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 12, 2027 - pro 17, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 17, 2027 - pro 19, 2027 | 1 | Any | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| pro 19, 2027 - pro 24, 2027 | 1 | Any | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| pro 24, 2027 - pro 26, 2027 | 1 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| pro 26, 2027 - pro 31, 2027 | 1 | Any | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| pro 31, 2027 - sij 03, 2028 | 2 | Any | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Arrival between 15:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 11:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Heating
Utilities
Internet Wifi
High chair (on request)
Babycot (on request)
Departure between 08:00 and 11:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Heating
Utilities
Internet Wifi
High chair (on request)
Babycot (on request)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 30 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 29 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 30 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 29 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.