Cimus Home, Bike Retreat, Camera 2
#1663-2Numero di licenza o registrazione: CIN: IT025074C2IW44Y73Z / CIR: 025074-LOC-00068
Cimus Home, Bike Retreat
#1663
Appartamento
Descrizione Alloggio
Piano terra: entrata e ripostiglio per biciclette (in comune con gli altri ospiti).
Primo piano cucina/sala da pranzo e terrazzo in comune con gli altri ospiti. 1 camera matrimoniale con bagno con doccia, TV.
Primo piano cucina/sala da pranzo e terrazzo in comune con gli altri ospiti. 1 camera matrimoniale con bagno con doccia, TV.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 1)
Camera da letto con bagno
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, Televisione, WC, Uscita sul balcone
Balcone
-
Caratteristiche:
Internet WiFi
Caratteristiche Alloggio
- Balcone
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Asciugacapelli
- Terrazza
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 12, 2026 - apr 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 17, 2026 - apr 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| apr 19, 2026 - apr 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 24, 2026 - apr 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| apr 26, 2026 - apr 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| apr 27, 2026 - mag 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 01, 2026 - mag 03, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| mag 03, 2026 - mag 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| mag 04, 2026 - mag 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 08, 2026 - mag 10, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 10, 2026 - mag 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 15, 2026 - mag 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 17, 2026 - mag 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 22, 2026 - mag 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 24, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 29, 2026 - giu 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| giu 02, 2026 - giu 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| giu 04, 2026 - giu 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 05, 2026 - giu 07, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 07, 2026 - giu 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 12, 2026 - giu 14, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 14, 2026 - giu 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 19, 2026 - giu 21, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 21, 2026 - giu 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 26, 2026 - giu 28, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 28, 2026 - lug 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lug 01, 2026 - lug 03, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 03, 2026 - lug 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 05, 2026 - lug 10, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 10, 2026 - lug 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 12, 2026 - lug 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 17, 2026 - lug 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 19, 2026 - lug 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 24, 2026 - lug 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 26, 2026 - lug 31, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 31, 2026 - ago 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 02, 2026 - ago 07, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 07, 2026 - ago 09, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 09, 2026 - ago 14, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 14, 2026 - ago 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 16, 2026 - ago 21, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 21, 2026 - ago 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 23, 2026 - ago 28, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 28, 2026 - ago 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 30, 2026 - set 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| set 01, 2026 - set 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 04, 2026 - set 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 06, 2026 - set 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 11, 2026 - set 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 13, 2026 - set 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 18, 2026 - set 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 20, 2026 - set 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 25, 2026 - set 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 27, 2026 - ott 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 02, 2026 - ott 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 04, 2026 - ott 09, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 09, 2026 - ott 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 11, 2026 - ott 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 16, 2026 - ott 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 18, 2026 - ott 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 23, 2026 - ott 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 25, 2026 - ott 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 3 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 06, 2026 - nov 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 08, 2026 - nov 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 13, 2026 - nov 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 20, 2026 - nov 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 27, 2026 - nov 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 29, 2026 - dic 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 05, 2026 - dic 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| dic 08, 2026 - dic 10, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 11, 2026 - dic 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 13, 2026 - dic 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 18, 2026 - dic 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 20, 2026 - dic 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 24, 2026 - dic 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| dic 27, 2026 - dic 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| dic 30, 2026 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| gen 04, 2027 - gen 08, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| gen 08, 2027 - gen 10, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| gen 10, 2027 - gen 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| gen 15, 2027 - gen 17, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| gen 17, 2027 - gen 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| gen 22, 2027 - gen 24, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| gen 24, 2027 - gen 29, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| gen 29, 2027 - gen 31, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| gen 31, 2027 - feb 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| feb 05, 2027 - feb 07, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| feb 12, 2027 - feb 14, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| feb 19, 2027 - feb 21, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| feb 26, 2027 - feb 28, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mar 05, 2027 - mar 07, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mar 12, 2027 - mar 14, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mar 19, 2027 - mar 21, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| mar 29, 2027 - apr 02, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| apr 02, 2027 - apr 04, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| apr 04, 2027 - apr 07, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| apr 07, 2027 - apr 09, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 09, 2027 - apr 11, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| apr 11, 2027 - apr 16, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 16, 2027 - apr 18, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| apr 18, 2027 - apr 23, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 23, 2027 - apr 25, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| apr 25, 2027 - apr 30, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| apr 30, 2027 - mag 02, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| mag 02, 2027 - mag 07, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 07, 2027 - mag 09, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 09, 2027 - mag 14, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 14, 2027 - mag 16, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 16, 2027 - mag 21, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 21, 2027 - mag 23, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 23, 2027 - mag 28, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mag 28, 2027 - mag 30, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mag 30, 2027 - giu 04, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 04, 2027 - giu 06, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 06, 2027 - giu 11, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 11, 2027 - giu 13, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 13, 2027 - giu 18, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 18, 2027 - giu 20, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 20, 2027 - giu 25, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| giu 25, 2027 - giu 27, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| giu 27, 2027 - lug 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| lug 01, 2027 - lug 02, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 02, 2027 - lug 04, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 04, 2027 - lug 09, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 09, 2027 - lug 11, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 11, 2027 - lug 16, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 16, 2027 - lug 18, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 18, 2027 - lug 23, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 23, 2027 - lug 25, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| lug 25, 2027 - lug 30, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| lug 30, 2027 - ago 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 01, 2027 - ago 06, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 06, 2027 - ago 08, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 08, 2027 - ago 13, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 13, 2027 - ago 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 15, 2027 - ago 20, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 20, 2027 - ago 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 22, 2027 - ago 27, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| ago 27, 2027 - ago 29, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| ago 29, 2027 - set 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| set 01, 2027 - set 03, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 03, 2027 - set 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 05, 2027 - set 10, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 10, 2027 - set 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 12, 2027 - set 17, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 17, 2027 - set 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 19, 2027 - set 24, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| set 24, 2027 - set 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| set 26, 2027 - ott 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 01, 2027 - ott 03, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 03, 2027 - ott 08, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 08, 2027 - ott 10, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 10, 2027 - ott 15, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 15, 2027 - ott 17, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 17, 2027 - ott 22, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 22, 2027 - ott 24, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| ott 24, 2027 - ott 29, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| ott 29, 2027 - nov 01, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| nov 01, 2027 - nov 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 05, 2027 - nov 07, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 07, 2027 - nov 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 12, 2027 - nov 14, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 14, 2027 - nov 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 19, 2027 - nov 21, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 21, 2027 - nov 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov 26, 2027 - nov 28, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov 28, 2027 - dic 03, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 03, 2027 - dic 05, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 05, 2027 - dic 10, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 10, 2027 - dic 12, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 12, 2027 - dic 17, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 17, 2027 - dic 19, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| dic 19, 2027 - dic 24, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| dic 24, 2027 - dic 26, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| dic 26, 2027 - dic 31, 2027 | 1 | Qualsiasi | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| dic 31, 2027 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Arrivo tra le ore 15:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 11:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 11:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.