Torretta Penthouse Luxury Apartment In Florence By Palazzo Pazzi Vitali
#1107Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Prenota 10 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 2 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2025 al 30 dicembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Descrizione
Gli spazi esterni includono una splendida terrazza e un cortile interno nel cuore pulsante di Firenze. Per chi desidera mantenersi in forma, è a disposizione una palestra privata completa con macchinari Technogym di ultima generazione.
L'accesso è garantito tramite ascensore privato per una totale esclusività. Questa residenza è perfetta per eventi, cene e soggiorni indimenticabili in un ambiente accogliente e inconfondibilmente fiorentino.
Riassetto giornaliero (ad eccezione della domenica) incluso nel prezzo dell'affitto
Descrizione degli Interni
L'alloggio, su più piani, dispone di due spaziose suites matrimoniali, un bagno completo di doccia, letti queen-size e SMART TV da 50 pollici. La disposizione delle camere, separata dal suggestivo soggiorno, garantisce la massima privacy durante la vostra permanenza.
Doppio soggiorno, di cui uno con questa meravigliosa vista, offre un'atmosfera unica ed elegante, l'altro con il divano letto matrimoniale.
La cucina professionale, dal design impeccabile, è dotata di tutti gli elettrodomestici, tra cui forno, microonde, frigorifero e macchina del caffè, oltre a tutti gli utensili necessari.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Attrezzatura da Palestra
Livello: +3
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 2 Divano, Internet WiFi, Televisione, TV Satellitare
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Scrivania, Divano letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo, Lavatrice
Piano di ingresso (Piano: 4)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Area Benessere
- Panoramic View - Città
- Cuoco
- Altre Strutture della Tenuta
- Ville Alto Livello D
- Near Art Town
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Congelatore
- Frigorifero
- Ascensore
- Asciugatrice
- Ferro da Stiro
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: Firenze 0.01 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.2 km
- Distanza dall'Aeroporto: 9.7 km
- Distanza dai Negozi: 0.08 km
- Distanza dal Ristorante: 0.07 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 15, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 643 | n.d. |
| 4 | € 630 | n.d. | |||
| 3 | € 624 | n.d. | |||
| 2 | € 604 | n.d. | |||
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 574 | n.d. |
| 4 | € 563 | n.d. | |||
| 3 | € 557 | n.d. | |||
| 2 | € 540 | n.d. | |||
| apr 18, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 574 | n.d. |
| 4 | € 563 | n.d. | |||
| 3 | € 557 | n.d. | |||
| 2 | € 540 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - mag 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 03, 2026 - mag 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 04, 2026 - mag 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 12, 2026 - mag 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 13, 2026 - mag 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 18, 2026 - mag 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 19, 2026 - mag 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 28, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mag 29, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| giu 01, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 876 | n.d. |
| 4 | € 858 | n.d. | |||
| 3 | € 850 | n.d. | |||
| 2 | € 823 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 955 | n.d. |
| 4 | € 936 | n.d. | |||
| 3 | € 926 | n.d. | |||
| 2 | € 898 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 876 | n.d. |
| 4 | € 858 | n.d. | |||
| 3 | € 850 | n.d. | |||
| 2 | € 823 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 615 | n.d. |
| 4 | € 603 | n.d. | |||
| 3 | € 597 | n.d. | |||
| 2 | € 578 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 872 | n.d. |
| 4 | € 855 | n.d. | |||
| 3 | € 846 | n.d. | |||
| 2 | € 820 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1019 | n.d. |
| 4 | € 999 | n.d. | |||
| 3 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 958 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 999 | n.d. |
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| 3 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 939 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.