Torretta Penthouse Luxury Apartment In Florence By Palazzo Pazzi Vitali
#1107Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Réservez 10 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 10 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 2 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Réservez votre demeure dans la période du 01 avril 2025 au 30 décembre 2026 et économisez 10 % (séjour minimum de 3 nuits).
Descriptif
Continuer en direction de l'est sur la Piazza della Stazione, continuer sur la Piazza dell'Unità Italiana pendant 58 m et ensuite sur la Via Panzani pendant 200 m
Via Panzani tourne légèrement à gauche et devient Via de' Cerretani, continuer tout droit sur Piazza di San Giovanni pour 69 m
Continuer sur Piazza del Duomo pour 280 m et ensuite Via del Proconsolo pour 120 m
Tourner à gauche et prendre Borgo degli Albizi
Votre destination se trouve sur la gauche
Le réaménagement quotidien (sauf le dimanche) est inclus dans le prix de la location.
Descriptif des Intérieurs
Le logement, sur plusieurs étages, dispose de deux spacieuses suites doubles, d’une salle de bain complète avec douche, de lits queen-size et de téléviseurs SMART de 50 pouces. L’agencement des chambres, séparées du charmant séjour, garantit une intimité maximale pendant votre séjour.
Le double séjour, dont l’un offre cette vue magnifique, crée une atmosphère unique et élégante, tandis que l’autre comprend un canapé-lit double.
La cuisine professionnelle, au design impeccable, est entièrement équipée avec tous les appareils électroménagers, dont un four, un micro-ondes, un réfrigérateur et une machine à café, ainsi que tous les ustensiles nécessaires.
Chambres et espaces
Espaces Partagés
-
Caractéristiques:
Appareils fitness
Niveau: +3
-
Caractéristiques:
climatisation, 2 Canapé, Internet WiFi, Télévision, TV Satellitaire
Niveau: +2
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, Bureau, Canapé-lit double
-
Caractéristiques:
Douche, Internet WiFi, bassin, WC
Niveau: +1
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Cuisinière, table à manger, Lave-linge
Étage d'Entrée (Étage: 4)
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, WC
Services
- Internet Wifi
- Zone de Bien-Être
- Panoramic View - Ville
- Chef
- Autres Unités dans la Propriété
- High-End Villas D
- Near Art Town
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Ascenseur
- Sèche-Linge
- Repasser
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Appartement de Luxe
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance de la ville: Firenze 0.01 km
- Distance de la gare: 1.2 km
- Distance de l'aéroport: 9.7 km
- Distance des commerces: 0.08 km
- Distance des restaurants: 0.07 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| avril 15, 2026 - avril 17, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 643 | n.d. |
| 4 | € 630 | n.d. | |||
| 3 | € 624 | n.d. | |||
| 2 | € 604 | n.d. | |||
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 574 | n.d. |
| 4 | € 563 | n.d. | |||
| 3 | € 557 | n.d. | |||
| 2 | € 540 | n.d. | |||
| avril 18, 2026 - mai 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 574 | n.d. |
| 4 | € 563 | n.d. | |||
| 3 | € 557 | n.d. | |||
| 2 | € 540 | n.d. | |||
| mai 01, 2026 - mai 03, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 03, 2026 - mai 04, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 04, 2026 - mai 12, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 12, 2026 - mai 13, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 13, 2026 - mai 18, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 18, 2026 - mai 19, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 19, 2026 - mai 28, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 28, 2026 - mai 29, 2026 | 1 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| juin 01, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 876 | n.d. |
| 4 | € 858 | n.d. | |||
| 3 | € 850 | n.d. | |||
| 2 | € 823 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 955 | n.d. |
| 4 | € 936 | n.d. | |||
| 3 | € 926 | n.d. | |||
| 2 | € 898 | n.d. | |||
| juin 18, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 876 | n.d. |
| 4 | € 858 | n.d. | |||
| 3 | € 850 | n.d. | |||
| 2 | € 823 | n.d. | |||
| juil. 01, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| août 01, 2026 - sept. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 615 | n.d. |
| 4 | € 603 | n.d. | |||
| 3 | € 597 | n.d. | |||
| 2 | € 578 | n.d. | |||
| sept. 01, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 872 | n.d. |
| 4 | € 855 | n.d. | |||
| 3 | € 846 | n.d. | |||
| 2 | € 820 | n.d. | |||
| oct. 01, 2026 - oct. 18, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 1019 | n.d. |
| 4 | € 999 | n.d. | |||
| 3 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 958 | n.d. | |||
| oct. 18, 2026 - nov. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 999 | n.d. |
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| 3 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 939 | n.d. | |||
| nov. 01, 2026 - déc. 01, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| déc. 01, 2026 - déc. 30, 2026 | 2 | Tous | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| déc. 30, 2026 - janv. 01, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| janv. 01, 2027 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 200.00€
Dépôt de garantie par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Arrivée tardive (sur demande): 30.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 6.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé
Animaux domestiques (sur demande)
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 14 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 13 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.