Duomo Penthouse
#1111Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4O8EBE3RL / CIR: 048017LTI12952
Descrizione
Gli spazi esterni includono due cortili interni nel cuore pulsante di Firenze. Per chi desidera mantenersi in forma, è a disposizione una palestra privata completa con macchinari Technogym di ultima generazione.
Questa residenza è perfetta per eventi, cene e soggiorni indimenticabili in un ambiente accogliente e inconfondibilmente fiorentino.
Riassetto giornaliero (escluso la domenica) incluso nel prezzo dell'affitto
Descrizione degli Interni
Superata la porta d'ingresso si accede ad un disimpegno dove si trova un piccolo bagno di servizio rifinito con boiserie e marmo e,successivamente,zona lavanderia comprensiva di lavatrice,asciugatrice,asse,ferro da stiro e stendipanni.
La zona living è caratterizzata da un open space di incantevoli rifiniture che spaziano dalla boiserie,alla cucina con isola in cannettè fino ad arrivare al vero capolavoro di questo alloggio:un soffitto a vetri posto in corrispondenza del tavolo da pranzo con tenda regolabile elettricamente che permette di creare atmosfere sublimi.
La cucina è dotata di tutti i più comodi utensili:macchina da caffè espresso,forno,forno a microonde,bollittore e lavastoviglie.
Saremo lieti di offrirvi un kit base monouso di olio extravergine di oliva,aceto,zucchero e sale nonchè capsule di caffè,thè e tisane.
Scendendo qualche gradino,oltre il tavolo da pranzo,si accede al salotto dove trovano spazio divani e poltrone dei migliori design italiani,illuminazione a led di grande effetto ed una Smart TV 4K da 60 pollici.
La Suite n 1,posta al primo piano,presenta un letto Queen-size con boiserie di grande rifinitura,materasso memory foam 25 cm,doppi cuscini di diversa morbidezza,Smart TV 40 pollici.
La vera perla di questa stanza è il bagno en-suite rifinito in prestigioso marmo con ampio box doccia,termoarredo e corredato da una vasta gamma di asciugamani di nostra fornitura. Viene fornito un welcome-kit con shampoo e docciaschiuma per un bagno rigenerante dopo un lungo viaggio.
Salendo al secondo piano si trova la seconda suite con una deliziosa carta da parati,testiera letto in boiserie,materasso memory foam 25 cm e sempre doppi cuscini di diversa morbidezza.
Completa il tutto Smart tv 40 pollici.
La Suite n 3,posta a fianco della Suite n 2,presenta le medesime caretteristiche di design, comfort e servizi. Secondo bagno con pregiate rifiniture in marmo con ampio box doccia con kit doccia di benvenuto
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
-
Caratteristiche:
Attrezzatura da Palestra, Internet WiFi
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bagno senza finestra, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
Piano di ingresso
-
Caratteristiche:
Arredamento da giardino
-
Caratteristiche:
Internet WiFi, 2 Poltrona, Uscita sul giardino, Aria condizionata
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Divano, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo, TV Satellitare, Uscita sul giardino
-
Caratteristiche:
Lavandino, WC
-
Caratteristiche:
Asciugatrice, Ferro da stiro, Lavatrice
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Area Benessere
- Cuoco
- Altre Strutture della Tenuta
- Ville Alto Livello D
- Near Art Town
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Giardino
- Lavastoviglie
- Tv Satellitare
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Congelatore
- Frigorifero
- Asciugatrice
- Ferro da Stiro
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Arredamento da Giardino
- Appartamento di Lusso
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: Firenze 0.01 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 1.2 km
- Distanza dall'Aeroporto: 9.7 km
- Distanza dai Negozi: 0.08 km
- Distanza dal Ristorante: 0.07 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 03, 2026 - giu 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1213 | n.d. |
| 4 | € 1177 | n.d. | |||
| 2 | € 1152 | n.d. | |||
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1116 | n.d. |
| 4 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1060 | n.d. | |||
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1116 | n.d. |
| 4 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1060 | n.d. | |||
| giu 07, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1026 | n.d. |
| 4 | € 995 | n.d. | |||
| 2 | € 975 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1119 | n.d. |
| 4 | € 1085 | n.d. | |||
| 2 | € 1063 | n.d. | |||
| giu 16, 2026 - giu 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1119 | n.d. |
| 4 | € 1085 | n.d. | |||
| 2 | € 1063 | n.d. | |||
| giu 17, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1119 | n.d. |
| 4 | € 1085 | n.d. | |||
| 2 | € 1063 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - giu 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1026 | n.d. |
| 4 | € 995 | n.d. | |||
| 2 | € 975 | n.d. | |||
| giu 21, 2026 - giu 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1026 | n.d. |
| 4 | € 995 | n.d. | |||
| 2 | € 975 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1116 | n.d. |
| 4 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1060 | n.d. | |||
| giu 23, 2026 - giu 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 1116 | n.d. |
| 4 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1060 | n.d. | |||
| giu 24, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1213 | n.d. |
| 4 | € 1177 | n.d. | |||
| 2 | € 1152 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - lug 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1128 | n.d. |
| 4 | € 1094 | n.d. | |||
| 2 | € 1072 | n.d. | |||
| lug 12, 2026 - lug 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1038 | n.d. |
| 4 | € 1007 | n.d. | |||
| 2 | € 986 | n.d. | |||
| lug 30, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1128 | n.d. |
| 4 | € 1094 | n.d. | |||
| 2 | € 1072 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 878 | n.d. |
| 4 | € 852 | n.d. | |||
| 2 | € 834 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1308 | n.d. |
| 4 | € 1269 | n.d. | |||
| 2 | € 1243 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1274 | n.d. |
| 4 | € 1236 | n.d. | |||
| 2 | € 1210 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1249 | n.d. |
| 4 | € 1212 | n.d. | |||
| 2 | € 1187 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 713 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 731 | n.d. |
| 4 | € 709 | n.d. | |||
| 2 | € 694 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1875 | n.d. |
| 4 | € 1819 | n.d. | |||
| 2 | € 1781 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 900 | n.d. |
| 4 | € 873 | n.d. | |||
| 2 | € 855 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 721 | n.d. |
| 4 | € 699 | n.d. | |||
| 2 | € 685 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 805 | n.d. |
| 4 | € 781 | n.d. | |||
| 2 | € 765 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 721 | n.d. |
| 4 | € 699 | n.d. | |||
| 2 | € 685 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 805 | n.d. |
| 4 | € 781 | n.d. | |||
| 2 | € 765 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1120 | n.d. |
| 4 | € 1086 | n.d. | |||
| 2 | € 1064 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 819 | n.d. |
| 4 | € 794 | n.d. | |||
| 2 | € 778 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1050 | n.d. |
| 4 | € 1019 | n.d. | |||
| 2 | € 998 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1015 | n.d. |
| 4 | € 985 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1120 | n.d. |
| 4 | € 1086 | n.d. | |||
| 2 | € 1064 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1190 | n.d. |
| 4 | € 1154 | n.d. | |||
| 2 | € 1131 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1295 | n.d. |
| 4 | € 1256 | n.d. | |||
| 2 | € 1230 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1190 | n.d. |
| 4 | € 1154 | n.d. | |||
| 2 | € 1131 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1050 | n.d. |
| 4 | € 1019 | n.d. | |||
| 2 | € 998 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 945 | n.d. |
| 4 | € 917 | n.d. | |||
| 2 | € 898 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1295 | n.d. |
| 4 | € 1256 | n.d. | |||
| 2 | € 1230 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1155 | n.d. |
| 4 | € 1120 | n.d. | |||
| 2 | € 1097 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 735 | n.d. |
| 4 | € 713 | n.d. | |||
| 2 | € 698 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 721 | n.d. |
| 4 | € 699 | n.d. | |||
| 2 | € 685 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1820 | n.d. |
| 4 | € 1765 | n.d. | |||
| 2 | € 1729 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 910 | n.d. |
| 4 | € 883 | n.d. | |||
| 2 | € 865 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.
Recensioni degli ospiti per Duomo Penthouse
Periodo Della Vacanza: 02 set 2025
Stunning place and great facilities
Beautiful, amazing location and great & helpful staff
Periodo Della Vacanza: 25 set 2024
I simply cannot say enough positive things about this apartment! The facility itself was extraordinary ...lovely and spacious , so clean, very comfortable, and absolutely perfect location!!! Anna, was delightful and very helpful with check in and securing keys, etc. My family and I thoroughly enjoyed our stay ...only regret is that we couldn't stay longer!