Skip to main content
Casa Pavoncelle Apartments In Gallura: Photo Gallery
>

Casa Pavoncelle Apartments In Gallura, Casa Pavoncelle Apartments In Gallura - Casa Pineta

#1289-3

Licence or registration number: CIN: IT090063B4000F3925

  • 4  Sleeps
  • 1  Bedrooms
  • 1  Bathrooms
  • 45 m2
Special Offers

Book your vacation for the period from 24 April 2027 to 12 June 2027 and save 25% (minimum 3 nights). Offer valid until 29 January 2027.
Book your vacation for the period from 12 June 2027 to 31 July 2027 and save 15% (minimum 3 nights). Offer valid until 29 January 2027.
Book your vacation for the period from 31 July 2027 to 21 August 2027 and save 10% (minimum 5 nights). Offer valid until 29 January 2027.
Book your vacation for the period from 21 August 2027 to 11 September 2027 and save 15% (minimum 3 nights). Offer valid until 29 January 2027.
Book your vacation for the period from 11 September 2027 to 23 October 2027 and save 25% (minimum 3 nights). Offer valid until 29 January 2027.

Casa Pavoncelle Apartments In Gallura: Autumn, Main Entrance, Spring, Summer
Residence
  • 3  Accommodation
  • 10  Sleeps
  • 2  Bedrooms
  • 3  Bathrooms

Accommodation Description

Apartments consist of 1 double bedroom, living room with kitchenette, double sofa bed, bathroom with shower, equipped balcony or patio, air conditioning, microwave, wifi.Pets are welcome with extra charge. Although they belong to the same type they may differ in furnishings and equipment.NB: €50 for failure to clean kitchenette and €50 for failure to dispose of waste to be paid on site. AMERICAN COFFEE MACHINE: €2.00 per night.

Rooms & Spaces

Access Floor

Kitchen + living room
  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Sofa Bed Double, Freezer, Fridge, Microwave, Stove Top, Dining Table, Television

Bedroom
  • Features:

    Double Bed

Bathroom
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Toilet

Accommodation Amenities

  • Air Conditioning
  • Microwave
  • Television
  • Child Ok
  • No Smoking
  • Kitchen
  • Well-Equipped Kitchen
  • Freezer
  • Fridge

Availability

Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: April 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Availability: May 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: June 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: July 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: August 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: September 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Sep 26, 2026  -  Oct 24, 2026 3 Any € 77 n.a.
Apr 24, 2027  -  May 15, 2027 3 Any € 81 € 568
May 15, 2027  -  May 29, 2027 3 Any € 101 € 706
May 29, 2027  -  Jun 12, 2027 3 Any € 116 € 813
Jun 12, 2027  -  Jun 26, 2027 3 Any € 195 € 1362
Jun 26, 2027  -  Jul 10, 2027 3 Any € 216 € 1509
Jul 10, 2027  -  Jul 24, 2027 3 Any € 232 € 1627
Jul 24, 2027  -  Jul 31, 2027 3 Any € 269 € 1882
Jul 31, 2027  -  Aug 07, 2027 5 Any € 295 € 2068
Aug 07, 2027  -  Aug 21, 2027 5 Any € 322 € 2254
Aug 21, 2027  -  Aug 28, 2027 5 Any € 269 € 1882
Aug 28, 2027  -  Sep 04, 2027 3 Any € 232 € 1627
Sep 04, 2027  -  Sep 11, 2027 3 Any € 195 € 1362
Sep 11, 2027  -  Sep 25, 2027 3 Any € 101 € 706
Sep 25, 2027  -  Oct 23, 2027 3 Any € 81 € 568

Policies

Arrival between 17:00 and 20:00
Departure between 09:00 and 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Bed Linen (additional set) (on request): 20.00€ per change
Towels (additional set) (on request): 10.00€ per change
Extra Bed (on request): 25.00€ per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 200.00€
High chair (on request): 5.00€ per day
Babycot (on request): 5.00€ per day
Pets (on request): 50.00€ per pet
Late Arrival (on request): 50.00€
Tourist tax (mandatory): 2.50€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Internet Wifi
Air conditioning
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 30 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 29 days and the arrival day or in case of no-show.