Skip to main content

Residenza Agnese Sardegna, Bilo 8

#1391-8

Licence or registration number: CIN: IT090079C2000S8338

  • 4  Sleeps
  • 1  Bedrooms
  • 1  Bathrooms
  • 50 m2
Residenza Agnese Sardegna: Autumn, Pool, Spring, Summer
Residence
  • 24  Accommodation
  • 118  Sleeps
  • 35  Bedrooms
  • 24  Bathrooms
  • Garden Extent500 m2

Accommodation Description

The flat consists of a double bedroom, a living room with kitchenette and double sofa bed, and a bathroom with shower. The furnishings are simple and functional

Rooms & Spaces

Level: +1

Kitchen + living room
  • Features:

    Well Equipped Kitchen, Sofa Bed Double, Freezer, Fridge, Stove Top, Dining Table, Television

Bedroom
  • Features:

    Double Bed

Bathroom
  • Features:

    Bidet, Shower, Basin, Toilet

Balcony

Access Floor   (Floor: 1)

Accommodation Amenities

  • Balcony
  • Television
  • Child Ok
  • No Smoking
  • Kitchen
  • Well-Equipped Kitchen
  • Freezer
  • Fridge

Availability

Availability: April 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: May 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: June 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: July 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: August 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: September 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Mar 20, 2026  -  Jun 01, 2026 5 Any € 41 € 284
Jun 01, 2026  -  Jul 01, 2026 5 Any € 65 € 454
Jul 01, 2026  -  Aug 01, 2026 5 Any € 141 € 980
Aug 01, 2026  -  Sep 01, 2026 7 Any € 162 € 1136
Sep 01, 2026  -  Oct 01, 2026 5 Any € 65 € 454
Oct 01, 2026  -  Nov 01, 2026 5 Any € 41 € 284

Policies

Arrival between 16:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00

Pool open from 1 June to 30 September


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set) (on request): 15.00€ per person
Final Cleaning (mandatory): 73.00€
Refundable Security Deposit (mandatory): 150.00€
Pets (on request): 70.00€ per pet
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day

Included in the rental price:
Internet Wifi
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 30 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 29 days and the arrival day or in case of no-show.