Poggio Marino Marino 2
(#14-2)Last-Minute
Book 7 days or less before the arrival date and receive a 10 % discount off the published rental rates.
This Offer is valid only for stays of 2 nights minimum and can not be combined with any other special offers.
Accommodation Description
The apartment Marino 2 of around 58 mq.
On the ground floor there is a living/dining/kitchen with a sofa bed, a bathroom (wc).
On the first floor: 1 double bedroom with double bed and 1 bathroom with shower (wc/bidet).
The apartments are fully furnished and equipped to ensure relaxation and comfort to their guests, share some common areas like the beautiful garden of about 5.000 square meters equipped with large swimming pool with a panoramic views (18m. x 8m. prof. 150cm.), some barbecue, the laundry room with coin operated washing machines and the main hall. Each apartment has satellite TV and outdoor space for outdoor dining.
Bedrooms
Apartment Marino 2 has one double bedroom
Sitting Room
In the living room there is a sofa convertible in one double bed
Accommodation Amenities
- Fridge
- Barbecue
- Satellite Tv
- Child Ok
- Pets Allowed
- No Smoking
- Kitchen
- Well-equipped Kitchen
- Freezer
- Hairdryer
Availability
January 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
March 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2021
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
March 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- Available
- Not Available
Prices
Start | End | Arrival Day | Min. Nights | Daily | Weekly |
---|---|---|---|---|---|
Jan 06, 2021 | Apr 01, 2021 | Any | 4 | € 80 | € 560 |
Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Any | 4 | € 100 | € 700 |
Apr 05, 2021 | Apr 30, 2021 | Any | 2 | € 80 | € 560 |
Apr 30, 2021 | May 20, 2021 | Any | 2 | € 90 | € 630 |
May 20, 2021 | May 24, 2021 | Any | 2 | € 100 | € 700 |
May 24, 2021 | Jun 02, 2021 | Any | 5 | € 140 | € 980 |
Jun 02, 2021 | Jun 15, 2021 | Any | 2 | € 100 | € 700 |
Jun 15, 2021 | Jul 10, 2021 | Any | 2 | € 120 | € 840 |
Jul 10, 2021 | Aug 16, 2021 | Any | 2 | € 140 | € 980 |
Aug 16, 2021 | Aug 30, 2021 | Any | 2 | € 120 | € 840 |
Aug 30, 2021 | Sep 13, 2021 | Any | 2 | € 100 | € 700 |
Sep 13, 2021 | Sep 27, 2021 | Any | 2 | € 90 | € 630 |
Sep 27, 2021 | Dec 23, 2021 | Any | 2 | € 80 | € 560 |
Dec 23, 2021 | Jan 06, 2022 | Any | 4 | € 100 | € 700 |
Departure between 08:00 and 10:00
Pool open from 15 May to 30 September
Not included in the rental price and to be paid on the spot:
Refundable Security Deposit in cash (mandatory): 150.00€
Heating: 6.00€ per cubic meter
Pets: 50.00€ per pet
Tourist tax (mandatory): 1.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed linen and towels (weekly changed)
Final Cleaning
Water
Internet Wifi
Parking