Skip to main content

Deservi Charming Apartments, Deservi Charming Apartments 11

#1489-11

Licence or registration number: CIN: IT048017B4NTTNB9HW / CIR: 048017LTI18217

  • 4  Sleeps
  • 1  Bedrooms
  • 1  Bathrooms
  • 76 m2
Deservi Charming Apartments: Autumn, Living Room, Spring, Summer
City / Village Apartment
  • 11  Accommodation
  • 36  Sleeps
  • 11  Bedrooms
  • 11  Bathrooms

Accommodation Description

Apartment consists of living room with open kitchen, double sofa bed, loft double bedroom and bathroom with shower

Rooms & Spaces

Level: +1

Bedroom
  • Features:

    Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Loft

Access Floor   (Floor: 3)

Kitchen + living room
  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Sofa, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, American Coffee Machine, Loft, Dining Table, Television, Sofa Bed Double

Bathroom
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Toilet

Accommodation Amenities

  • Air Conditioning
  • Washing Machine
  • Dishwash
  • Heatingheating
  • Child Ok
  • No Smoking
  • Kitchen
  • Well-Equipped Kitchen
  • Freezer
  • Fridge
  • Lift
  • Dryer
  • Iron
  • Toaster
  • Coffee Machine
  • Hairdryer
  • Luxury Apartment

Availability

Availability: April 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: May 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: June 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: July 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: August 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: September 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Apr 15, 2026  -  Apr 17, 2026 1 Any € 342 n.a.
Apr 17, 2026  -  Apr 18, 2026 1 Any € 360 n.a.
Apr 18, 2026  -  Apr 19, 2026 2 Any € 360 n.a.
Apr 19, 2026  -  Apr 20, 2026 1 Any € 360 n.a.
Apr 20, 2026  -  Apr 24, 2026 2 Any € 360 n.a.
Apr 24, 2026  -  Apr 26, 2026 1 Any € 360 n.a.
Apr 26, 2026  -  Apr 27, 2026 2 Any € 360 n.a.
Apr 27, 2026  -  Apr 29, 2026 1 Any € 360 n.a.
Apr 29, 2026  -  Apr 30, 2026 2 Any € 360 n.a.
Apr 30, 2026  -  May 01, 2026 1 Any € 360 n.a.
May 01, 2026  -  Jun 01, 2026 2 Any € 395 n.a.
Jun 01, 2026  -  Jun 08, 2026 2 Any € 413 n.a.
Jun 08, 2026  -  Jun 18, 2026 2 Any € 476 n.a.
Jun 18, 2026  -  Jul 01, 2026 2 Any € 413 n.a.
Jul 01, 2026  -  Jul 17, 2026 2 Any € 367 n.a.
Jul 17, 2026  -  Aug 01, 2026 2 Any € 357 n.a.
Aug 01, 2026  -  Sep 01, 2026 2 Any € 311 n.a.
Sep 01, 2026  -  Oct 01, 2026 2 Any € 421 n.a.
Oct 01, 2026  -  Nov 01, 2026 2 Any € 371 n.a.
Nov 01, 2026  -  Dec 01, 2026 2 Any € 224 n.a.
Dec 01, 2026  -  Dec 28, 2026 2 Any € 231 n.a.
Dec 28, 2026  -  Dec 30, 2026 2 Any € 318 n.a.
Dec 30, 2026  -  Jan 01, 2027 2 Any € 382 n.a.
Jan 01, 2027  -  Jan 04, 2027 2 Any € 273 n.a.

Policies

Arrival between 16:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Bed Linen (additional set) (on request): 10.00€ per change
Towels (additional set) (on request): 10.00€ per person
Extra Cleaning (on request): 40.00€ per day
Garage (on request): 35.00€ per day
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Refundable Security Deposit
Utilities
Internet Wifi
Pets (on request)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 3 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 2 days and the arrival day or in case of no-show.