Skip to main content

Oasi Della Pergola, Arco Piccolo

#1486-2

Licence or registration number: CIN: IT054009B501035515

  • 4  Sleeps
  • 2  Bedrooms
  • 1  Bathrooms
  • 35 m2
Oasi Della Pergola: Autumn, Pool, Spring, Summer
Residence
  • 6  Accommodation
  • 26  Sleeps
  • 11  Bedrooms
  • 6  Bathrooms
  • Garden Extent5000 m2

Accommodation Description

Flat with fully equipped kitchen, one bedroom with a double sofa bed, bathroom

Rooms & Spaces

Access Floor

Patio
  • Features:

    Garden Furniture, WiFi Internet

Kitchen + living room
  • Features:

    Well Equipped Kitchen, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Stove Top, Dining Table, Sofa

Bedroom
  • Features:

    WiFi Internet, Double Bed, Television

Bathroom
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Toilet

Bedroom
  • Features:

    Sofa Bed Double, WiFi Internet

Accommodation Amenities

  • Television
  • No Smoking
  • Kitchen
  • Well-Equipped Kitchen
  • Freezer
  • Fridge
  • Patio
  • Hairdryer
  • Garden Furniture

Availability

Availability: April 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: May 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: June 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: July 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: August 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: September 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Jan 05, 2026  -  Apr 18, 2026 3 Any € 85 € 518
Apr 18, 2026  -  Jun 06, 2026 3 Any € 97 € 588
Jun 06, 2026  -  Jul 04, 2026 3 Any € 115 € 700
Jul 04, 2026  -  Jul 11, 2026 3 Any € 146 € 882
Jul 11, 2026  -  Aug 01, 2026 3 Any € 183 € 1120
Aug 01, 2026  -  Aug 22, 2026 7 Any € 183 € 1120
Aug 22, 2026  -  Aug 29, 2026 3 Any € 146 € 882
Aug 29, 2026  -  Sep 05, 2026 3 Any € 115 € 700
Sep 05, 2026  -  Sep 26, 2026 3 Any € 97 € 588
Sep 26, 2026  -  Jan 05, 2027 3 Any € 85 € 518

Policies

Arrival between 16:00 and 20:00
Departure between 08:00 and 10:00

Pool open from 30 May to 30 September


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 183.00€
Pets (on request): 30.00€ per pet

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Internet Wifi
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 30 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 29 days and the arrival day or in case of no-show.