Skip to main content
Il Giuncheto, Pool, Amazing View, Umbrian Countryside: Photo Gallery
>

Il Giuncheto, Pool, Amazing View, Umbrian Countryside, Il Giuncheto Chalet Piscina

#1643-1

Licence or registration number: CIN: IT054039B501007718 / CIR: 054039B501007718

  • 4  Sleeps
  • 1  Bedrooms
  • 2  Bathrooms
  • 60 m2
Il Giuncheto, Pool, Amazing View, Umbrian Countryside: Autumn, Pool, Spring, Summer
Vacation Home
  • 3  Accommodation
  • 17  Sleeps
  • 7  Bedrooms
  • 8  Bathrooms
  • Garden Extent4000 m2

Accommodation Description

Detached cottage located in the immediate vicinity of the swimming pool, featuring a private terrace and patio (about 30 sqm), furnished with a table for outdoor lunches and dinners. Fully equipped kitchen with living area + sofa bed , 1 double bedroom . Wi-Fi and 2 televisions are available. 2 bathrooms, both with shower.

Rooms & Spaces

Access Floor

Patio
  • Features:

    Garden Furniture, Terrace Furniture, Al Fresco Dining, Dining Table

Bedroom
  • Features:

    Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Television, Mosquito Net

Kitchen + living room
  • Features:

    Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Single Bed, Italian Coffee Machine, Dining Table, Television, Exit to the garden, Exit to the patio, Mosquito Net, Sofa Bed Double

Bathroom
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Toilet

Bathroom
  • Features:

    Hairdryer, Bidet, Shower, Basin, Toilet

Accommodation Amenities

  • Air Conditioning
  • Garden
  • Pets Allowed
  • Mosquitonet
  • Television
  • Heatingheating
  • Child Ok
  • No Smoking
  • Kitchen
  • Well-Equipped Kitchen
  • Panoramic View
  • Freezer
  • Fridge
  • Patio
  • Coffee Machine
  • Hairdryer
  • Garden Furniture

Availability

Availability: May 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: June 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: July 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: August 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: September 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: October 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: November 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Availability: December 2026
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Availability: January 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: February 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Availability: March 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Availability: April 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Availability: May 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: June 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Availability: July 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Availability: August 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Availability: September 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Availability: October 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Availability: November 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Availability: December 2027
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: January 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Availability: February 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Availability: March 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Availability: April 2028
Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Apr 25, 2026  -  Jun 01, 2026 2 Any € 129 € 900
Jun 01, 2026  -  Jul 01, 2026 3 Any € 157 € 1100
Jul 01, 2026  -  Sep 01, 2026 3 Any € 171 € 1200
Sep 01, 2026  -  Oct 01, 2026 2 Any € 157 € 1100
Oct 01, 2026  -  Dec 24, 2026 2 Any € 129 € 900
Dec 24, 2026  -  Jan 06, 2027 3 Any € 171 € 1200
Jan 06, 2027  -  Apr 06, 2027 3 Any € 129 € 900
Apr 06, 2027  -  Jun 01, 2027 2 Any € 129 € 900
Jun 01, 2027  -  Jul 01, 2027 3 Any € 157 € 1100
Jul 01, 2027  -  Sep 01, 2027 3 Any € 171 € 1200
Sep 01, 2027  -  Oct 01, 2027 2 Any € 157 € 1100
Oct 01, 2027  -  Dec 24, 2027 2 Any € 129 € 900
Dec 24, 2027  -  Jan 06, 2028 3 Any € 171 € 1200

Policies

Arrival between 16:00 and 20:00
Departure between 07:00 and 10:00

Pool open from 13 June to 19 September


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 125.00€
Late Arrival (on request): 20.00€
Washing Machine (on request): 15.00€ per usage
Tourist tax (mandatory): 2.00€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Electricity
Heating
Gas
Utilities
Internet Wifi
Air conditioning
Babycot (on request)
Parking
Pets
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 14 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 13 days and the arrival day or in case of no-show.