Zum Hauptinhalt springen
Agriturismo le Due Querce: Fotogalerie
>

Agriturismo le Due Querce, Mimosa Gialla

#1633-1

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048011B5DM2MZBB8 / CIR: 048011AAT0008

  • 6  Schlafplätze
  • 1  Schlafzimmer
  • 1  Bäder
  • 82 m2
Sonderangebote

Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 September 2026 bis 01 Oktober 2026 und sparen Sie 15 % (mindestens 3 Nächte).

Agriturismo le Due Querce: Außen, Draussen, Frühling, Garten, Herbst, Schwimmbad, Sommer, Winter
Landhaus
  • 3  Unterkunft
  • 15  Schlafplätze
  • 3  Schlafzimmer
  • 3  Bäder
  • Gartengröße2000 m2

Beschreibung der Unterkunft

Erdgeschoss: Wohnküche mit 2 Kochfeldern und direktem Zugang zum Garten, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und 4 Schlafsofas mit der Möglichkeit, ein weiteres Einzelbett hinzuzufügen, Badezimmer mit Badewanne.

Rooms & Spaces

Access Floor

Küche
  • Features:

    Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Kühlschrank, WiFi Internet, Herd, Esstisch, Satelliten-TV, Ausgang auf den Garten, CO2 Detektor, Rauchmelder

Schlafzimmer
  • Features:

    Klimaanlage, 4 Sofa bed, WiFi Internet, Doppelbett

Badezimmer
  • Features:

    Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Badewanne, WC

Ausstattung der Unterkunft

  • Klimaanlage
  • Garten
  • Haustiere Erlaubt
  • Satellitenfernsehen
  • Fernsehen
  • Heizung
  • Für Kinder Geeignet
  • Nichtraucher
  • Küche
  • Gut Ausgestattete Küche
  • Panoramablick
  • Gefrierschrank
  • Kühlschrank
  • Badewanne
  • Kaffeemaschine
  • Fön
  • Gartenmöbel
  • 2 Dogs Allowed
  • Induction

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit: August 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: September 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Verfügbarkeit: Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Verfügbarkeit: Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Verfügbarkeit: März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Verfügbarkeit: April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Verfügbarkeit: Mai 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Juni 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Juli 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: August 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Verfügbarkeit: September 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Oktober 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: November 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Dezember 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: Januar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Februar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Verfügbarkeit: März 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: April 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Verfügbarkeit: Mai 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Verfügbarkeit: Juni 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Verfügbarkeit: Juli 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
  •   Verfügbar
  •   Auf Anfrage
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Aug 01, 2026  -  Aug 22, 2026 3 Alle € 286 € 1740
Aug 22, 2026  -  Aug 29, 2026 3 Alle € 244 € 1479
Aug 29, 2026  -  Sep 12, 2026 3 Alle € 215 € 1305
Sep 12, 2026  -  Okt 04, 2026 3 Alle € 178 € 1238
Okt 04, 2026  -  Nov 02, 2026 3 Alle € 170 € 1183
Apr 03, 2027  -  Mai 01, 2027 3 Alle € 229 € 1392
Mai 01, 2027  -  Mai 29, 2027 3 Alle € 174 € 1218
Mai 29, 2027  -  Jul 10, 2027 3 Alle € 199 € 1392
Jul 10, 2027  -  Jul 31, 2027 3 Alle € 257 € 1566
Jul 31, 2027  -  Aug 21, 2027 3 Alle € 286 € 1740
Aug 21, 2027  -  Aug 28, 2027 3 Alle € 244 € 1479
Aug 28, 2027  -  Sep 11, 2027 3 Alle € 215 € 1305
Sep 11, 2027  -  Okt 03, 2027 3 Alle € 178 € 1238
Okt 03, 2027  -  Nov 02, 2027 3 Alle € 170 € 1183

Mietbedingungen

Ankunft zwischen 16:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00

Schwimmbad geöffnet ab 1 Mai bis 30 September


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 74.00€
Kaution bar (erforderlich): 250.00€
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Zusatzbett (auf Anfrage)
Benutzung der Küche
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Haustiere
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 30 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.