Pazzi Penthouse
#1066Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B44LQMNXEP / CIR: 048017CAV0552
Beschreibung
Zu den Außenbereichen gehören eine schöne Terrasse und ein Innenhof im Herzen von Florenz. Für diejenigen, die sich fit halten möchten, gibt es einen privaten Fitnessraum mit modernsten Technogym-Geräten.
Der Zugang erfolgt über einen privaten Aufzug für absolute Exklusivität. Diese Residenz eignet sich hervorragend für Veranstaltungen, Abendessen und unvergessliche Aufenthalte in einer einladenden und unverwechselbaren florentinischen Umgebung.
Tägliche Umbauten (außer sonntags) im Mietpreis enthalten
Innenbeschreibung
Die Unterkunft verfügt über vier geräumige Doppelsuiten, jede mit eigenem Bad mit Badewanne oder Dusche, Kingsize-Betten und 50-Zoll-SMART-TV. Außerdem gibt es ein Wohnzimmer mit einem Schlafsofa, das für einen Erwachsenen oder zwei Kinder geeignet ist. Außerdem gibt es ein Durchgangszimmer (verbunden mit einer Suite) mit einem Schlafsofa, das für zwei Kinder oder einen Erwachsenen geeignet ist.
Das Wohnzimmer, das mit originalen Fresken aus dem 16. Jahrhundert geschmückt ist, bietet eine einzigartige und elegante Atmosphäre. Hier finden Sie einen prächtigen Esstisch für 10 Personen, bequeme Sitzgelegenheiten und einen 60-Zoll-SMART-TV für Abende voller Unterhaltung. Das Haus verfügt auch über eine Lobby für Geschäftsgespräche oder Meetings.
Die tadellos gestaltete Profiküche ist mit allen Geräten ausgestattet, darunter ein Backofen, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine sowie alle notwendigen Utensilien. Um einen Fünf-Sterne-Aufenthalt zu gewährleisten, gibt es vier geräumige Badezimmer mit Wasserfall-Duschkopf, Whirlpool-Badewanne und Luxus-Toilettenartikeln.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Fitnessgeräte
Access Floor (Stock: 1)
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, 6 Sessel, Esstisch, Satelliten-TV
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Esstisch
-
Features:
Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC, Fön, Whirlpool-Badewanne
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
-
Features:
Klimaanlage, Sofa bed, WiFi Internet
Leistungen
- Internet Wifi
- Wellness-Zentrum
- Panoramablick - Stadt
- Koch
- Andere Einheiten in der Eigenschaft
- High-End Villas D
- Near Art Town
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Balkon
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Fernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Gefrierschrank
- Jacuzzi Badewanne
- Kühlschrank
- Aufzug
- Trockner
- Bügeln
- Kaffeemaschine
- Fön
- Luxus Apartment
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zur Stadt: Firenze 0.01 km
- Abstand zum Zug: 1.2 km
- Entfernung zum Flughafen: 9.7 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.08 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.07 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 - Jun 05, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1374 | n.v. |
| 6 | € 1333 | n.v. | |||
| 4 | € 1305 | n.v. | |||
| 2 | € 1264 | n.v. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 06, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 16, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 16, 2026 - Jun 17, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 17, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 21, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 21, 2026 - Jun 22, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 23, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 23, 2026 - Jun 24, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 24, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1374 | n.v. |
| 6 | € 1333 | n.v. | |||
| 4 | € 1305 | n.v. | |||
| 2 | € 1264 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Jul 12, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1278 | n.v. |
| 6 | € 1240 | n.v. | |||
| 4 | € 1214 | n.v. | |||
| 2 | € 1176 | n.v. | |||
| Jul 12, 2026 - Jul 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1176 | n.v. |
| 6 | € 1141 | n.v. | |||
| 4 | € 1117 | n.v. | |||
| 2 | € 1082 | n.v. | |||
| Jul 30, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1278 | n.v. |
| 6 | € 1240 | n.v. | |||
| 4 | € 1214 | n.v. | |||
| 2 | € 1176 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 995 | n.v. |
| 6 | € 965 | n.v. | |||
| 4 | € 945 | n.v. | |||
| 2 | € 915 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1482 | n.v. |
| 6 | € 1438 | n.v. | |||
| 4 | € 1408 | n.v. | |||
| 2 | € 1363 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1443 | n.v. |
| 6 | € 1400 | n.v. | |||
| 4 | € 1371 | n.v. | |||
| 2 | € 1328 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1415 | n.v. |
| 6 | € 1373 | n.v. | |||
| 4 | € 1344 | n.v. | |||
| 2 | € 1302 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 850 | n.v. |
| 6 | € 825 | n.v. | |||
| 4 | € 808 | n.v. | |||
| 2 | € 782 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 829 | n.v. |
| 6 | € 804 | n.v. | |||
| 4 | € 788 | n.v. | |||
| 2 | € 763 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 2125 | n.v. |
| 6 | € 2061 | n.v. | |||
| 4 | € 2019 | n.v. | |||
| 2 | € 1955 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1020 | n.v. |
| 6 | € 989 | n.v. | |||
| 4 | € 969 | n.v. | |||
| 2 | € 938 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1035 | n.v. |
| 6 | € 1004 | n.v. | |||
| 4 | € 983 | n.v. | |||
| 2 | € 952 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1035 | n.v. |
| 6 | € 1004 | n.v. | |||
| 4 | € 983 | n.v. | |||
| 2 | € 952 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1440 | n.v. |
| 6 | € 1397 | n.v. | |||
| 4 | € 1368 | n.v. | |||
| 2 | € 1325 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1053 | n.v. |
| 6 | € 1021 | n.v. | |||
| 4 | € 1000 | n.v. | |||
| 2 | € 969 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| 2 | € 1242 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1305 | n.v. |
| 6 | € 1266 | n.v. | |||
| 4 | € 1240 | n.v. | |||
| 2 | € 1201 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1440 | n.v. |
| 6 | € 1397 | n.v. | |||
| 4 | € 1368 | n.v. | |||
| 2 | € 1325 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1530 | n.v. |
| 6 | € 1484 | n.v. | |||
| 4 | € 1454 | n.v. | |||
| 2 | € 1408 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| 2 | € 1532 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1530 | n.v. |
| 6 | € 1484 | n.v. | |||
| 4 | € 1454 | n.v. | |||
| 2 | € 1408 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| 2 | € 1242 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1215 | n.v. |
| 6 | € 1179 | n.v. | |||
| 4 | € 1154 | n.v. | |||
| 2 | € 1118 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| 2 | € 1532 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1485 | n.v. |
| 6 | € 1440 | n.v. | |||
| 4 | € 1411 | n.v. | |||
| 2 | € 1366 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 945 | n.v. |
| 6 | € 917 | n.v. | |||
| 4 | € 898 | n.v. | |||
| 2 | € 869 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 927 | n.v. |
| 6 | € 899 | n.v. | |||
| 4 | € 881 | n.v. | |||
| 2 | € 853 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 2340 | n.v. |
| 6 | € 2270 | n.v. | |||
| 4 | € 2223 | n.v. | |||
| 2 | € 2153 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 1170 | n.v. |
| 6 | € 1135 | n.v. | |||
| 4 | € 1112 | n.v. | |||
| 2 | € 1076 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Innenwhirlpool
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Gästebewertungen für Pazzi Penthouse
Mietwoche: 26 Dez 2025
We spent Christmas at Palazzo Pazzi Vitali…my husband and myself and our two adult children. It was so wonderful! Such a luxury for everyone to have their own suite and room to spread out. The laundry room was such a bonus! Location could not be better! I cooked Christmas Eve and Christmas Day dinners after a trip to Mercato Centrale and the kitchen had everything I needed. One evening, we had an opera singer on the street below and a flutist on another evening! The Christmas lights made it actually seem like Christmas although we were away from home. The only negative is really just a personal preference…my husband and I felt that the mattress was too firm but we found a mattress topper in the closet. The apartment is so comfortable and so beautiful, you have to make yourself leave to go explore Florence!
Mietwoche: 16 Okt 2024
We had the best experience in this beautiful apartment. Amazing location and ticks all the boxes for a perfect and memorable stay. A very special mention for Anne who was the most helpful in every which way. 10 stars from us and a big thank you to the hosts.
Mietwoche: 23 Sep 2024
Amazing home away from home
This is our 2nd stay at the Pazzi Penthouse. We absolutely love it. We traveled with a group for a 60th bday trip. The beds are comfortable the apt is spotless. The only issue we had was the washing machine and dryer. We just couldn’t get it to work properly. The staff is amazing and was there to help us so we got it sorted out. The location is excellent you can walk everywhere. We will most definitely be back next year it is truly a treasure in Florence!
We loved everything