Deservi Apartments, Deservi Charming Apartments 1
#1489-1Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4V36VT4EQ / CIR: 048017LTI18208
Deservi Apartments
#1489
Beschreibung der Unterkunft
Rooms & Spaces
Level: +1
-
Features:
Klimaanlage, Fön, Bidet, Dusche, Bügeleisen, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, WC
Access Floor (Stock: 1)
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Waschmaschine, Herd
-
Features:
Klimaanlage, Doppel-Schlafsofa, WiFi Internet, Esstisch, TV
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Geschirrspülmaschine
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Aufzug
- Bügeln
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Alle | € 342 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Okt 01, 2026 | 1 | Alle | € 360 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 10, 2026 | 1 | Alle | € 328 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 2 | Alle | € 328 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | € 307 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 30, 2026 | 2 | Alle | € 283 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | € 301 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 27, 2026 | 2 | Alle | € 198 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 2 | Alle | € 217 | n.v. |
| Nov 30, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 198 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | € 272 | n.v. |
| Dez 30, 2026 - Dez 31, 2026 | 2 | Alle | € 328 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | € 348 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 03, 2027 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | € 216 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 22, 2027 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mär 22, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | € 250 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | € 338 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Apr 01, 2027 | 2 | Alle | € 250 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | € 320 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | € 354 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | € 281 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | € 256 | n.v. |
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | € 338 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | € 198 | n.v. |
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | € 350 | n.v. |
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 90.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Wechsel
Handtücher (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Person
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 40.00€ pro Tag
Garage (auf Anfrage): 35.00€ pro Tag
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Kaution
Nebenkosten
W-LAN Internet
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Gästebewertungen für Deservi Apartments
Mietwoche: 09 Mär 2026
Tout était parfait. L'appartement est juste magnifique, on s'y sent très bien et il est trés joliment décoré. Il se situe en plein centre avec plein de restaurants et l'accès à tous les musées et explorations de la ville en seulement 2 pas. L'accueil est chaleureux, je recommande vraiment. A tel point que j'ai souhaité prolongé mon séjour de plusieurs nuits.