Deservi Apartments, Deservi Charming Apartments 3
#1489-3Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4O82E8V6O / CIR: 048017LTI18210
Deservi Apartments
#1489
Beschreibung der Unterkunft
Rooms & Spaces
Level: +1
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett
Access Floor (Stock: 1)
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, WiFi Internet, Spülmaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, TV, Trockner, Doppel-Schlafsofa, Bügeleisen, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Waschmaschine, Herd, Galerie, Esstisch, Toaster, Ausgang auf den Garten
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
-
Features:
Gartenmöbel, WiFi Internet, Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Garten
- Geschirrspülmaschine
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Aufzug
- Bügeln
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Gartenmöbel
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Okt 18, 2026 - Okt 30, 2026 | 1 | Alle | € 232 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Nov 01, 2026 | 1 | Alle | € 246 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 27, 2026 | 2 | Alle | € 166 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 2 | Alle | € 198 | n.v. |
| Nov 30, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | € 181 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 23, 2026 | 2 | Alle | € 169 | n.v. |
| Dez 23, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 178 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | € 261 | n.v. |
| Dez 30, 2026 - Dez 31, 2026 | 2 | Alle | € 314 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | € 334 | n.v. |
| Jan 01, 2027 - Jan 03, 2027 | 2 | Alle | € 219 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | € 207 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 22, 2027 | 2 | Alle | € 219 | n.v. |
| Mär 22, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | € 240 | n.v. |
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | € 324 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Apr 01, 2027 | 2 | Alle | € 240 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | € 307 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | € 349 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | € 336 | n.v. |
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | € 270 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | € 246 | n.v. |
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | € 336 | n.v. |
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | € 324 | n.v. |
| Nov 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | € 190 | n.v. |
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | € 336 | n.v. |
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | € 219 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Bei der Buchung mit dem Mietpreis zu bezahlen:
Endreinigung (erforderlich): 90.00€
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Bettwäsche (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Wechsel
Handtücher (zusätzliche Garnitur) (auf Anfrage): 10.00€ pro Person
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 40.00€ pro Tag
Garage (auf Anfrage): 35.00€ pro Tag
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Kaution
Nebenkosten
W-LAN Internet
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Gästebewertungen für Deservi Apartments
Mietwoche: 06 Sep 2026
Hello, I really enjoyed my stay at this beautiful and comfortable accommodation. It is a place I would love to recommend to others, and if I ever visit Florence again, I would certainly want to stay here once more. Thank you sincerely.