Zum Hauptinhalt springen

Cimus Home, Bike Retreat, Camera 3

#1663-3

Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT025074C2IW44Y73Z / CIR: 025074-LOC-00068

  • 2  Schlafplätze
  • 1  Schlafzimmer
  • 1  Bäder
  • 22 m2
Cimus Home, Bike Retreat: Frühling, Haupteingang, Herbst, Sommer
Wohnung
  • 3  Unterkunft
  • 6  Schlafplätze
  • 3  Schlafzimmer
  • 3  Bäder

Beschreibung der Unterkunft

Erdgeschoss: Eingangsbereich und Fahrradabstellraum (zur Mitbenutzung mit anderen Gästen).
Erster Stock: Küche/Esszimmer und Terrasse zur Mitbenutzung mit anderen Gästen. 1 Doppelzimmer mit Badezimmer mit Dusche, Fernseher.

Rooms & Spaces

Access Floor   (Stock: 1)

Schlafzimmer mit Bad
  • Features:

    Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC

Ausstattung der Unterkunft

  • Heizung
  • Für Kinder Geeignet
  • Nichtraucher
  • Fön

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit: Juni 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Juli 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: August 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: September 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Oktober 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: November 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Verfügbarkeit: Dezember 2026
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Verfügbarkeit: Januar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: Februar 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Verfügbarkeit: März 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Verfügbarkeit: April 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Verfügbarkeit: Mai 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Juni 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Verfügbarkeit: Juli 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Verfügbarkeit: August 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Verfügbarkeit: September 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Verfügbarkeit: Oktober 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Verfügbarkeit: November 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Verfügbarkeit: Dezember 2027
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: Januar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Verfügbarkeit: Februar 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Verfügbarkeit: März 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Verfügbarkeit: April 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Verfügbarkeit: Mai 2028
Sa So Mo Di Mi Do Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Verfügbar
  •   Auf Anfrage
  •   Nicht Verfügbar

Preisliste

Zeitraum Mindesten Nächte Anreisetag Pro Tag Wöchentlich
Jun 12, 2026  -  Jun 14, 2026 1 Alle € 129 € 758
Jun 14, 2026  -  Jun 19, 2026 1 Alle € 117 € 758
Jun 19, 2026  -  Jun 21, 2026 1 Alle € 129 € 758
Jun 21, 2026  -  Jun 26, 2026 1 Alle € 117 € 758
Jun 26, 2026  -  Jun 28, 2026 1 Alle € 129 € 758
Jun 28, 2026  -  Jul 01, 2026 1 Alle € 117 € 758
Jul 01, 2026  -  Jul 03, 2026 1 Alle € 131 € 842
Jul 03, 2026  -  Jul 05, 2026 1 Alle € 144 € 842
Jul 05, 2026  -  Jul 10, 2026 1 Alle € 131 € 842
Jul 10, 2026  -  Jul 12, 2026 1 Alle € 144 € 842
Jul 12, 2026  -  Jul 17, 2026 1 Alle € 131 € 842
Jul 17, 2026  -  Jul 19, 2026 1 Alle € 144 € 842
Jul 19, 2026  -  Jul 24, 2026 1 Alle € 131 € 842
Jul 24, 2026  -  Jul 26, 2026 1 Alle € 144 € 842
Jul 26, 2026  -  Jul 31, 2026 1 Alle € 131 € 842
Jul 31, 2026  -  Aug 02, 2026 1 Alle € 144 € 842
Aug 02, 2026  -  Aug 07, 2026 1 Alle € 131 € 842
Aug 07, 2026  -  Aug 09, 2026 1 Alle € 144 € 842
Aug 09, 2026  -  Aug 14, 2026 1 Alle € 131 € 842
Aug 14, 2026  -  Aug 16, 2026 1 Alle € 144 € 842
Aug 16, 2026  -  Aug 21, 2026 1 Alle € 131 € 842
Aug 21, 2026  -  Aug 23, 2026 1 Alle € 144 € 842
Aug 23, 2026  -  Aug 28, 2026 1 Alle € 131 € 842
Aug 28, 2026  -  Aug 30, 2026 1 Alle € 144 € 842
Aug 30, 2026  -  Sep 01, 2026 1 Alle € 131 € 842
Sep 01, 2026  -  Sep 04, 2026 1 Alle € 117 € 758
Sep 04, 2026  -  Sep 06, 2026 1 Alle € 129 € 758
Sep 06, 2026  -  Sep 11, 2026 1 Alle € 117 € 758
Sep 11, 2026  -  Sep 13, 2026 1 Alle € 129 € 758
Sep 13, 2026  -  Sep 18, 2026 1 Alle € 117 € 758
Sep 18, 2026  -  Sep 20, 2026 1 Alle € 129 € 758
Sep 20, 2026  -  Sep 25, 2026 1 Alle € 117 € 758
Sep 25, 2026  -  Sep 27, 2026 1 Alle € 129 € 758
Sep 27, 2026  -  Okt 02, 2026 1 Alle € 117 € 758
Okt 02, 2026  -  Okt 04, 2026 1 Alle € 129 € 758
Okt 04, 2026  -  Okt 09, 2026 1 Alle € 117 € 758
Okt 09, 2026  -  Okt 11, 2026 1 Alle € 129 € 758
Okt 11, 2026  -  Okt 16, 2026 1 Alle € 117 € 758
Okt 16, 2026  -  Okt 18, 2026 1 Alle € 129 € 758
Okt 18, 2026  -  Okt 23, 2026 1 Alle € 117 € 758
Okt 23, 2026  -  Okt 25, 2026 1 Alle € 129 € 758
Okt 25, 2026  -  Okt 30, 2026 1 Alle € 117 € 758
Okt 30, 2026  -  Okt 31, 2026 1 Alle € 129 € 758
Okt 31, 2026  -  Nov 01, 2026 1 Alle € 144 € 842
Nov 01, 2026  -  Nov 02, 2026 3 Alle € 131 € 842
Nov 02, 2026  -  Nov 06, 2026 1 Alle € 103 € 667
Nov 06, 2026  -  Nov 08, 2026 1 Alle € 113 € 667
Nov 08, 2026  -  Nov 13, 2026 1 Alle € 103 € 667
Nov 13, 2026  -  Nov 15, 2026 1 Alle € 113 € 667
Nov 15, 2026  -  Nov 20, 2026 1 Alle € 103 € 667
Nov 20, 2026  -  Nov 22, 2026 1 Alle € 113 € 667
Nov 22, 2026  -  Nov 27, 2026 1 Alle € 103 € 667
Nov 27, 2026  -  Nov 29, 2026 1 Alle € 113 € 667
Nov 29, 2026  -  Dez 04, 2026 1 Alle € 103 € 667
Dez 04, 2026  -  Dez 05, 2026 1 Alle € 113 € 667
Dez 05, 2026  -  Dez 08, 2026 1 Alle € 144 € 842
Dez 08, 2026  -  Dez 10, 2026 1 Alle € 131 € 842
Dez 10, 2026  -  Dez 11, 2026 1 Alle € 103 € 667
Dez 11, 2026  -  Dez 13, 2026 1 Alle € 113 € 667
Dez 13, 2026  -  Dez 18, 2026 1 Alle € 103 € 667
Dez 18, 2026  -  Dez 20, 2026 1 Alle € 113 € 667
Dez 20, 2026  -  Dez 24, 2026 1 Alle € 103 € 667
Dez 24, 2026  -  Dez 27, 2026 1 Alle € 144 € 842
Dez 27, 2026  -  Dez 30, 2026 1 Alle € 131 € 842
Dez 30, 2026  -  Jan 04, 2027 2 Alle € 144 € 842
Jan 04, 2027  -  Jan 08, 2027 1 Alle € 103 € 667
Jan 08, 2027  -  Jan 10, 2027 1 Alle € 113 € 667
Jan 10, 2027  -  Jan 15, 2027 1 Alle € 103 € 667
Jan 15, 2027  -  Jan 17, 2027 1 Alle € 113 € 667
Jan 17, 2027  -  Jan 22, 2027 1 Alle € 103 € 667
Jan 22, 2027  -  Jan 24, 2027 1 Alle € 113 € 667
Jan 24, 2027  -  Jan 29, 2027 1 Alle € 103 € 667
Jan 29, 2027  -  Jan 31, 2027 1 Alle € 113 € 667
Jan 31, 2027  -  Feb 05, 2027 1 Alle € 103 € 667
Feb 05, 2027  -  Feb 07, 2027 1 Alle € 113 € 667
Feb 07, 2027  -  Feb 12, 2027 1 Alle € 103 € 667
Feb 12, 2027  -  Feb 14, 2027 1 Alle € 113 € 667
Feb 14, 2027  -  Feb 19, 2027 1 Alle € 103 € 667
Feb 19, 2027  -  Feb 21, 2027 1 Alle € 113 € 667
Feb 21, 2027  -  Feb 26, 2027 1 Alle € 103 € 667
Feb 26, 2027  -  Feb 28, 2027 1 Alle € 113 € 667
Feb 28, 2027  -  Mär 05, 2027 1 Alle € 103 € 667
Mär 05, 2027  -  Mär 07, 2027 1 Alle € 113 € 667
Mär 07, 2027  -  Mär 12, 2027 1 Alle € 103 € 667
Mär 12, 2027  -  Mär 14, 2027 1 Alle € 113 € 667
Mär 14, 2027  -  Mär 19, 2027 1 Alle € 103 € 667
Mär 19, 2027  -  Mär 21, 2027 1 Alle € 113 € 667
Mär 21, 2027  -  Mär 26, 2027 1 Alle € 103 € 667
Mär 26, 2027  -  Mär 29, 2027 1 Alle € 144 € 842
Mär 29, 2027  -  Apr 02, 2027 1 Alle € 103 € 667
Apr 02, 2027  -  Apr 04, 2027 1 Alle € 113 € 667
Apr 04, 2027  -  Apr 07, 2027 1 Alle € 103 € 667
Apr 07, 2027  -  Apr 09, 2027 1 Alle € 117 € 758
Apr 09, 2027  -  Apr 11, 2027 1 Alle € 129 € 758
Apr 11, 2027  -  Apr 16, 2027 1 Alle € 117 € 758
Apr 16, 2027  -  Apr 18, 2027 1 Alle € 129 € 758
Apr 18, 2027  -  Apr 23, 2027 1 Alle € 117 € 758
Apr 23, 2027  -  Apr 25, 2027 1 Alle € 129 € 758
Apr 25, 2027  -  Apr 30, 2027 1 Alle € 117 € 758
Apr 30, 2027  -  Mai 02, 2027 1 Alle € 144 € 842
Mai 02, 2027  -  Mai 07, 2027 1 Alle € 117 € 758
Mai 07, 2027  -  Mai 09, 2027 1 Alle € 129 € 758
Mai 09, 2027  -  Mai 14, 2027 1 Alle € 117 € 758
Mai 14, 2027  -  Mai 16, 2027 1 Alle € 129 € 758
Mai 16, 2027  -  Mai 21, 2027 1 Alle € 117 € 758
Mai 21, 2027  -  Mai 23, 2027 1 Alle € 129 € 758
Mai 23, 2027  -  Mai 28, 2027 1 Alle € 117 € 758
Mai 28, 2027  -  Mai 30, 2027 1 Alle € 129 € 758
Mai 30, 2027  -  Jun 04, 2027 1 Alle € 117 € 758
Jun 04, 2027  -  Jun 06, 2027 1 Alle € 129 € 758
Jun 06, 2027  -  Jun 11, 2027 1 Alle € 117 € 758
Jun 11, 2027  -  Jun 13, 2027 1 Alle € 129 € 758
Jun 13, 2027  -  Jun 18, 2027 1 Alle € 117 € 758
Jun 18, 2027  -  Jun 20, 2027 1 Alle € 129 € 758
Jun 20, 2027  -  Jun 25, 2027 1 Alle € 117 € 758
Jun 25, 2027  -  Jun 27, 2027 1 Alle € 129 € 758
Jun 27, 2027  -  Jul 01, 2027 1 Alle € 117 € 758
Jul 01, 2027  -  Jul 02, 2027 1 Alle € 131 € 842
Jul 02, 2027  -  Jul 04, 2027 1 Alle € 144 € 842
Jul 04, 2027  -  Jul 09, 2027 1 Alle € 131 € 842
Jul 09, 2027  -  Jul 11, 2027 1 Alle € 144 € 842
Jul 11, 2027  -  Jul 16, 2027 1 Alle € 131 € 842
Jul 16, 2027  -  Jul 18, 2027 1 Alle € 144 € 842
Jul 18, 2027  -  Jul 23, 2027 1 Alle € 131 € 842
Jul 23, 2027  -  Jul 25, 2027 1 Alle € 144 € 842
Jul 25, 2027  -  Jul 30, 2027 1 Alle € 131 € 842
Jul 30, 2027  -  Aug 01, 2027 1 Alle € 144 € 842
Aug 01, 2027  -  Aug 06, 2027 1 Alle € 131 € 842
Aug 06, 2027  -  Aug 08, 2027 1 Alle € 144 € 842
Aug 08, 2027  -  Aug 13, 2027 1 Alle € 131 € 842
Aug 13, 2027  -  Aug 15, 2027 1 Alle € 144 € 842
Aug 15, 2027  -  Aug 20, 2027 1 Alle € 131 € 842
Aug 20, 2027  -  Aug 22, 2027 1 Alle € 144 € 842
Aug 22, 2027  -  Aug 27, 2027 1 Alle € 131 € 842
Aug 27, 2027  -  Aug 29, 2027 1 Alle € 144 € 842
Aug 29, 2027  -  Sep 01, 2027 1 Alle € 131 € 842
Sep 01, 2027  -  Sep 03, 2027 1 Alle € 117 € 758
Sep 03, 2027  -  Sep 05, 2027 1 Alle € 129 € 758
Sep 05, 2027  -  Sep 10, 2027 1 Alle € 117 € 758
Sep 10, 2027  -  Sep 12, 2027 1 Alle € 129 € 758
Sep 12, 2027  -  Sep 17, 2027 1 Alle € 117 € 758
Sep 17, 2027  -  Sep 19, 2027 1 Alle € 129 € 758
Sep 19, 2027  -  Sep 24, 2027 1 Alle € 117 € 758
Sep 24, 2027  -  Sep 26, 2027 1 Alle € 129 € 758
Sep 26, 2027  -  Okt 01, 2027 1 Alle € 117 € 758
Okt 01, 2027  -  Okt 03, 2027 1 Alle € 129 € 758
Okt 03, 2027  -  Okt 08, 2027 1 Alle € 117 € 758
Okt 08, 2027  -  Okt 10, 2027 1 Alle € 129 € 758
Okt 10, 2027  -  Okt 15, 2027 1 Alle € 117 € 758
Okt 15, 2027  -  Okt 17, 2027 1 Alle € 129 € 758
Okt 17, 2027  -  Okt 22, 2027 1 Alle € 117 € 758
Okt 22, 2027  -  Okt 24, 2027 1 Alle € 129 € 758
Okt 24, 2027  -  Okt 29, 2027 1 Alle € 117 € 758
Okt 29, 2027  -  Nov 01, 2027 1 Alle € 144 € 842
Nov 01, 2027  -  Nov 05, 2027 1 Alle € 103 € 667
Nov 05, 2027  -  Nov 07, 2027 1 Alle € 113 € 667
Nov 07, 2027  -  Nov 12, 2027 1 Alle € 103 € 667
Nov 12, 2027  -  Nov 14, 2027 1 Alle € 113 € 667
Nov 14, 2027  -  Nov 19, 2027 1 Alle € 103 € 667
Nov 19, 2027  -  Nov 21, 2027 1 Alle € 113 € 667
Nov 21, 2027  -  Nov 26, 2027 1 Alle € 103 € 667
Nov 26, 2027  -  Nov 28, 2027 1 Alle € 113 € 667
Nov 28, 2027  -  Dez 03, 2027 1 Alle € 103 € 667
Dez 03, 2027  -  Dez 05, 2027 1 Alle € 113 € 667
Dez 05, 2027  -  Dez 10, 2027 1 Alle € 103 € 667
Dez 10, 2027  -  Dez 12, 2027 1 Alle € 113 € 667
Dez 12, 2027  -  Dez 17, 2027 1 Alle € 103 € 667
Dez 17, 2027  -  Dez 19, 2027 1 Alle € 113 € 667
Dez 19, 2027  -  Dez 24, 2027 1 Alle € 103 € 667
Dez 24, 2027  -  Dez 26, 2027 1 Alle € 144 € 842
Dez 26, 2027  -  Dez 31, 2027 1 Alle € 131 € 842
Dez 31, 2027  -  Jan 03, 2028 2 Alle € 144 € 842

Mietbedingungen

Ankunft zwischen 15:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00


Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag

Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 30 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.