Villa Le Palme
#188Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT087050C2SSHM34A9 / CIR: 19087050C215093
Descriptif
La villa est accessible par un grand jardin bien entretenu attenant à la terrasse meublée avec table, chaises et parasol.
La structure est équipée de TV, wifi gratuit, parking privé gratuit et une belle piscine.
N.B. : les services indiqués sont organisés par des prestataires tiers avec lesquels vous serez mis en contact.
Descriptif des Intérieurs
Les finitions intérieures sont élégantes et raffinées, le mobilier nouveau et fonctionnel fait de Villa Le Palme une structure de valeur absolue, qui convient certainement à ceux qui voyagent avec la famille ou en groupe, qui souhaitent passer des vacances confortables et confortables. détente absolue.
Chambres et espaces
Espaces Partagés
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Piscine, Chaise longue
Niveau: +2
-
Caractéristiques:
climatisation, 3 lit à une place
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC
Niveau: +1
-
Caractéristiques:
lit double, climatisation, Internet WiFi
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, WC, bassin
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, lit à une place, WC
Étage d'Entrée
-
Caractéristiques:
2 Canapé, Internet WiFi, table à manger, TV Satellitaire, Sortie sur le jardin
-
Caractéristiques:
Internet WiFi, propriété clôturée, clôturé /clôturée, 2 Chaise longue
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, Chaise-haute, table à manger, Sortie sur le jardin
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC
Niveau: -1
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC
-
Caractéristiques:
2 Canapé, Canapé-lit double
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double, lit à une place
Services
- Internet Wifi
- Jardin
- Piscine
- Parking
- Vue Panoramique - Collines
- Vue Panoramique - Mer
- Panoramic View - Ville
- Près du Village
- Propriété Clôturée
- Borne de Recharge pour Vé
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Jardin
- Balcon
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Appartement Indépendant
- Piscine
- Tv par Satellite
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Accessible aux Handicapés
- Non-Fumeur
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Repasser
- Baignoire
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Terrasse
- Vue sur la Mer
- Mobilier de Jardin
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 8000 m
- Distance de la ville: Catania 12 km
- Distance de la gare: 15 km
- Distance de l'aéroport: 15 km
- Distance de l'arrêt de bus: 0.3 km
- Distance des commerces: 0.8 km
- Distance des restaurants: 0.7 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| août 31, 2026 - sept. 04, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| sept. 04, 2026 - sept. 07, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| sept. 11, 2026 - sept. 14, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| sept. 14, 2026 - sept. 18, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 550 | n.d. |
| 10 | € 539 | n.d. | |||
| 9 | € 534 | n.d. | |||
| 8 | € 528 | n.d. | |||
| 7 | € 523 | n.d. | |||
| 6 | € 517 | n.d. | |||
| 5 | € 512 | n.d. | |||
| 4 | € 506 | n.d. | |||
| 3 | € 501 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| oct. 30, 2026 - nov. 03, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov. 03, 2026 - nov. 06, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| déc. 07, 2026 - déc. 11, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| déc. 29, 2026 - janv. 04, 2027 | 4 | Tous | 13 | € 990 | n.d. |
| 10 | € 970 | n.d. | |||
| 9 | € 960 | n.d. | |||
| 8 | € 950 | n.d. | |||
| 7 | € 941 | n.d. | |||
| 6 | € 931 | n.d. | |||
| 5 | € 921 | n.d. | |||
| 4 | € 911 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 891 | n.d. | |||
| janv. 04, 2027 - janv. 08, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| janv. 08, 2027 - janv. 11, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| janv. 11, 2027 - janv. 15, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| janv. 15, 2027 - janv. 18, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| janv. 18, 2027 - janv. 22, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| janv. 22, 2027 - janv. 25, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| janv. 25, 2027 - janv. 29, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| janv. 29, 2027 - févr. 01, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| févr. 01, 2027 - févr. 05, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| févr. 05, 2027 - févr. 08, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| févr. 08, 2027 - févr. 12, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| févr. 12, 2027 - févr. 15, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| févr. 15, 2027 - févr. 19, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| févr. 19, 2027 - févr. 22, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| févr. 22, 2027 - févr. 26, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| févr. 26, 2027 - mars 01, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mars 01, 2027 - mars 05, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mars 05, 2027 - mars 08, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mars 08, 2027 - mars 12, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mars 12, 2027 - mars 15, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mars 15, 2027 - mars 19, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mars 19, 2027 - mars 22, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mars 22, 2027 - mars 26, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| mars 29, 2027 - avril 02, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
| 5 | € 446 | n.d. | |||
| 4 | € 442 | n.d. | |||
| 3 | € 437 | n.d. | |||
| 2 | € 432 | n.d. | |||
| avril 02, 2027 - avril 05, 2027 | 3 | Tous | 13 | € 800 | n.d. |
| 10 | € 784 | n.d. | |||
| 9 | € 776 | n.d. | |||
| 8 | € 768 | n.d. | |||
| 7 | € 760 | n.d. | |||
| 6 | € 752 | n.d. | |||
| 5 | € 744 | n.d. | |||
| 4 | € 736 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 720 | n.d. | |||
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 1 | Tous | 13 | € 480 | n.d. |
| 10 | € 470 | n.d. | |||
| 9 | € 466 | n.d. | |||
| 8 | € 461 | n.d. | |||
| 7 | € 456 | n.d. | |||
| 6 | € 451 | n.d. | |||
