Villa Le Palme
#188Licence or registration number: CIN: IT087050C2SSHM34A9 / CIR: 19087050C215093
Description
The Villa is accessed through a large and well-kept garden adjoining the terrace furnished with table, chairs and umbrella.
The structure is equipped with TV, free wifi, free private parking and a beautiful swimming pool.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
Interior Description
The interior finishes are elegant and refined, the new and functional furniture make Villa Le Palme a structure of absolute value, certainly suitable for those traveling with the family or in a party with friends and want a holiday of comfort and comfort. absolute relaxation.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
-
Features:
Garden Furniture, Swimming Pool, Sunbed
Level: +2
-
Features:
Air Conditioning, 3 Single Bed
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Level: +1
-
Features:
Double Bed, Air Conditioning, WiFi Internet
-
Features:
Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed
-
Features:
Hairdryer, Bidet, Shower, Toilet, Basin
-
Features:
Air Conditioning, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Single Bed, Toilet
Access Floor
-
Features:
2 Sofa, WiFi Internet, Dining Table, Satellite TV, Exit to the garden
-
Features:
WiFi Internet, Enclosed Property, Fenced, 2 Sunbed
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Microwave, Stove Top, Highchair, Dining Table, Exit to the garden
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Level: -1
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
-
Features:
2 Sofa, Sofa Bed Double
-
Features:
Air Conditioning, WiFi Internet, Double Bed, Single Bed
Amenities
- Internet Wifi
- Garden
- Swimmingpool
- Parking
- Panoramic View - Hill
- Panoramic View - Sea
- Panoramic View - City
- Near Village
- Enclosed Property
- Ev Charging Station
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Garden
- Balcony
- Microwave
- Dishwash
- Independent Unit
- Swimmingpool
- Satellite Tv
- Television
- Heatingheating
- Child Ok
- Handicap Ok
- No Smoking
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Iron
- Bath Tub
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
- Sea View
- Garden Furniture
Location
Places near the property
- Distance to Sea: 8000 m
- Distance to Main City: Catania 12 km
- Distance to Railway Station: 15 km
- Distance to Airport: 15 km
- Distance to Bus: 0.3 km
- Distance to Shops: 0.8 km
- Distance to Restaurant: 0.7 km
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 30, 2026 | 1 | Any | 13 | € 550 | n.a. |
| 10 | € 539 | n.a. | |||
| 9 | € 534 | n.a. | |||
| 8 | € 528 | n.a. | |||
| 7 | € 523 | n.a. | |||
| 6 | € 517 | n.a. | |||
| 5 | € 512 | n.a. | |||
| 4 | € 506 | n.a. | |||
| 3 | € 501 | n.a. | |||
| 2 | € 495 | n.a. | |||
| Oct 30, 2026 - Nov 03, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Nov 03, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 07, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Dec 07, 2026 - Dec 11, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 4 | Any | 13 | € 990 | n.a. |
| 10 | € 970 | n.a. | |||
| 9 | € 960 | n.a. | |||
| 8 | € 950 | n.a. | |||
| 7 | € 941 | n.a. | |||
| 6 | € 931 | n.a. | |||
| 5 | € 921 | n.a. | |||
| 4 | € 911 | n.a. | |||
| 3 | € 901 | n.a. | |||
| 2 | € 891 | n.a. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 12, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 19, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 22, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Feb 22, 2027 - Feb 26, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Feb 26, 2027 - Mar 01, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Mar 01, 2027 - Mar 05, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Mar 05, 2027 - Mar 08, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Mar 08, 2027 - Mar 12, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Mar 12, 2027 - Mar 15, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Mar 15, 2027 - Mar 19, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Mar 19, 2027 - Mar 22, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Mar 22, 2027 - Mar 26, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Mar 26, 2027 - Mar 29, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Mar 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Apr 09, 2027 - Apr 12, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Apr 12, 2027 - Apr 16, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Apr 16, 2027 - Apr 20, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
| 2 | € 720 | n.a. | |||
| Apr 20, 2027 - Apr 22, 2027 | 1 | Any | 13 | € 480 | n.a. |
| 10 | € 470 | n.a. | |||
| 9 | € 466 | n.a. | |||
| 8 | € 461 | n.a. | |||
| 7 | € 456 | n.a. | |||
| 6 | € 451 | n.a. | |||
| 5 | € 446 | n.a. | |||
| 4 | € 442 | n.a. | |||
| 3 | € 437 | n.a. | |||
| 2 | € 432 | n.a. | |||
| Apr 22, 2027 - Apr 26, 2027 | 3 | Any | 13 | € 800 | n.a. |
| 10 | € 784 | n.a. | |||
| 9 | € 776 | n.a. | |||
| 8 | € 768 | n.a. | |||
| 7 | € 760 | n.a. | |||
| 6 | € 752 | n.a. | |||
| 5 | € 744 | n.a. | |||
| 4 | € 736 | n.a. | |||
| 3 | € 728 | n.a. | |||
