Cimus Home, Bike Retreat, Camera 1
#1663-1Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT025074C2IW44Y73Z / CIR: 025074-LOC-00068
Cimus Home, Bike Retreat
#1663
Appartement
Description du Logement
Rez-de-chaussée: entrée et local à vélos (partagé avec les autres hôtes).
Premier étage: cuisine/salle à manger et terrasse partagées avec les autres hôtes. 1 chambre double avec salle de bains avec douche, TV.
Premier étage: cuisine/salle à manger et terrasse partagées avec les autres hôtes. 1 chambre double avec salle de bains avec douche, TV.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 1)
chambre avec salle de bain
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet, Internet WiFi, bassin, lit double, WC, Télévision
Services Hébergement
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Sèche-Cheveux
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| mai 29, 2026 - juin 02, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juin 02, 2026 - juin 04, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juin 04, 2026 - juin 05, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 05, 2026 - juin 07, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 12, 2026 - juin 14, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 19, 2026 - juin 21, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 26, 2026 - juin 28, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 03, 2026 - juil. 05, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 10, 2026 - juil. 12, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 17, 2026 - juil. 19, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 24, 2026 - juil. 26, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 26, 2026 - juil. 31, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 31, 2026 - août 02, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 02, 2026 - août 07, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 07, 2026 - août 09, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 14, 2026 - août 16, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 21, 2026 - août 23, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 28, 2026 - août 30, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 04, 2026 - sept. 06, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 11, 2026 - sept. 13, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 20, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 27, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 27, 2026 - oct. 02, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 04, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 11, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 18, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 25, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 08, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 15, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 22, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 29, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 29, 2026 - déc. 04, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 05, 2026 - déc. 08, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| déc. 08, 2026 - déc. 10, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| déc. 10, 2026 - déc. 11, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 13, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 20, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 24, 2026 - déc. 27, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| déc. 27, 2026 - déc. 30, 2026 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| déc. 30, 2026 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| janv. 04, 2027 - janv. 08, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| janv. 08, 2027 - janv. 10, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| janv. 15, 2027 - janv. 17, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| janv. 22, 2027 - janv. 24, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| janv. 24, 2027 - janv. 29, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| janv. 29, 2027 - janv. 31, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| févr. 05, 2027 - févr. 07, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| févr. 12, 2027 - févr. 14, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| févr. 19, 2027 - févr. 21, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| févr. 26, 2027 - févr. 28, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mars 05, 2027 - mars 07, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mars 12, 2027 - mars 14, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mars 19, 2027 - mars 21, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| mars 29, 2027 - avril 02, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| avril 02, 2027 - avril 04, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| avril 04, 2027 - avril 07, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| avril 07, 2027 - avril 09, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| avril 09, 2027 - avril 11, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| avril 11, 2027 - avril 16, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| avril 16, 2027 - avril 18, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| avril 18, 2027 - avril 23, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| avril 23, 2027 - avril 25, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| avril 25, 2027 - avril 30, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| avril 30, 2027 - mai 02, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mai 07, 2027 - mai 09, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mai 14, 2027 - mai 16, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mai 21, 2027 - mai 23, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| mai 28, 2027 - mai 30, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| mai 30, 2027 - juin 04, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 04, 2027 - juin 06, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 11, 2027 - juin 13, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 18, 2027 - juin 20, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juin 25, 2027 - juin 27, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| juin 27, 2027 - juil. 01, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| juil. 01, 2027 - juil. 02, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 02, 2027 - juil. 04, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 09, 2027 - juil. 11, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 16, 2027 - juil. 18, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 23, 2027 - juil. 25, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| juil. 30, 2027 - août 01, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 01, 2027 - août 06, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 06, 2027 - août 08, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 13, 2027 - août 15, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 20, 2027 - août 22, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| août 27, 2027 - août 29, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| août 29, 2027 - sept. 01, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| sept. 01, 2027 - sept. 03, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 03, 2027 - sept. 05, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 10, 2027 - sept. 12, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 17, 2027 - sept. 19, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| sept. 24, 2027 - sept. 26, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| sept. 26, 2027 - oct. 01, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 01, 2027 - oct. 03, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 08, 2027 - oct. 10, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 10, 2027 - oct. 15, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 15, 2027 - oct. 17, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 17, 2027 - oct. 22, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 22, 2027 - oct. 24, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| oct. 24, 2027 - oct. 29, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| oct. 29, 2027 - nov. 01, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 05, 2027 - nov. 07, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 12, 2027 - nov. 14, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 19, 2027 - nov. 21, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| nov. 26, 2027 - nov. 28, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| nov. 28, 2027 - déc. 03, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 03, 2027 - déc. 05, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 05, 2027 - déc. 10, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 10, 2027 - déc. 12, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 12, 2027 - déc. 17, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 17, 2027 - déc. 19, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| déc. 19, 2027 - déc. 24, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| déc. 24, 2027 - déc. 26, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| déc. 26, 2027 - déc. 31, 2027 | 1 | Tous | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| déc. 31, 2027 - janv. 03, 2028 | 2 | Tous | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Arrivée à partir de 15:00 jusqu'à20:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 11:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Taxe de séjour (obligatoire): 1.00€ par personne
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 11:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Taxe de séjour (obligatoire): 1.00€ par personne
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.