Cimus Home, Bike Retreat, Camera 1
#1663-1Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT025074C2IW44Y73Z / CIR: 025074-LOC-00068
Cimus Home, Bike Retreat
#1663
Wohnung
Beschreibung der Unterkunft
Erdgeschoss: Eingangsbereich und Fahrradabstellraum (zur Mitbenutzung mit anderen Gästen).
Erster Stock: Küche/Esszimmer und Terrasse zur Mitbenutzung mit anderen Gästen. 1 Doppelzimmer mit Badezimmer mit Dusche, Fernseher.
Erster Stock: Küche/Esszimmer und Terrasse zur Mitbenutzung mit anderen Gästen. 1 Doppelzimmer mit Badezimmer mit Dusche, Fernseher.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 1)
Schlafzimmer mit Bad
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, Internet, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, WC, TV
Ausstattung der Unterkunft
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Fön
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 - Jun 14, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 14, 2026 - Jun 19, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 21, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 21, 2026 - Jun 26, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 28, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 28, 2026 - Jul 01, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 05, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 05, 2026 - Jul 10, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 12, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 12, 2026 - Jul 17, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 19, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 19, 2026 - Jul 24, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 26, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 26, 2026 - Jul 31, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 02, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 02, 2026 - Aug 07, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 07, 2026 - Aug 09, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 09, 2026 - Aug 14, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 14, 2026 - Aug 16, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 16, 2026 - Aug 21, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 21, 2026 - Aug 23, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 23, 2026 - Aug 28, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 28, 2026 - Aug 30, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Sep 01, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 06, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 06, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 13, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 13, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 20, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 20, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 27, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 27, 2026 - Okt 02, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 04, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 04, 2026 - Okt 09, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 11, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 11, 2026 - Okt 16, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 18, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 18, 2026 - Okt 23, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 25, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 08, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 08, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 15, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 15, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 22, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 22, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 29, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 29, 2026 - Dez 04, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 05, 2026 - Dez 08, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Dez 08, 2026 - Dez 10, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Dez 10, 2026 - Dez 11, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 13, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 13, 2026 - Dez 18, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 20, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 20, 2026 - Dez 24, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 24, 2026 - Dez 27, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Dez 27, 2026 - Dez 30, 2026 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 10, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Jan 10, 2027 - Jan 15, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 17, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Jan 17, 2027 - Jan 22, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 24, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Jan 24, 2027 - Jan 29, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Jan 29, 2027 - Jan 31, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Jan 31, 2027 - Feb 05, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 07, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Feb 07, 2027 - Feb 12, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 14, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Feb 14, 2027 - Feb 19, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 21, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Feb 26, 2027 - Feb 28, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Feb 28, 2027 - Mär 05, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Mär 05, 2027 - Mär 07, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Mär 07, 2027 - Mär 12, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Mär 12, 2027 - Mär 14, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Mär 14, 2027 - Mär 19, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Mär 19, 2027 - Mär 21, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Mär 21, 2027 - Mär 26, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 04, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Apr 04, 2027 - Apr 07, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Apr 07, 2027 - Apr 09, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Apr 09, 2027 - Apr 11, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Apr 11, 2027 - Apr 16, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Apr 16, 2027 - Apr 18, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Apr 18, 2027 - Apr 23, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Apr 23, 2027 - Apr 25, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Apr 25, 2027 - Apr 30, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Apr 30, 2027 - Mai 02, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Mai 02, 2027 - Mai 07, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Mai 07, 2027 - Mai 09, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Mai 09, 2027 - Mai 14, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Mai 14, 2027 - Mai 16, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Mai 16, 2027 - Mai 21, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Mai 21, 2027 - Mai 23, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Mai 23, 2027 - Mai 28, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Mai 28, 2027 - Mai 30, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Mai 30, 2027 - Jun 04, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 04, 2027 - Jun 06, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 06, 2027 - Jun 11, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 11, 2027 - Jun 13, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 13, 2027 - Jun 18, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 18, 2027 - Jun 20, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 20, 2027 - Jun 25, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jun 25, 2027 - Jun 27, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Jun 27, 2027 - Jul 01, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Jul 01, 2027 - Jul 02, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 02, 2027 - Jul 04, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 04, 2027 - Jul 09, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 09, 2027 - Jul 11, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 11, 2027 - Jul 16, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 16, 2027 - Jul 18, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 18, 2027 - Jul 23, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 23, 2027 - Jul 25, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Jul 25, 2027 - Jul 30, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Jul 30, 2027 - Aug 01, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 01, 2027 - Aug 06, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 06, 2027 - Aug 08, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 08, 2027 - Aug 13, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 13, 2027 - Aug 15, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 15, 2027 - Aug 20, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 20, 2027 - Aug 22, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 22, 2027 - Aug 27, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Aug 27, 2027 - Aug 29, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Aug 29, 2027 - Sep 01, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Sep 01, 2027 - Sep 03, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 03, 2027 - Sep 05, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 05, 2027 - Sep 10, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 10, 2027 - Sep 12, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 12, 2027 - Sep 17, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 17, 2027 - Sep 19, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 19, 2027 - Sep 24, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Sep 24, 2027 - Sep 26, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Sep 26, 2027 - Okt 01, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 01, 2027 - Okt 03, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 03, 2027 - Okt 08, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 08, 2027 - Okt 10, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 10, 2027 - Okt 15, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 15, 2027 - Okt 17, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 17, 2027 - Okt 22, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 22, 2027 - Okt 24, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 129 | € 758 |
| 1 | € 123 | € 720 | |||
| Okt 24, 2027 - Okt 29, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 117 | € 758 |
| 1 | € 111 | € 720 | |||
| Okt 29, 2027 - Nov 01, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 05, 2027 - Nov 07, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 07, 2027 - Nov 12, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 12, 2027 - Nov 14, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 14, 2027 - Nov 19, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 19, 2027 - Nov 21, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 21, 2027 - Nov 26, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Nov 26, 2027 - Nov 28, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Nov 28, 2027 - Dez 03, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 03, 2027 - Dez 05, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 05, 2027 - Dez 10, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 10, 2027 - Dez 12, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 12, 2027 - Dez 17, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 17, 2027 - Dez 19, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 113 | € 667 |
| 1 | € 107 | € 634 | |||
| Dez 19, 2027 - Dez 24, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 103 | € 667 |
| 1 | € 98 | € 634 | |||
| Dez 24, 2027 - Dez 26, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 | |||
| Dez 26, 2027 - Dez 31, 2027 | 1 | Alle | 2 | € 131 | € 842 |
| 1 | € 124 | € 800 | |||
| Dez 31, 2027 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 2 | € 144 | € 842 |
| 1 | € 137 | € 800 |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 15:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Abfahrt zwischen 08:00 und 11:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 30 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 30 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.