Etna View Holiday House In Catania, Trilo 3
#126-3Broj dozvole ili registracije: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Vacation Home
Opis Smještaj
Etna View Holiday House 3 located in Trecastagni, has a living room with kitchenette and a sofa bed for 2, a double bedroom, a bedroom with two single beds, private bathroom, equipped terrace.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
Sobe i prostori
Ulazni kat (Kat: 1)
Kuhinja - dnevni boravak
-
Karakteristike:
Dobro opremljena kuhinja, Sofa na razvlačenje za dvije osobe, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, Mikrovalna pećnica, Blagovaonski stol, televizija, Satelitska TV
Spavaća soba
-
Karakteristike:
Bračni krevet
Spavaća soba
-
Karakteristike:
2 Krevet za jednu osobu
Kupka
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, Sudopera, WC
Terasa
-
Karakteristike:
Namještaj za terase
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Satelitska Tv
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Panoramski Pogled
- Zamrzivač
- Frižider
- Lift
- Željezo
- Toster
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Terasa
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 13, 2026 - tra 17, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| tra 17, 2026 - tra 20, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| tra 20, 2026 - tra 24, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| tra 24, 2026 - tra 27, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| tra 27, 2026 - svi 01, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| svi 01, 2026 - svi 04, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| svi 04, 2026 - svi 08, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| svi 08, 2026 - svi 11, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| svi 11, 2026 - svi 15, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| svi 15, 2026 - svi 18, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| svi 18, 2026 - svi 22, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| svi 22, 2026 - svi 25, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| svi 25, 2026 - svi 29, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| svi 29, 2026 - lip 01, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lip 01, 2026 - lip 05, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lip 05, 2026 - lip 08, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 12, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lip 12, 2026 - lip 15, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lip 15, 2026 - lip 19, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lip 19, 2026 - lip 22, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lip 22, 2026 - lip 26, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lip 26, 2026 - lip 29, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lip 29, 2026 - lip 30, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lip 30, 2026 - srp 03, 2026 | 3 | Any | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| srp 03, 2026 - srp 06, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| srp 06, 2026 - srp 10, 2026 | 3 | Any | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| srp 10, 2026 - srp 13, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| srp 13, 2026 - srp 17, 2026 | 3 | Any | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| srp 17, 2026 - srp 20, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| srp 20, 2026 - srp 24, 2026 | 3 | Any | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| srp 24, 2026 - srp 27, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| srp 27, 2026 - srp 31, 2026 | 3 | Any | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| srp 31, 2026 - kol 04, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| kol 04, 2026 - kol 18, 2026 | 3 | Any | 6 | € 310 | n.d. |
| 5 | € 291 | n.d. | |||
| 4 | € 273 | n.d. | |||
| 3 | € 251 | n.d. | |||
| 2 | € 233 | n.d. | |||
| kol 18, 2026 - kol 31, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| kol 31, 2026 - ruj 04, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| ruj 04, 2026 - ruj 07, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| ruj 07, 2026 - ruj 11, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| ruj 11, 2026 - ruj 14, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| ruj 14, 2026 - ruj 18, 2026 | 3 | Any | 6 | € 265 | n.d. |
| 5 | € 249 | n.d. | |||
| 4 | € 233 | n.d. | |||
| 3 | € 215 | n.d. | |||
| 2 | € 199 | n.d. | |||
| ruj 18, 2026 - ruj 21, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| ruj 21, 2026 - ruj 25, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| ruj 25, 2026 - ruj 28, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| ruj 28, 2026 - lis 02, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lis 02, 2026 - lis 05, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lis 05, 2026 - lis 09, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lis 09, 2026 - lis 12, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lis 12, 2026 - lis 16, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lis 16, 2026 - lis 19, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lis 19, 2026 - lis 23, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lis 23, 2026 - lis 26, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| lis 26, 2026 - lis 30, 2026 | 3 | Any | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| lis 30, 2026 - stu 02, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| stu 02, 2026 - stu 06, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| stu 06, 2026 - stu 09, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| stu 09, 2026 - stu 13, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| stu 13, 2026 - stu 16, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| stu 16, 2026 - stu 20, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| stu 20, 2026 - stu 23, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| stu 23, 2026 - stu 27, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| stu 27, 2026 - stu 30, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| stu 30, 2026 - pro 04, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| pro 04, 2026 - pro 07, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| pro 07, 2026 - pro 11, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| pro 11, 2026 - pro 14, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| pro 14, 2026 - pro 18, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| pro 18, 2026 - pro 21, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| pro 21, 2026 - pro 24, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| pro 24, 2026 - pro 28, 2026 | 3 | Any | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| pro 28, 2026 - pro 29, 2026 | 3 | Any | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| pro 29, 2026 - sij 01, 2027 | 3 | Any | 6 | € 310 | n.d. |
| 5 | € 291 | n.d. | |||
| 4 | € 273 | n.d. | |||
| 3 | € 251 | n.d. | |||
| 2 | € 233 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Arrival between 13:00 and 21:00
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 15.00€
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 15.00€
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 7 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 6 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 7 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 6 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.