Etna View Holiday House In Catania, Trilo 3
#126-3Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Maison de vacances
Description du Logement
Etna View Holiday House 3 situé à Trecastagni, est un appartement de trois pièces avec séjour avec coin cuisine et canapé-lit double, chambre double, chambre avec deux lits simples, salle de bain privée et terrasse équipée.
Tous les appartements confortables et lumineuses ont une salle de séjour avec coin cuisine, chambre à coucher, salle de bain privée avec douche, télévision par satellite, air conditionné, wi-fi.
Tous les appartements confortables et lumineuses ont une salle de séjour avec coin cuisine, chambre à coucher, salle de bain privée avec douche, télévision par satellite, air conditionné, wi-fi.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 1)
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Canapé-lit double, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Four micro-onde, table à manger, Télévision, TV Satellitaire
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
lit double
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
2 lit à une place
salle de bain
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Douche, bassin, WC
terrasse
-
Caractéristiques:
Meuble de terrace
Services Hébergement
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Tv par Satellite
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Ascenseur
- Repasser
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Terrasse
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| sept. 14, 2026 - sept. 18, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 265 | n.d. |
| 5 | € 249 | n.d. | |||
| 4 | € 233 | n.d. | |||
| 3 | € 215 | n.d. | |||
| 2 | € 199 | n.d. | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 30, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| déc. 07, 2026 - déc. 11, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 21, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| déc. 21, 2026 - déc. 24, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| déc. 24, 2026 - déc. 28, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| déc. 28, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| déc. 29, 2026 - janv. 04, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 310 | n.d. |
| 5 | € 291 | n.d. | |||
| 4 | € 273 | n.d. | |||
| 3 | € 251 | n.d. | |||
| 2 | € 233 | n.d. | |||
| janv. 04, 2027 - janv. 08, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| janv. 08, 2027 - janv. 11, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| janv. 11, 2027 - janv. 15, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| janv. 15, 2027 - janv. 18, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| janv. 18, 2027 - janv. 22, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| janv. 22, 2027 - janv. 25, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| janv. 25, 2027 - janv. 29, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| janv. 29, 2027 - févr. 01, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| févr. 01, 2027 - févr. 05, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| févr. 05, 2027 - févr. 08, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| févr. 08, 2027 - févr. 12, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| févr. 12, 2027 - févr. 15, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| févr. 15, 2027 - févr. 19, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| févr. 19, 2027 - févr. 22, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| févr. 22, 2027 - févr. 26, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| févr. 26, 2027 - mars 01, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mars 01, 2027 - mars 05, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mars 05, 2027 - mars 08, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mars 08, 2027 - mars 12, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mars 12, 2027 - mars 15, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mars 15, 2027 - mars 19, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mars 19, 2027 - mars 22, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mars 22, 2027 - mars 26, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mars 26, 2027 - mars 29, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mars 29, 2027 - avril 02, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| avril 02, 2027 - avril 05, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| avril 09, 2027 - avril 12, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| avril 12, 2027 - avril 16, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| avril 16, 2027 - avril 19, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| avril 19, 2027 - avril 23, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| avril 23, 2027 - avril 26, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| avril 26, 2027 - avril 30, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| avril 30, 2027 - mai 03, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mai 03, 2027 - mai 07, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mai 07, 2027 - mai 10, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mai 10, 2027 - mai 14, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mai 14, 2027 - mai 17, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mai 17, 2027 - mai 21, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mai 21, 2027 - mai 24, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mai 24, 2027 - mai 28, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 235 | n.d. |
| 5 | € 221 | n.d. | |||
| 4 | € 207 | n.d. | |||
| 3 | € 190 | n.d. | |||
| 2 | € 176 | n.d. | |||
| mai 28, 2027 - mai 31, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| mai 31, 2027 - juin 04, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| juin 04, 2027 - juin 07, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juin 07, 2027 - juin 11, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| juin 11, 2027 - juin 14, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juin 14, 2027 - juin 18, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| juin 18, 2027 - juin 21, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juin 21, 2027 - juin 25, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| juin 25, 2027 - juin 28, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juin 28, 2027 - juin 29, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| juin 29, 2027 - juil. 02, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| juil. 02, 2027 - juil. 05, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juil. 05, 2027 - juil. 09, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| juil. 09, 2027 - juil. 12, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juil. 12, 2027 - juil. 16, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| juil. 16, 2027 - juil. 19, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juil. 19, 2027 - juil. 23, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| juil. 23, 2027 - juil. 26, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| juil. 26, 2027 - juil. 30, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 275 | n.d. |
| 5 | € 259 | n.d. | |||
| 4 | € 242 | n.d. | |||
| 3 | € 223 | n.d. | |||
| 2 | € 206 | n.d. | |||
| juil. 30, 2027 - août 03, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| août 03, 2027 - août 19, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 310 | n.d. |
| 5 | € 291 | n.d. | |||
| 4 | € 273 | n.d. | |||
| 3 | € 251 | n.d. | |||
| 2 | € 233 | n.d. | |||
| août 19, 2027 - sept. 01, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 01, 2027 - sept. 03, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| sept. 03, 2027 - sept. 06, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 06, 2027 - sept. 10, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| sept. 10, 2027 - sept. 13, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 13, 2027 - sept. 17, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| sept. 17, 2027 - sept. 20, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 20, 2027 - sept. 24, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| sept. 24, 2027 - sept. 27, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| sept. 27, 2027 - oct. 01, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 01, 2027 - oct. 04, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 04, 2027 - oct. 08, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 08, 2027 - oct. 11, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 11, 2027 - oct. 15, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 15, 2027 - oct. 18, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 18, 2027 - oct. 22, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
| 2 | € 195 | n.d. | |||
| oct. 22, 2027 - oct. 25, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 285 | n.d. |
| 5 | € 268 | n.d. | |||
| 4 | € 251 | n.d. | |||
| 3 | € 231 | n.d. | |||
| 2 | € 214 | n.d. | |||
| oct. 25, 2027 - oct. 29, 2027 | 3 | Tous | 6 | € 260 | n.d. |
| 5 | € 244 | n.d. | |||
| 4 | € 229 | n.d. | |||
| 3 | € 211 | n.d. | |||
