Etna View Holiday House In Catania, Trilo 3
#126-3Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Ferienhaus
Beschreibung der Unterkunft
Etna View Holiday House 3 in Trecastagni gelegen, ist eine Dreizimmerwohnung mit Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, eigenem Bad und ausgestatteter Terrasse.
Alle comfortabele en lichte appartementen hebben een woonkamer met open keuken, slaapgedeelte, een eigen badkamer met douche, satelliet-tv, airconditioning, wi-fi.
Alle comfortabele en lichte appartementen hebben een woonkamer met open keuken, slaapgedeelte, een eigen badkamer met douche, satelliet-tv, airconditioning, wi-fi.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 1)
Wohnküche
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Doppel-Schlafsofa, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Mikrowelle, Esstisch, TV, Satelliten-TV
Schlafzimmer
-
Features:
Doppelbett
Schlafzimmer
-
Features:
2 Einzelbett
Badezimmer
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Terrasse
-
Features:
Terrassenmöbel
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Satellitenfernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Panoramablick
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Aufzug
- Bügeln
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Terrasse
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 - Apr 17, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Apr 17, 2026 - Apr 20, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Apr 20, 2026 - Apr 24, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Apr 24, 2026 - Apr 27, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Apr 27, 2026 - Mai 01, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Mai 01, 2026 - Mai 04, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Mai 04, 2026 - Mai 08, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Mai 08, 2026 - Mai 11, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Mai 11, 2026 - Mai 15, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Mai 15, 2026 - Mai 18, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Mai 18, 2026 - Mai 22, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Mai 22, 2026 - Mai 25, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 29, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 05, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Jun 12, 2026 - Jun 15, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jun 15, 2026 - Jun 19, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 22, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 26, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 29, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jun 29, 2026 - Jun 30, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 275 | n.v. |
| 5 | € 259 | n.v. | |||
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| 3 | € 223 | n.v. | |||
| 2 | € 206 | n.v. | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 06, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 275 | n.v. |
| 5 | € 259 | n.v. | |||
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| 3 | € 223 | n.v. | |||
| 2 | € 206 | n.v. | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 13, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 275 | n.v. |
| 5 | € 259 | n.v. | |||
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| 3 | € 223 | n.v. | |||
| 2 | € 206 | n.v. | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 20, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jul 20, 2026 - Jul 24, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 275 | n.v. |
| 5 | € 259 | n.v. | |||
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| 3 | € 223 | n.v. | |||
| 2 | € 206 | n.v. | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 27, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 275 | n.v. |
| 5 | € 259 | n.v. | |||
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| 3 | € 223 | n.v. | |||
| 2 | € 206 | n.v. | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 310 | n.v. |
| 5 | € 291 | n.v. | |||
| 4 | € 273 | n.v. | |||
| 3 | € 251 | n.v. | |||
| 2 | € 233 | n.v. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 265 | n.v. |
| 5 | € 249 | n.v. | |||
| 4 | € 233 | n.v. | |||
| 3 | € 215 | n.v. | |||
| 2 | € 199 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Okt 02, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 260 | n.v. |
| 5 | € 244 | n.v. | |||
| 4 | € 229 | n.v. | |||
| 3 | € 211 | n.v. | |||
| 2 | € 195 | n.v. | |||
| Okt 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 07, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Dez 07, 2026 - Dez 11, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 21, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Dez 21, 2026 - Dez 24, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Dez 24, 2026 - Dez 28, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 285 | n.v. |
| 5 | € 268 | n.v. | |||
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| 3 | € 231 | n.v. | |||
| 2 | € 214 | n.v. | |||
| Dez 28, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 6 | € 235 | n.v. |
| 5 | € 221 | n.v. | |||
| 4 | € 207 | n.v. | |||
| 3 | € 190 | n.v. | |||
| 2 | € 176 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Jan 01, 2027 | 3 | Alle | 6 | € 310 | n.v. |
| 5 | € 291 | n.v. | |||
| 4 | € 273 | n.v. | |||
| 3 | € 251 | n.v. | |||
| 2 | € 233 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 13:00 und 21:00
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 15.00€
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 15.00€
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.