Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments in Florence, Torretta Penthouse
#1053-3Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Rezervirajte 10 dana ili manje prije datuma dolaska i ostvarite popust od 10 % na objavljenu cijenu.
Ova ponuda vrijedi za boravke od najmanje 2 noćenja i ne može se kombinirati s drugim posebnim ponudama.
Book your vacation for the period from 01 travnja 2025 to 30 prosinca 2026 and save 10% (minimum 3 nights).
Opis Smještaj
The multi-level property features two spacious double suites, each with a private bathroom complete with shower, queen-size beds, and 50-inch SMART TVs. The layout of the bedrooms, separated from the charming living area, ensures maximum privacy throughout your stay.
The apartment offers two living rooms: one boasting this magnificent view and a unique, elegant atmosphere, and the other equipped with a double sofa bed.
The professionally designed kitchen is fully equipped with all appliances, including an oven, microwave, refrigerator, and coffee machine, as well as all necessary kitchenware.
Sobe i prostori
Razina: +3
-
Karakteristike:
Klimatizacija, 2 Sofa, WiFi internet, televizija, Satelitska TV
Razina: +2
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Radni stol, Sofa na razvlačenje za dvije osobe
-
Karakteristike:
Tuš, WiFi internet, Sudopera, WC
Razina: +1
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Ploča za kuhanje, Blagovaonski stol
Ulazni kat (Kat: 4)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Bračni krevet
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Bračni krevet
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, Sudopera, WC
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| ruj 17, 2026 - lis 01, 2026 | 1 | Any | 6 | € 551 | n.d. |
| 4 | € 540 | n.d. | |||
| 3 | € 534 | n.d. | |||
| 2 | € 518 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 6 | € 635 | n.d. |
| 4 | € 622 | n.d. | |||
| 3 | € 616 | n.d. | |||
| 2 | € 597 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - lis 30, 2026 | 2 | Any | 6 | € 560 | n.d. |
| 4 | € 549 | n.d. | |||
| 3 | € 543 | n.d. | |||
| 2 | € 526 | n.d. | |||
| lis 30, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 622 | n.d. |
| 4 | € 610 | n.d. | |||
| 3 | € 603 | n.d. | |||
| 2 | € 585 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 472 | n.d. |
| 4 | € 463 | n.d. | |||
| 3 | € 458 | n.d. | |||
| 2 | € 444 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 6 | € 648 | n.d. |
| 4 | € 635 | n.d. | |||
| 3 | € 629 | n.d. | |||
| 2 | € 609 | n.d. | |||
| sij 04, 2027 - sij 12, 2027 | 2 | Any | 6 | € 464 | n.d. |
| 4 | € 455 | n.d. | |||
| 3 | € 450 | n.d. | |||
| 2 | € 436 | n.d. | |||
| sij 12, 2027 - sij 14, 2027 | 2 | Any | 6 | € 518 | n.d. |
| 4 | € 508 | n.d. | |||
| 3 | € 502 | n.d. | |||
| 2 | € 487 | n.d. | |||
| sij 14, 2027 - ožu 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 464 | n.d. |
| 4 | € 455 | n.d. | |||
| 3 | € 450 | n.d. | |||
| 2 | € 436 | n.d. | |||
| ožu 01, 2027 - ožu 13, 2027 | 2 | Any | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| ožu 13, 2027 - ožu 14, 2027 | 2 | Any | 6 | € 604 | n.d. |
| 4 | € 592 | n.d. | |||
| 3 | € 586 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| ožu 14, 2027 - ožu 26, 2027 | 2 | Any | 6 | € 647 | n.d. |
| 4 | € 634 | n.d. | |||
| 3 | € 628 | n.d. | |||
| 2 | € 608 | n.d. | |||
| ožu 26, 2027 - ožu 29, 2027 | 2 | Any | 6 | € 926 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 898 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| ožu 29, 2027 - tra 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 677 | n.d. |
| 4 | € 663 | n.d. | |||
| 3 | € 657 | n.d. | |||
| 2 | € 636 | n.d. | |||
| tra 01, 2027 - tra 03, 2027 | 2 | Any | 6 | € 652 | n.d. |
| 4 | € 639 | n.d. | |||
| 3 | € 632 | n.d. | |||
| 2 | € 613 | n.d. | |||
| tra 03, 2027 - tra 04, 2027 | 2 | Any | 6 | € 820 | n.d. |
| 4 | € 804 | n.d. | |||
| 3 | € 795 | n.d. | |||
| 2 | € 771 | n.d. | |||
| tra 04, 2027 - tra 07, 2027 | 2 | Any | 6 | € 796 | n.d. |
| 4 | € 780 | n.d. | |||
| 3 | € 772 | n.d. | |||
| 2 | € 748 | n.d. | |||
| tra 07, 2027 - svi 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 770 | n.d. |
| 4 | € 755 | n.d. | |||
| 3 | € 747 | n.d. | |||
| 2 | € 724 | n.d. | |||
| svi 01, 2027 - lip 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 918 | n.d. |
| 4 | € 900 | n.d. | |||
| 3 | € 890 | n.d. | |||
| 2 | € 863 | n.d. | |||
| lip 01, 2027 - lip 08, 2027 | 2 | Any | 6 | € 929 | n.d. |
| 4 | € 910 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 873 | n.d. | |||
| lip 08, 2027 - lip 18, 2027 | 2 | Any | 6 | € 1011 | n.d. |
| 4 | € 991 | n.d. | |||
| 3 | € 981 | n.d. | |||
| 2 | € 950 | n.d. | |||
| lip 18, 2027 - srp 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 929 | n.d. |
| 4 | € 910 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 873 | n.d. | |||
| srp 01, 2027 - kol 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| kol 01, 2027 - ruj 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 675 | n.d. |
| 4 | € 662 | n.d. | |||
| 3 | € 655 | n.d. | |||
| 2 | € 635 | n.d. | |||
| ruj 01, 2027 - lis 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| lis 01, 2027 - stu 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 825 | n.d. |
| 4 | € 809 | n.d. | |||
| 3 | € 800 | n.d. | |||
| 2 | € 776 | n.d. | |||
| stu 01, 2027 - pro 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 525 | n.d. |
| 4 | € 515 | n.d. | |||
| 3 | € 509 | n.d. | |||
| 2 | € 494 | n.d. | |||
| pro 01, 2027 - pro 30, 2027 | 2 | Any | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| pro 30, 2027 - sij 01, 2028 | 2 | Any | 6 | € 1300 | n.d. |
| 4 | € 1274 | n.d. | |||
| 3 | € 1261 | n.d. | |||
| 2 | € 1222 | n.d. | |||
| sij 01, 2028 - sij 03, 2028 | 2 | Any | 6 | € 650 | n.d. |
| 4 | € 637 | n.d. | |||
| 3 | € 631 | n.d. | |||
| 2 | € 611 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Utilities
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Pets (on request)
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.