Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Torretta Penthouse
#1053-3Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Rezervirajte 10 dana ili manje prije datuma dolaska i ostvarite popust od 10 % na objavljenu cijenu.
Ova ponuda vrijedi za boravke od najmanje 2 noćenja i ne može se kombinirati s drugim posebnim ponudama.
Book your vacation for the period from 01 travnja 2025 to 30 prosinca 2026 and save 10% (minimum 3 nights).
Opis Smještaj
The multi-level property features two spacious double suites, each with a private bathroom complete with shower, queen-size beds, and 50-inch SMART TVs. The layout of the bedrooms, separated from the charming living area, ensures maximum privacy throughout your stay.
The apartment offers two living rooms: one boasting this magnificent view and a unique, elegant atmosphere, and the other equipped with a double sofa bed.
The professionally designed kitchen is fully equipped with all appliances, including an oven, microwave, refrigerator, and coffee machine, as well as all necessary kitchenware.
Sobe i prostori
Razina: +3
-
Karakteristike:
Klimatizacija, 2 Sofa, WiFi internet, televizija, Satelitska TV
Razina: +2
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Radni stol, Sofa na razvlačenje za dvije osobe
-
Karakteristike:
Tuš, WiFi internet, Sudopera, WC
Razina: +1
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Ploča za kuhanje, Blagovaonski stol
Ulazni kat (Kat: 4)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Bračni krevet
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Bračni krevet
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, Tuš, Sudopera, WC
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 15, 2026 - tra 17, 2026 | 2 | Any | 6 | € 699 | n.d. |
| 4 | € 685 | n.d. | |||
| 3 | € 678 | n.d. | |||
| 2 | € 657 | n.d. | |||
| tra 17, 2026 - tra 18, 2026 | 1 | Any | 6 | € 624 | n.d. |
| 4 | € 612 | n.d. | |||
| 3 | € 605 | n.d. | |||
| 2 | € 587 | n.d. | |||
| tra 18, 2026 - svi 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 624 | n.d. |
| 4 | € 612 | n.d. | |||
| 3 | € 605 | n.d. | |||
| 2 | € 587 | n.d. | |||
| svi 01, 2026 - lip 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 715 | n.d. |
| 4 | € 701 | n.d. | |||
| 3 | € 694 | n.d. | |||
| 2 | € 672 | n.d. | |||
| lip 01, 2026 - lip 08, 2026 | 2 | Any | 6 | € 1025 | n.d. |
| 4 | € 1005 | n.d. | |||
| 3 | € 994 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 18, 2026 | 2 | Any | 6 | € 1117 | n.d. |
| 4 | € 1095 | n.d. | |||
| 3 | € 1083 | n.d. | |||
| 2 | € 1050 | n.d. | |||
| lip 18, 2026 - srp 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 1025 | n.d. |
| 4 | € 1005 | n.d. | |||
| 3 | € 994 | n.d. | |||
| 2 | € 964 | n.d. | |||
| srp 01, 2026 - kol 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 833 | n.d. |
| 4 | € 816 | n.d. | |||
| 3 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 783 | n.d. | |||
| kol 01, 2026 - ruj 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 663 | n.d. |
| 4 | € 650 | n.d. | |||
| 3 | € 643 | n.d. | |||
| 2 | € 623 | n.d. | |||
| ruj 01, 2026 - lis 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 872 | n.d. |
| 4 | € 855 | n.d. | |||
| 3 | € 846 | n.d. | |||
| 2 | € 820 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 6 | € 1019 | n.d. |
| 4 | € 999 | n.d. | |||
| 3 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 958 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 999 | n.d. |
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| 3 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 939 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Utilities
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Pets (on request)
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.