Palazzo Pazzi Vitali, Torretta Penthouse
#1053-3Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Prenota 10 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 2 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2025 al 30 dicembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Descrizione Alloggio
Camere e Spazi
Livello: +3
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 2 Divano, Internet WiFi, Televisione, TV Satellitare
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Scrivania, Divano letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo
Piano di ingresso (Piano: 4)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Congelatore
- Frigorifero
- Ascensore
- Asciugatrice
- Ferro da Stiro
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 670 | n.d. |
| 4 | € 657 | n.d. | |||
| 3 | € 650 | n.d. | |||
| 2 | € 630 | n.d. | |||
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 670 | n.d. |
| 4 | € 657 | n.d. | |||
| 3 | € 650 | n.d. | |||
| 2 | € 630 | n.d. | |||
| giu 07, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 616 | n.d. |
| 4 | € 604 | n.d. | |||
| 3 | € 598 | n.d. | |||
| 2 | € 579 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 671 | n.d. |
| 4 | € 658 | n.d. | |||
| 3 | € 651 | n.d. | |||
| 2 | € 631 | n.d. | |||
| giu 16, 2026 - giu 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 671 | n.d. |
| 4 | € 658 | n.d. | |||
| 3 | € 651 | n.d. | |||
| 2 | € 631 | n.d. | |||
| giu 17, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 671 | n.d. |
| 4 | € 658 | n.d. | |||
| 3 | € 651 | n.d. | |||
| 2 | € 631 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - giu 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 616 | n.d. |
| 4 | € 604 | n.d. | |||
| 3 | € 598 | n.d. | |||
| 2 | € 579 | n.d. | |||
| giu 21, 2026 - giu 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 616 | n.d. |
| 4 | € 604 | n.d. | |||
| 3 | € 598 | n.d. | |||
| 2 | € 579 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 670 | n.d. |
| 4 | € 657 | n.d. | |||
| 3 | € 650 | n.d. | |||
| 2 | € 630 | n.d. | |||
| giu 23, 2026 - giu 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 670 | n.d. |
| 4 | € 657 | n.d. | |||
| 3 | € 650 | n.d. | |||
| 2 | € 630 | n.d. | |||
| giu 24, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 728 | n.d. |
| 4 | € 713 | n.d. | |||
| 3 | € 706 | n.d. | |||
| 2 | € 684 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - lug 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 677 | n.d. |
| 4 | € 663 | n.d. | |||
| 3 | € 657 | n.d. | |||
| 2 | € 636 | n.d. | |||
| lug 12, 2026 - lug 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 623 | n.d. |
| 4 | € 611 | n.d. | |||
| 3 | € 604 | n.d. | |||
| 2 | € 586 | n.d. | |||
| lug 30, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 677 | n.d. |
| 4 | € 663 | n.d. | |||
| 3 | € 657 | n.d. | |||
| 2 | € 636 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 527 | n.d. |
| 4 | € 516 | n.d. | |||
| 3 | € 511 | n.d. | |||
| 2 | € 495 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 785 | n.d. |
| 4 | € 769 | n.d. | |||
| 3 | € 761 | n.d. | |||
| 2 | € 738 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 849 | n.d. |
| 4 | € 832 | n.d. | |||
| 3 | € 824 | n.d. | |||
| 2 | € 798 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 833 | n.d. |
| 4 | € 816 | n.d. | |||
| 3 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 783 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 600 | n.d. |
| 4 | € 588 | n.d. | |||
| 3 | € 582 | n.d. | |||
| 2 | € 564 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 720 | n.d. |
| 4 | € 706 | n.d. | |||
| 3 | € 698 | n.d. | |||
| 2 | € 677 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 800 | n.d. |
| 4 | € 784 | n.d. | |||
| 3 | € 776 | n.d. | |||
| 2 | € 752 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 725 | n.d. |
| 4 | € 711 | n.d. | |||
| 3 | € 703 | n.d. | |||
| 2 | € 682 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 800 | n.d. |
| 4 | € 784 | n.d. | |||
| 3 | € 776 | n.d. | |||
| 2 | € 752 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 850 | n.d. |
| 4 | € 833 | n.d. | |||
| 3 | € 825 | n.d. | |||
| 2 | € 799 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 850 | n.d. |
| 4 | € 833 | n.d. | |||
| 3 | € 825 | n.d. | |||
| 2 | € 799 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 675 | n.d. |
| 4 | € 662 | n.d. | |||
| 3 | € 655 | n.d. | |||
| 2 | € 635 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 825 | n.d. |
| 4 | € 809 | n.d. | |||
| 3 | € 800 | n.d. | |||
| 2 | € 776 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 525 | n.d. |
| 4 | € 515 | n.d. | |||
| 3 | € 509 | n.d. | |||
| 2 | € 494 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1300 | n.d. |
| 4 | € 1274 | n.d. | |||
| 3 | € 1261 | n.d. | |||
| 2 | € 1222 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 650 | n.d. |
| 4 | € 637 | n.d. | |||
| 3 | € 631 | n.d. | |||
| 2 | € 611 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.