Palazzo Pazzi Vitali, Torretta Penthouse
#1053-3Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4EQJACSFT / CIR: 048017CAV0552
Prenota 10 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 10 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 2 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2025 al 30 dicembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 3 notti).
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Descrizione Alloggio
Camere e Spazi
Livello: +3
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, 2 Divano, Internet WiFi, Televisione, TV Satellitare
Livello: +2
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Scrivania, Divano letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Piano Cottura, Tavolo da pranzo
Piano di ingresso (Piano: 4)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Letto matrimoniale
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Congelatore
- Frigorifero
- Ascensore
- Asciugatrice
- Ferro da Stiro
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| set 03, 2026 - ott 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 6 | € 599 | n.d. |
| 4 | € 587 | n.d. | |||
| 3 | € 581 | n.d. | |||
| 2 | € 563 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 726 | n.d. |
| 4 | € 711 | n.d. | |||
| 3 | € 704 | n.d. | |||
| 2 | € 682 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - ott 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 641 | n.d. |
| 4 | € 628 | n.d. | |||
| 3 | € 622 | n.d. | |||
| 2 | € 603 | n.d. | |||
| ott 30, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 712 | n.d. |
| 4 | € 698 | n.d. | |||
| 3 | € 691 | n.d. | |||
| 2 | € 669 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 542 | n.d. |
| 4 | € 531 | n.d. | |||
| 3 | € 526 | n.d. | |||
| 2 | € 509 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 585 | n.d. |
| 4 | € 573 | n.d. | |||
| 3 | € 567 | n.d. | |||
| 2 | € 550 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1500 | n.d. |
| 4 | € 1470 | n.d. | |||
| 3 | € 1455 | n.d. | |||
| 2 | € 1410 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 648 | n.d. |
| 4 | € 635 | n.d. | |||
| 3 | € 629 | n.d. | |||
| 2 | € 609 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 464 | n.d. |
| 4 | € 455 | n.d. | |||
| 3 | € 450 | n.d. | |||
| 2 | € 436 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 518 | n.d. |
| 4 | € 508 | n.d. | |||
| 3 | € 502 | n.d. | |||
| 2 | € 487 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 464 | n.d. |
| 4 | € 455 | n.d. | |||
| 3 | € 450 | n.d. | |||
| 2 | € 436 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 575 | n.d. |
| 4 | € 564 | n.d. | |||
| 3 | € 558 | n.d. | |||
| 2 | € 541 | n.d. | |||
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 604 | n.d. |
| 4 | € 592 | n.d. | |||
| 3 | € 586 | n.d. | |||
| 2 | € 568 | n.d. | |||
| mar 14, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 647 | n.d. |
| 4 | € 634 | n.d. | |||
| 3 | € 628 | n.d. | |||
| 2 | € 608 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 926 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 898 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 677 | n.d. |
| 4 | € 663 | n.d. | |||
| 3 | € 657 | n.d. | |||
| 2 | € 636 | n.d. | |||
| apr 01, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 652 | n.d. |
| 4 | € 639 | n.d. | |||
| 3 | € 632 | n.d. | |||
| 2 | € 613 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 820 | n.d. |
| 4 | € 804 | n.d. | |||
| 3 | € 795 | n.d. | |||
| 2 | € 771 | n.d. | |||
| apr 04, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 796 | n.d. |
| 4 | € 780 | n.d. | |||
| 3 | € 772 | n.d. | |||
| 2 | € 748 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 770 | n.d. |
| 4 | € 755 | n.d. | |||
| 3 | € 747 | n.d. | |||
| 2 | € 724 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 918 | n.d. |
| 4 | € 900 | n.d. | |||
| 3 | € 890 | n.d. | |||
| 2 | € 863 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 929 | n.d. |
| 4 | € 910 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 873 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1011 | n.d. |
| 4 | € 991 | n.d. | |||
| 3 | € 981 | n.d. | |||
| 2 | € 950 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 929 | n.d. |
| 4 | € 910 | n.d. | |||
| 3 | € 901 | n.d. | |||
| 2 | € 873 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 750 | n.d. |
| 4 | € 735 | n.d. | |||
| 3 | € 728 | n.d. | |||
| 2 | € 705 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 675 | n.d. |
| 4 | € 662 | n.d. | |||
| 3 | € 655 | n.d. | |||
| 2 | € 635 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 925 | n.d. |
| 4 | € 907 | n.d. | |||
| 3 | € 897 | n.d. | |||
| 2 | € 870 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 825 | n.d. |
| 4 | € 809 | n.d. | |||
| 3 | € 800 | n.d. | |||
| 2 | € 776 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 525 | n.d. |
| 4 | € 515 | n.d. | |||
| 3 | € 509 | n.d. | |||
| 2 | € 494 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 515 | n.d. |
| 4 | € 505 | n.d. | |||
| 3 | € 500 | n.d. | |||
| 2 | € 484 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 1300 | n.d. |
| 4 | € 1274 | n.d. | |||
| 3 | € 1261 | n.d. | |||
| 2 | € 1222 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 6 | € 650 | n.d. |
| 4 | € 637 | n.d. | |||
| 3 | € 631 | n.d. | |||
| 2 | € 611 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.