Palazzo Pazzi Vitali, Albizi Penthouse
#1053-5Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B49ZDGMO94 / CIR: 048017CAV0552
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Opis Smještaj
Welcome to our exclusive apartment, an oasis of luxury in the heart of Florence's historic center.
The accommodation features four spacious double suites, each with a private bathroom complete with bathtub or shower, king-size beds and 50-inch SMART TV. The layout of the rooms, separate from the charming living room, ensures maximum privacy during your stay.
The living room, embellished with original 16th-century frescoes, offers a unique and elegant atmosphere. Here you will find a magnificent dining table for 10 people, comfortable seating and a 60-inch SMART TV for evenings of pure entertainment. The house also has a lobby for business calls or business meetings.
The impeccably designed professional kitchen is equipped with all appliances, including oven, microwave, refrigerator and coffee maker, as well as all necessary utensils. To ensure a five-star stay, there are four spacious bathrooms complete with waterfall shower head, bathtub and luxury toiletries kit.
Sobe i prostori
Ulazni kat (Kat: 4)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Sofa, WiFi internet, Fotelja, Blagovaonski stol, Satelitska TV
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Američki aparat za kavu, Mikrovalna pećnica, Ploča za kuhanje, Blagovaonski stol
-
Karakteristike:
Bidei, WiFi internet, Sudopera, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, televizija, WC
-
Karakteristike:
Sušilica, Sudopera, Perilica za rublje
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| lip 03, 2026 - lip 05, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1374 | n.d. |
| 6 | € 1333 | n.d. | |||
| 4 | € 1305 | n.d. | |||
| 2 | € 1264 | n.d. | |||
| lip 05, 2026 - lip 06, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1265 | n.d. |
| 6 | € 1227 | n.d. | |||
| 4 | € 1202 | n.d. | |||
| 2 | € 1164 | n.d. | |||
| lip 06, 2026 - lip 07, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1265 | n.d. |
| 6 | € 1227 | n.d. | |||
| 4 | € 1202 | n.d. | |||
| 2 | € 1164 | n.d. | |||
| lip 07, 2026 - lip 08, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1163 | n.d. |
| 6 | € 1128 | n.d. | |||
| 4 | € 1105 | n.d. | |||
| 2 | € 1070 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 16, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1268 | n.d. |
| 6 | € 1230 | n.d. | |||
| 4 | € 1205 | n.d. | |||
| 2 | € 1167 | n.d. | |||
| lip 16, 2026 - lip 17, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1268 | n.d. |
| 6 | € 1230 | n.d. | |||
| 4 | € 1205 | n.d. | |||
| 2 | € 1167 | n.d. | |||
| lip 17, 2026 - lip 18, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1268 | n.d. |
| 6 | € 1230 | n.d. | |||
| 4 | € 1205 | n.d. | |||
| 2 | € 1167 | n.d. | |||
| lip 18, 2026 - lip 21, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1163 | n.d. |
| 6 | € 1128 | n.d. | |||
| 4 | € 1105 | n.d. | |||
| 2 | € 1070 | n.d. | |||
| lip 21, 2026 - lip 22, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1163 | n.d. |
| 6 | € 1128 | n.d. | |||
| 4 | € 1105 | n.d. | |||
| 2 | € 1070 | n.d. | |||
| lip 22, 2026 - lip 23, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1265 | n.d. |
| 6 | € 1227 | n.d. | |||
| 4 | € 1202 | n.d. | |||
| 2 | € 1164 | n.d. | |||
| lip 23, 2026 - lip 24, 2026 | 1 | Any | 8 | € 1265 | n.d. |
| 6 | € 1227 | n.d. | |||
| 4 | € 1202 | n.d. | |||
| 2 | € 1164 | n.d. | |||
| lip 24, 2026 - srp 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1374 | n.d. |
| 6 | € 1333 | n.d. | |||
| 4 | € 1305 | n.d. | |||
| 2 | € 1264 | n.d. | |||
| srp 01, 2026 - srp 12, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1278 | n.d. |
| 6 | € 1240 | n.d. | |||
| 4 | € 1214 | n.d. | |||
| 2 | € 1176 | n.d. | |||
| srp 12, 2026 - srp 30, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1176 | n.d. |
| 6 | € 1141 | n.d. | |||
| 4 | € 1117 | n.d. | |||
| 2 | € 1082 | n.d. | |||
| srp 30, 2026 - kol 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1278 | n.d. |
| 6 | € 1240 | n.d. | |||
| 4 | € 1214 | n.d. | |||
| 2 | € 1176 | n.d. | |||
| kol 01, 2026 - ruj 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 995 | n.d. |
| 6 | € 965 | n.d. | |||
| 4 | € 945 | n.d. | |||
| 2 | € 915 | n.d. | |||
| ruj 01, 2026 - lis 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1482 | n.d. |
| 6 | € 1438 | n.d. | |||
| 4 | € 1408 | n.d. | |||
| 2 | € 1363 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1443 | n.d. |
| 6 | € 1400 | n.d. | |||
| 4 | € 1371 | n.d. | |||
| 2 | € 1328 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 1415 | n.d. |
| 6 | € 1373 | n.d. | |||
| 4 | € 1344 | n.d. | |||
| 2 | € 1302 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 8 | € 850 | n.d. |
| 6 | € 825 | n.d. | |||
| 4 | € 808 | n.d. | |||
| 2 | € 782 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 8 | € 829 | n.d. |
| 6 | € 804 | n.d. | |||
| 4 | € 788 | n.d. | |||
| 2 | € 763 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 2125 | n.d. |
| 6 | € 2061 | n.d. | |||
| 4 | € 2019 | n.d. | |||
| 2 | € 1955 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1020 | n.d. |
| 6 | € 989 | n.d. | |||
| 4 | € 969 | n.d. | |||
| 2 | € 938 | n.d. | |||
| sij 04, 2027 - sij 12, 2027 | 2 | Any | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| sij 12, 2027 - sij 14, 2027 | 2 | Any | 8 | € 920 | n.d. |
| 6 | € 892 | n.d. | |||
| 4 | € 874 | n.d. | |||
| 2 | € 846 | n.d. | |||
| sij 14, 2027 - ožu 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| ožu 01, 2027 - ožu 26, 2027 | 2 | Any | 8 | € 920 | n.d. |
| 6 | € 892 | n.d. | |||
| 4 | € 874 | n.d. | |||
| 2 | € 846 | n.d. | |||
| ožu 26, 2027 - ožu 29, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1280 | n.d. |
| 6 | € 1242 | n.d. | |||
| 4 | € 1216 | n.d. | |||
| 2 | € 1178 | n.d. | |||
| ožu 29, 2027 - tra 03, 2027 | 2 | Any | 8 | € 936 | n.d. |
| 6 | € 908 | n.d. | |||
| 4 | € 889 | n.d. | |||
| 2 | € 861 | n.d. | |||
| tra 03, 2027 - tra 07, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. | |||
| 2 | € 1104 | n.d. | |||
| tra 07, 2027 - svi 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1160 | n.d. |
| 6 | € 1125 | n.d. | |||
| 4 | € 1102 | n.d. | |||
| 2 | € 1067 | n.d. | |||
| svi 01, 2027 - lip 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1280 | n.d. |
| 6 | € 1242 | n.d. | |||
| 4 | € 1216 | n.d. | |||
| 2 | € 1178 | n.d. | |||
| lip 01, 2027 - lip 08, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1360 | n.d. |
| 6 | € 1319 | n.d. | |||
| 4 | € 1292 | n.d. | |||
| 2 | € 1251 | n.d. | |||
| lip 08, 2027 - lip 18, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1480 | n.d. |
| 6 | € 1436 | n.d. | |||
| 4 | € 1406 | n.d. | |||
| 2 | € 1362 | n.d. | |||
| lip 18, 2027 - srp 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1360 | n.d. |
| 6 | € 1319 | n.d. | |||
| 4 | € 1292 | n.d. | |||
| 2 | € 1251 | n.d. | |||
| srp 01, 2027 - kol 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. | |||
| 2 | € 1104 | n.d. | |||
| kol 01, 2027 - ruj 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1080 | n.d. |
| 6 | € 1048 | n.d. | |||
| 4 | € 1026 | n.d. | |||
| 2 | € 994 | n.d. | |||
| ruj 01, 2027 - lis 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1480 | n.d. |
| 6 | € 1436 | n.d. | |||
| 4 | € 1406 | n.d. | |||
| 2 | € 1362 | n.d. | |||
| lis 01, 2027 - stu 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 1320 | n.d. |
| 6 | € 1280 | n.d. | |||
| 4 | € 1254 | n.d. | |||
| 2 | € 1214 | n.d. | |||
| stu 01, 2027 - pro 01, 2027 | 2 | Any | 8 | € 840 | n.d. |
| 6 | € 815 | n.d. | |||
| 4 | € 798 | n.d. | |||
| 2 | € 773 | n.d. | |||
| pro 01, 2027 - pro 30, 2027 | 2 | Any | 8 | € 824 | n.d. |
| 6 | € 799 | n.d. | |||
| 4 | € 783 | n.d. | |||
| 2 | € 758 | n.d. | |||
| pro 30, 2027 - sij 01, 2028 | 2 | Any | 8 | € 2080 | n.d. |
| 6 | € 2018 | n.d. | |||
| 4 | € 1976 | n.d. | |||
| 2 | € 1914 | n.d. | |||
| sij 01, 2028 - sij 03, 2028 | 2 | Any | 8 | € 1040 | n.d. |
| 6 | € 1009 | n.d. | |||
| 4 | € 988 | n.d. | |||
| 2 | € 957 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Utilities
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Pets (on request)
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.
Recenzije gostiju za Palazzo Pazzi Vitali
Razdoblje odmora: 19 ruj 2025
The best stay in the most beautiful apartment in the heart of Florence!
Absolutely stunning apartment. So spacious and beautifully decorated. Anna was very attentive and helped with anything we needed.
Razdoblje odmora: 16 tra 2025
Highly recommend this Florence apartment
Our family group had a fantastic stay in this elegant Florence apartment! The location couldn’t be better – we were close to everything we wanted to see and do. The apartment itself felt luxurious, especially with the excellent WiFi and water pressure. Customer service was top-notch, always responsive and helpful. I highly recommend this apartment to anyone enjoying a luxurious and convenient base for exploring Florence!