Palazzo Pazzi Vitali, Albizi Penthouse
#1053-5Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B49ZDGMO94 / CIR: 048017CAV0552
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Beschreibung der Unterkunft
Willkommen in unserer exklusiven Wohnung, einer Oase des Luxus im Herzen des historischen Zentrums von Florenz.
Die Unterkunft verfügt über vier geräumige Doppelsuiten, jede mit eigenem Bad mit Badewanne oder Dusche, Kingsize-Betten und 50-Zoll-SMART-TV. Die Aufteilung der Zimmer, die vom charmanten Wohnzimmer getrennt sind, garantiert maximale Privatsphäre während Ihres Aufenthalts.
Das Wohnzimmer, das mit originalen Fresken aus dem 16. Jahrhundert geschmückt ist, bietet eine einzigartige und elegante Atmosphäre. Hier finden Sie einen prächtigen Esstisch für 10 Personen, bequeme Sitzgelegenheiten und einen 60-Zoll-SMART-TV für Abende voller Unterhaltung. Das Haus verfügt auch über eine Lobby für Geschäftsgespräche oder Meetings.
Die tadellos gestaltete Profiküche ist mit allen Geräten ausgestattet, darunter ein Backofen, eine Mikrowelle, ein Kühlschrank und eine Kaffeemaschine sowie alle notwendigen Utensilien. Um einen Fünf-Sterne-Aufenthalt zu gewährleisten, gibt es vier geräumige Badezimmer mit Wasserfall-Duschkopf, Badewanne und Luxus-Toilettenartikeln.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 4)
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, Sessel, Esstisch, Satelliten-TV
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Esstisch
-
Features:
Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, TV, WC
-
Features:
Trockner, Waschbecken, Waschmaschine
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Fernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Aufzug
- Trockner
- Bügeln
- Kaffeemaschine
- Fön
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 03, 2026 - Jun 05, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1374 | n.v. |
| 6 | € 1333 | n.v. | |||
| 4 | € 1305 | n.v. | |||
| 2 | € 1264 | n.v. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 06, 2026 | 1 | Alle | 8 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 16, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 16, 2026 - Jun 17, 2026 | 1 | Alle | 8 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 17, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1268 | n.v. |
| 6 | € 1230 | n.v. | |||
| 4 | € 1205 | n.v. | |||
| 2 | € 1167 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 21, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 21, 2026 - Jun 22, 2026 | 1 | Alle | 8 | € 1163 | n.v. |
| 6 | € 1128 | n.v. | |||
| 4 | € 1105 | n.v. | |||
| 2 | € 1070 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 23, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 23, 2026 - Jun 24, 2026 | 1 | Alle | 8 | € 1265 | n.v. |
| 6 | € 1227 | n.v. | |||
| 4 | € 1202 | n.v. | |||
| 2 | € 1164 | n.v. | |||
| Jun 24, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1374 | n.v. |
| 6 | € 1333 | n.v. | |||
| 4 | € 1305 | n.v. | |||
| 2 | € 1264 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Jul 12, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1278 | n.v. |
| 6 | € 1240 | n.v. | |||
| 4 | € 1214 | n.v. | |||
| 2 | € 1176 | n.v. | |||
| Jul 12, 2026 - Jul 30, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1176 | n.v. |
| 6 | € 1141 | n.v. | |||
| 4 | € 1117 | n.v. | |||
| 2 | € 1082 | n.v. | |||
| Jul 30, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1278 | n.v. |
| 6 | € 1240 | n.v. | |||
| 4 | € 1214 | n.v. | |||
| 2 | € 1176 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 995 | n.v. |
| 6 | € 965 | n.v. | |||
| 4 | € 945 | n.v. | |||
| 2 | € 915 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1482 | n.v. |
| 6 | € 1438 | n.v. | |||
| 4 | € 1408 | n.v. | |||
| 2 | € 1363 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1443 | n.v. |
| 6 | € 1400 | n.v. | |||
| 4 | € 1371 | n.v. | |||
| 2 | € 1328 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 1415 | n.v. |
| 6 | € 1373 | n.v. | |||
| 4 | € 1344 | n.v. | |||
| 2 | € 1302 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 850 | n.v. |
| 6 | € 825 | n.v. | |||
| 4 | € 808 | n.v. | |||
| 2 | € 782 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 8 | € 829 | n.v. |
| 6 | € 804 | n.v. | |||
| 4 | € 788 | n.v. | |||
| 2 | € 763 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 2125 | n.v. |
| 6 | € 2061 | n.v. | |||
| 4 | € 2019 | n.v. | |||
| 2 | € 1955 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1020 | n.v. |
| 6 | € 989 | n.v. | |||
| 4 | € 969 | n.v. | |||
| 2 | € 938 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 824 | n.v. |
| 6 | € 799 | n.v. | |||
| 4 | € 783 | n.v. | |||
| 2 | € 758 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 920 | n.v. |
| 6 | € 892 | n.v. | |||
| 4 | € 874 | n.v. | |||
| 2 | € 846 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 824 | n.v. |
| 6 | € 799 | n.v. | |||
| 4 | € 783 | n.v. | |||
| 2 | € 758 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 920 | n.v. |
| 6 | € 892 | n.v. | |||
| 4 | € 874 | n.v. | |||
| 2 | € 846 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1280 | n.v. |
| 6 | € 1242 | n.v. | |||
| 4 | € 1216 | n.v. | |||
| 2 | € 1178 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 936 | n.v. |
| 6 | € 908 | n.v. | |||
| 4 | € 889 | n.v. | |||
| 2 | € 861 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1200 | n.v. |
| 6 | € 1164 | n.v. | |||
| 4 | € 1140 | n.v. | |||
| 2 | € 1104 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1160 | n.v. |
| 6 | € 1125 | n.v. | |||
| 4 | € 1102 | n.v. | |||
| 2 | € 1067 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1280 | n.v. |
| 6 | € 1242 | n.v. | |||
| 4 | € 1216 | n.v. | |||
| 2 | € 1178 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1360 | n.v. |
| 6 | € 1319 | n.v. | |||
| 4 | € 1292 | n.v. | |||
| 2 | € 1251 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1480 | n.v. |
| 6 | € 1436 | n.v. | |||
| 4 | € 1406 | n.v. | |||
| 2 | € 1362 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1360 | n.v. |
| 6 | € 1319 | n.v. | |||
| 4 | € 1292 | n.v. | |||
| 2 | € 1251 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1200 | n.v. |
| 6 | € 1164 | n.v. | |||
| 4 | € 1140 | n.v. | |||
| 2 | € 1104 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1080 | n.v. |
| 6 | € 1048 | n.v. | |||
| 4 | € 1026 | n.v. | |||
| 2 | € 994 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1480 | n.v. |
| 6 | € 1436 | n.v. | |||
| 4 | € 1406 | n.v. | |||
| 2 | € 1362 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 1320 | n.v. |
| 6 | € 1280 | n.v. | |||
| 4 | € 1254 | n.v. | |||
| 2 | € 1214 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 840 | n.v. |
| 6 | € 815 | n.v. | |||
| 4 | € 798 | n.v. | |||
| 2 | € 773 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 8 | € 824 | n.v. |
| 6 | € 799 | n.v. | |||
| 4 | € 783 | n.v. | |||
| 2 | € 758 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 8 | € 2080 | n.v. |
| 6 | € 2018 | n.v. | |||
| 4 | € 1976 | n.v. | |||
| 2 | € 1914 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 8 | € 1040 | n.v. |
| 6 | € 1009 | n.v. | |||
| 4 | € 988 | n.v. | |||
| 2 | € 957 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
Gästebewertungen für Palazzo Pazzi Vitali
Mietwoche: 19 Sep 2025
The best stay in the most beautiful apartment in the heart of Florence!
Absolutely stunning apartment. So spacious and beautifully decorated. Anna was very attentive and helped with anything we needed.
Mietwoche: 16 Apr 2025
Highly recommend this Florence apartment
Our family group had a fantastic stay in this elegant Florence apartment! The location couldn’t be better – we were close to everything we wanted to see and do. The apartment itself felt luxurious, especially with the excellent WiFi and water pressure. Customer service was top-notch, always responsive and helpful. I highly recommend this apartment to anyone enjoying a luxurious and convenient base for exploring Florence!