Chalet Genzianella
#1572Numero di licenza o registrazione: CIN: IT022142C2GS4B4G25 / CIR: 022142-AT-681787
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 gennaio 2026 al 13 giugno 2026 e risparmia il 15 % (minimo 7 notti).
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 19 settembre 2026 al 09 gennaio 2027 e risparmia il 15 % (minimo 7 notti).
Descrizione
Descrizione degli Interni
Camere e Spazi
Livello: +1
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, Internet WiFi
-
Caratteristiche:
2 Letto singolo, Internet WiFi, Letto singolo
-
Caratteristiche:
Lavandino, Bidet, Asciugacapelli, Doccia, WC, Internet WiFi
Piano di ingresso
-
Caratteristiche:
Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo, Arredamento da terrazza, Internet WiFi
-
Caratteristiche:
Barbeque, Arredamento da giardino
-
Caratteristiche:
Rilevatore di CO2, Uscita sul giardino, Caminetto, Freezer, Frigo, Seggiolone, Ferro da stiro, Macchina da caffè (Italiana), Forno, Rilevatore di fumo, Piano Cottura, Cucina ben attrezzata, Internet WiFi, Tavolo da pranzo
-
Caratteristiche:
Lavandino, WC, Lavatrice
-
Caratteristiche:
Internet WiFi
-
Caratteristiche:
Possibilità di mangiare all'aperto, Tavolo da pranzo
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Parcheggio
- Vista Panoramica - Monti
- Lavatrice
- Giardino
- Animali Ammessi
- Barbecue
- Appartamento Indipendente
- Caminetto
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Congelatore
- Frigorifero
- Patio
- Ferro da Stiro
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Arredamento da Giardino
- Toilette
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dalla Città: Pieve Tesino 4.5 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 10 km
- Distanza dall'Aeroporto: 85 km
- Distanza dai Negozi: 4 km
- Distanza dal Ristorante: 0.3 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| apr 13, 2026 - apr 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| apr 17, 2026 - apr 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| apr 20, 2026 - apr 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| apr 24, 2026 - apr 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| apr 27, 2026 - mag 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| mag 01, 2026 - mag 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| mag 04, 2026 - mag 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| mag 08, 2026 - mag 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| mag 11, 2026 - mag 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| mag 15, 2026 - mag 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| mag 18, 2026 - mag 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| mag 22, 2026 - mag 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| mag 25, 2026 - mag 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| mag 29, 2026 - giu 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| giu 01, 2026 - giu 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 212 | n.d. |
| giu 05, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 236 | n.d. |
| giu 08, 2026 - giu 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 212 | n.d. |
| giu 12, 2026 - giu 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 236 | n.d. |
| giu 13, 2026 - giu 27, 2026 | 7 | Sabato | n.d. | € 1320 |
| giu 27, 2026 - ago 29, 2026 | 7 | Sabato | n.d. | € 1436 |
| ago 29, 2026 - set 19, 2026 | 7 | Sabato | n.d. | € 1320 |
| set 19, 2026 - set 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 236 | n.d. |
| set 21, 2026 - set 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 212 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 236 | n.d. |
| set 28, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 212 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| ott 05, 2026 - ott 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| ott 30, 2026 - nov 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 228 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| dic 07, 2026 - dic 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 206 | n.d. |
| dic 21, 2026 - dic 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 186 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 231 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 257 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 231 | n.d. |
| dic 31, 2026 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 502 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale (obbligatorio): 100.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Riscaldamento
Utenze
Internet Wifi
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.