Chalet Genzianella
#1572Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT022142C2GS4B4G25 / CIR: 022142-AT-681787
Réservez votre demeure dans la période du 01 janvier 2026 au 13 juin 2026 et économisez 15 % (séjour minimum de 7 nuits).
Réservez votre demeure dans la période du 19 septembre 2026 au 09 janvier 2027 et économisez 15 % (séjour minimum de 7 nuits).
Descriptif
Aux alentours, un vaste réseau de sentiers peut être parcouru à pied ou en VTT. En plus des lacs alpins aux eaux couleur émeraude rencontrés lors des randonnées, les grands lacs de Levico et de Caldonazzo se trouvent à seulement 25 km, idéals pour passer une merveilleuse journée sous le signe du soleil et des sports nautiques.
En hiver, les installations de la Ski Area Funivie Lagorai – Passo Brocon, toutes proches, vous offriront des moments inoubliables sur la neige et, durant la période précédant Noël, vous pourrez flâner parmi les marchés de Noël de Levico Terme, Trente, Pergine Valsugana et Siror di Primiero.
À proximité, un camping permet de profiter des services de bar et de restaurant.
L’accès au chalet se fait par une route étroite et asphaltée en montée ; les 50 derniers mètres sont sur un chemin non goudronné qui n’est pas praticable en voiture en cas de neige. Toutefois, au début du chemin de terre, un autre parking privé est à disposition des hôtes.
Le chauffage est au bois, avec une cheminée fermée et des ventilateurs canalisés distribuant la chaleur dans les pièces. Le bois est inclus.
À seulement 30 mètres se trouve également la Baita Silana : réserver les deux chalets est la solution idéale pour les familles ou les groupes nombreux souhaitant passer des vacances ensemble.
Descriptif des Intérieurs
Chambres et espaces
Niveau: +1
-
Caractéristiques:
lit double, Internet WiFi
-
Caractéristiques:
2 lit à une place, Internet WiFi, lit à une place
-
Caractéristiques:
bassin, bidet, Sèche-cheveux, Douche, WC, Internet WiFi
Étage d'Entrée
-
Caractéristiques:
Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger, Meuble de terrace, Internet WiFi
-
Caractéristiques:
Barbecue, Meuble de jardin
-
Caractéristiques:
Détecteur de CO2, Sortie sur le jardin, Cheminée, Congélateur, Réfrigérateur, Chaise-haute, Fer à repasser, machine à café italienne, Four, Détecteur de fumée, Cuisinière, Cuisine bien équipée, Internet WiFi, table à manger
-
Caractéristiques:
bassin, WC, Lave-linge
-
Caractéristiques:
Internet WiFi
-
Caractéristiques:
Espace extérieur pour les repas en plein air, table à manger
Services
- Internet Wifi
- Jardin
- Parking
- Vue Panoramique - Montagnes
- Lave-Linge
- Jardin
- Animaux Domestiques Admis
- Barbecue
- Appartement Indépendant
- Cheminée
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Patio
- Repasser
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Mobilier de Jardin
- Toilet
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance de la ville: Pieve Tesino 4.5 km
- Distance de la gare: 10 km
- Distance de l'aéroport: 85 km
- Distance des commerces: 4 km
- Distance des restaurants: 0.3 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 13, 2026 - avril 17, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| avril 17, 2026 - avril 20, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| avril 20, 2026 - avril 24, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 27, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| avril 27, 2026 - mai 01, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 04, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| mai 04, 2026 - mai 08, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 11, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| mai 11, 2026 - mai 15, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 18, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| mai 18, 2026 - mai 22, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 25, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| mai 25, 2026 - mai 29, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 05, 2026 | 2 | Tous | € 212 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | € 236 | n.d. |
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 2 | Tous | € 212 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 2 | Tous | € 236 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 27, 2026 | 7 | Samedi | n.d. | € 1320 |
| juin 27, 2026 - août 29, 2026 | 7 | Samedi | n.d. | € 1436 |
| août 29, 2026 - sept. 19, 2026 | 7 | Samedi | n.d. | € 1320 |
| sept. 19, 2026 - sept. 21, 2026 | 2 | Tous | € 236 | n.d. |
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 2 | Tous | € 212 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 2 | Tous | € 236 | n.d. |
| sept. 28, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | € 212 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 05, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - nov. 02, 2026 | 2 | Tous | € 228 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 07, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 11, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 21, 2026 | 2 | Tous | € 206 | n.d. |
| déc. 21, 2026 - déc. 23, 2026 | 2 | Tous | € 186 | n.d. |
| déc. 23, 2026 - déc. 25, 2026 | 2 | Tous | € 231 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 28, 2026 | 2 | Tous | € 257 | n.d. |
| déc. 28, 2026 - déc. 31, 2026 | 2 | Tous | € 231 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | € 502 | n.d. |
Conditions de Location
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie (obligatoire): 100.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Chauffage
Frais supplémentaires
Internet WiFi
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.