Chalet Genzianella
#1572Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT022142C2GS4B4G25 / CIR: 022142-AT-681787
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 01 Januar 2026 bis 13 Juni 2026 und sparen Sie 15 % (mindestens 7 Nächte).
Buchen Sie Ihren Urlaub im Zeitraum vom 19 September 2026 bis 09 Januar 2027 und sparen Sie 15 % (mindestens 7 Nächte).
Beschreibung
In der Umgebung gibt es ein weitläufiges Netz an Wegen, die zu Fuß oder mit dem Mountainbike erkundet werden können. Neben den smaragdgrünen Bergseen, denen man während der Wanderungen begegnet, liegen in nur 25 km Entfernung auch die großen Seen von Levico und Caldonazzo – ideal für einen sonnigen Tag mit Wassersport.
Im Winter bieten die nahegelegenen Anlagen des Skigebiets Funivie Lagorai – Passo Brocon unvergessliche Erlebnisse im Schnee. In der Vorweihnachtszeit laden außerdem die Weihnachtsmärkte von Levico Terme, Trento, Pergine Valsugana und Siror di Primiero zum Bummeln ein.
In der Nähe befindet sich ein Campingplatz, der den Vorteil bietet, Bar- und Restaurantservices nutzen zu können.
Die Hütte ist über eine schmale, asphaltierte Bergstraße erreichbar; die letzten 50 Meter führen über einen unbefestigten Weg, der bei Schnee nicht mit dem Auto befahrbar ist. Am Beginn der Schotterstraße steht jedoch ein weiterer privater Parkplatz für Gäste zur Verfügung.
Die Beheizung erfolgt über einen holzbefeuerten, geschlossenen Kamin mit Gebläsen, die die Wärme in die Zimmer leiten. Brennholz ist inklusive.
Nur 30 Meter entfernt befindet sich außerdem die Baita Silana: Die gemeinsame Buchung beider Hütten ist die ideale Lösung für Familien oder größere Gruppen, die ihren Urlaub gemeinsam verbringen möchten.
Innenbeschreibung
Rooms & Spaces
Level: +1
-
Features:
Doppelbett, WiFi Internet
-
Features:
2 Einzelbett, WiFi Internet, Einzelbett
-
Features:
Waschbecken, Bidet, Fön, Dusche, WC, WiFi Internet
Access Floor
-
Features:
Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch, Terrassenmöbel, WiFi Internet
-
Features:
Grill, Gartenmöbel
-
Features:
CO2 Detektor, Ausgang auf den Garten, Kamin, Tiefkühler, Kühlschrank, Kinderhochstuhl, Bügeleisen, Italienische Kaffeemaschine, Ofen, Rauchmelder, Herd, gut ausgestattete Küche, WiFi Internet, Esstisch
-
Features:
Waschbecken, WC, Waschmaschine
-
Features:
WiFi Internet
-
Features:
Außenbereich für das Essen im Freien, Esstisch
Leistungen
- Internet Wifi
- Garten
- Parkplatz
- Panoramablick - Berglandschaft
- Waschmaschine
- Garten
- Haustiere Erlaubt
- Grill
- Unabhängige Wohnung
- Kamin
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Panoramablick
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Freisitz
- Bügeln
- Kaffeemaschine
- Fön
- Gartenmöbel
- Toilet
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zur Stadt: Pieve Tesino 4.5 km
- Abstand zum Zug: 10 km
- Entfernung zum Flughafen: 85 km
- Entfernung zu Geschäften: 4 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.3 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 - Apr 17, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Apr 17, 2026 - Apr 20, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Apr 20, 2026 - Apr 24, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Apr 24, 2026 - Apr 27, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Apr 27, 2026 - Mai 01, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Mai 01, 2026 - Mai 04, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mai 04, 2026 - Mai 08, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Mai 08, 2026 - Mai 11, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mai 11, 2026 - Mai 15, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Mai 15, 2026 - Mai 18, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mai 18, 2026 - Mai 22, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Mai 22, 2026 - Mai 25, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Mai 25, 2026 - Mai 29, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Mai 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Jun 01, 2026 - Jun 05, 2026 | 2 | Alle | € 212 | n.v. |
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | € 236 | n.v. |
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 2 | Alle | € 212 | n.v. |
| Jun 12, 2026 - Jun 13, 2026 | 2 | Alle | € 236 | n.v. |
| Jun 13, 2026 - Jun 27, 2026 | 7 | Samstag | n.v. | € 1320 |
| Jun 27, 2026 - Aug 29, 2026 | 7 | Samstag | n.v. | € 1436 |
| Aug 29, 2026 - Sep 19, 2026 | 7 | Samstag | n.v. | € 1320 |
| Sep 19, 2026 - Sep 21, 2026 | 2 | Alle | € 236 | n.v. |
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 2 | Alle | € 212 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 2 | Alle | € 236 | n.v. |
| Sep 28, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | € 212 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 05, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 2 | Alle | € 228 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 07, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 11, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 21, 2026 | 2 | Alle | € 206 | n.v. |
| Dez 21, 2026 - Dez 23, 2026 | 2 | Alle | € 186 | n.v. |
| Dez 23, 2026 - Dez 25, 2026 | 2 | Alle | € 231 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 257 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 31, 2026 | 2 | Alle | € 231 | n.v. |
| Dez 31, 2026 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | € 502 | n.v. |
Mietbedingungen
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kaution (erforderlich): 100.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Heizung
Nebenkosten
W-LAN Internet
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 30 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 29 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.