Etna View Holiday House In Catania, Bilo 2
#126-2Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Maison de vacances
Description du Logement
Etna View Holiday House 2 situé à Trecastagni est un appartement de deux pièces avec séjour avec coin cuisine et canapé-lit double, chambre double, salle de bain privée et terrasse équipée.
Tous les appartements confortables et lumineuses ont une salle de séjour avec coin cuisine, chambre à coucher, salle de bain privée avec douche, télévision par satellite, air conditionné, wi-fi.
Tous les appartements confortables et lumineuses ont une salle de séjour avec coin cuisine, chambre à coucher, salle de bain privée avec douche, télévision par satellite, air conditionné, wi-fi.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 1)
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Canapé-lit double, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Lave-vaisselle, table à manger, Télévision, TV Satellitaire, Four micro-onde
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
lit double
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC, Sèche-cheveux
terrasse
-
Caractéristiques:
Meuble de terrace
Services Hébergement
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Tv par Satellite
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Ascenseur
- Repasser
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Terrasse
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| avril 20, 2026 - avril 24, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| avril 24, 2026 - avril 27, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| avril 27, 2026 - mai 01, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| mai 01, 2026 - mai 04, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| mai 04, 2026 - mai 08, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| mai 08, 2026 - mai 11, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| mai 11, 2026 - mai 15, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| mai 15, 2026 - mai 18, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| mai 18, 2026 - mai 22, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| mai 22, 2026 - mai 25, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| mai 25, 2026 - mai 29, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juin 01, 2026 - juin 05, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| juin 05, 2026 - juin 08, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| juin 12, 2026 - juin 15, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juin 15, 2026 - juin 19, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| juin 19, 2026 - juin 22, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juin 22, 2026 - juin 26, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| juin 26, 2026 - juin 29, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juin 29, 2026 - juin 30, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| juin 30, 2026 - juil. 03, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 152 | n.d. | |||
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| juil. 03, 2026 - juil. 06, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juil. 06, 2026 - juil. 10, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 152 | n.d. | |||
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| juil. 10, 2026 - juil. 13, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juil. 13, 2026 - juil. 17, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 152 | n.d. | |||
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| juil. 17, 2026 - juil. 20, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juil. 20, 2026 - juil. 24, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 152 | n.d. | |||
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| juil. 24, 2026 - juil. 27, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| juil. 27, 2026 - juil. 31, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 165 | n.d. |
| 3 | € 152 | n.d. | |||
| 2 | € 144 | n.d. | |||
| juil. 31, 2026 - août 04, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| août 04, 2026 - août 18, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 205 | n.d. |
| 3 | € 189 | n.d. | |||
| 2 | € 178 | n.d. | |||
| août 18, 2026 - août 31, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| août 31, 2026 - sept. 04, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sept. 04, 2026 - sept. 07, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sept. 11, 2026 - sept. 14, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| sept. 14, 2026 - sept. 18, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 155 | n.d. |
| 3 | € 143 | n.d. | |||
| 2 | € 135 | n.d. | |||
| oct. 30, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| déc. 07, 2026 - déc. 11, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 21, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| déc. 21, 2026 - déc. 24, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| déc. 24, 2026 - déc. 28, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 180 | n.d. |
| 3 | € 166 | n.d. | |||
| 2 | € 157 | n.d. | |||
| déc. 28, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | 4 | € 140 | n.d. |
| 3 | € 129 | n.d. | |||
| 2 | € 122 | n.d. | |||
| déc. 29, 2026 - janv. 01, 2027 | 3 | Tous | 4 | € 205 | n.d. |
| 3 | € 189 | n.d. | |||
| 2 | € 178 | n.d. |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Arrivée à partir de 13:00 jusqu'à21:00
Départ à partir de 07:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage supplémentaire (sur demande): 20.00€ par jour
Lit supplémentaire (sur demande): 20.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Petit déjeuner
Lit de bébé
Départ à partir de 07:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage supplémentaire (sur demande): 20.00€ par jour
Lit supplémentaire (sur demande): 20.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Petit déjeuner
Lit de bébé
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 7 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 6 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 7 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 6 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.