Etna View Holiday House In Catania, Bilo 2
#126-2Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Ferienhaus
Beschreibung der Unterkunft
Etna View Holiday House 2 in Trecastagni ist eine Zweizimmerwohnung mit Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, eigenem Bad und ausgestatteter Terrasse.
Alle comfortabele en lichte appartementen hebben een woonkamer met open keuken, slaapgedeelte, een eigen badkamer met douche, satelliet-tv, airconditioning, wi-fi.
Alle comfortabele en lichte appartementen hebben een woonkamer met open keuken, slaapgedeelte, een eigen badkamer met douche, satelliet-tv, airconditioning, wi-fi.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 1)
Wohnküche
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Doppel-Schlafsofa, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Spülmaschine, Esstisch, TV, Satelliten-TV, Mikrowelle
Schlafzimmer
-
Features:
Doppelbett
Badezimmer
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC, Fön
Terrasse
-
Features:
Terrassenmöbel
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Satellitenfernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Panoramablick
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Aufzug
- Bügeln
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Terrasse
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Okt 02, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 07, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 07, 2026 - Dez 11, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 21, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 21, 2026 - Dez 24, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 24, 2026 - Dez 28, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 28, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 205 | n.v. |
| 3 | € 189 | n.v. | |||
| 2 | € 178 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 12, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 22, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Feb 22, 2027 - Feb 26, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Feb 26, 2027 - Mär 01, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 05, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mär 05, 2027 - Mär 08, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mär 08, 2027 - Mär 12, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mär 12, 2027 - Mär 15, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mär 15, 2027 - Mär 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mär 19, 2027 - Mär 22, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mär 22, 2027 - Mär 26, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Apr 09, 2027 - Apr 12, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Apr 12, 2027 - Apr 16, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Apr 16, 2027 - Apr 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Apr 19, 2027 - Apr 23, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Apr 23, 2027 - Apr 26, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Apr 26, 2027 - Apr 30, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Apr 30, 2027 - Mai 03, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mai 03, 2027 - Mai 07, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mai 07, 2027 - Mai 10, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mai 10, 2027 - Mai 14, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mai 14, 2027 - Mai 17, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mai 17, 2027 - Mai 21, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mai 21, 2027 - Mai 24, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mai 24, 2027 - Mai 28, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Mai 28, 2027 - Mai 31, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Mai 31, 2027 - Jun 04, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Jun 04, 2027 - Jun 07, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Jun 11, 2027 - Jun 14, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jun 14, 2027 - Jun 18, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jun 21, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jun 21, 2027 - Jun 25, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Jun 25, 2027 - Jun 28, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jun 28, 2027 - Jun 29, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Jun 29, 2027 - Jul 02, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 165 | n.v. |
| 3 | € 152 | n.v. | |||
| 2 | € 144 | n.v. | |||
| Jul 02, 2027 - Jul 05, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jul 05, 2027 - Jul 09, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 165 | n.v. |
| 3 | € 152 | n.v. | |||
| 2 | € 144 | n.v. | |||
| Jul 09, 2027 - Jul 12, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jul 12, 2027 - Jul 16, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 165 | n.v. |
| 3 | € 152 | n.v. | |||
| 2 | € 144 | n.v. | |||
| Jul 16, 2027 - Jul 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jul 19, 2027 - Jul 23, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 165 | n.v. |
| 3 | € 152 | n.v. | |||
| 2 | € 144 | n.v. | |||
| Jul 23, 2027 - Jul 26, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Jul 26, 2027 - Jul 30, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 165 | n.v. |
| 3 | € 152 | n.v. | |||
| 2 | € 144 | n.v. | |||
| Jul 30, 2027 - Aug 03, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Aug 03, 2027 - Aug 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 205 | n.v. |
| 3 | € 189 | n.v. | |||
| 2 | € 178 | n.v. | |||
| Aug 19, 2027 - Sep 01, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Sep 03, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 03, 2027 - Sep 06, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 06, 2027 - Sep 10, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 10, 2027 - Sep 13, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 13, 2027 - Sep 17, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 17, 2027 - Sep 20, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 20, 2027 - Sep 24, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Sep 24, 2027 - Sep 27, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Sep 27, 2027 - Okt 01, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Okt 04, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 04, 2027 - Okt 08, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 08, 2027 - Okt 11, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 11, 2027 - Okt 15, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 15, 2027 - Okt 18, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 18, 2027 - Okt 22, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 22, 2027 - Okt 25, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Okt 25, 2027 - Okt 29, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 155 | n.v. |
| 3 | € 143 | n.v. | |||
| 2 | € 135 | n.v. | |||
| Okt 29, 2027 - Nov 01, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Nov 05, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 05, 2027 - Nov 08, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 08, 2027 - Nov 12, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 12, 2027 - Nov 15, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 15, 2027 - Nov 19, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 19, 2027 - Nov 22, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 22, 2027 - Nov 26, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Nov 26, 2027 - Nov 29, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Nov 29, 2027 - Dez 03, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 03, 2027 - Dez 06, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 06, 2027 - Dez 10, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 10, 2027 - Dez 13, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 13, 2027 - Dez 17, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 17, 2027 - Dez 20, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 20, 2027 - Dez 23, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 23, 2027 - Dez 27, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 180 | n.v. |
| 3 | € 166 | n.v. | |||
| 2 | € 157 | n.v. | |||
| Dez 27, 2027 - Dez 28, 2027 | 3 | Alle | 4 | € 140 | n.v. |
| 3 | € 129 | n.v. | |||
| 2 | € 122 | n.v. | |||
| Dez 28, 2027 - Jan 01, 2028 | 3 | Alle | 4 | € 205 | n.v. |
| 3 | € 189 | n.v. | |||
| 2 | € 178 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 15:00 und 20:00
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
zusätzliche Reinigung (auf Anfrage): 20.00€ pro Tag
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Frühstück
Kinderbett
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 7 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 6 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.