Villa Dei Saponi
#189Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
allein stehende Ferienhaus
Beschreibung
Die Villa dei Saponi in Trecastagni ist eine Villa aus den frühen 1900er Jahren, die so genannt wird, weil in der Antike Seife hergestellt wurde.
Es wurde kürzlich komplett renoviert, wobei die typisch sizilianischen Elemente wie die Farbe und der traditionelle Holzofen erhalten blieben.
Freuen Sie sich auf ein amerikanisches Frühstück. Freuen Sie sich auf eine möblierte Terrasse, eine Panoramaterrasse und kostenlose Fahrräder.
Die Villa dei Saponi ist die beste Lösung für diejenigen, die mit der ganzen Familie reisen.
N.B.: Die angegebenen Dienstleistungen werden von Drittanbietern organisiert, mit denen Sie in Kontakt treten werden.
Es wurde kürzlich komplett renoviert, wobei die typisch sizilianischen Elemente wie die Farbe und der traditionelle Holzofen erhalten blieben.
Freuen Sie sich auf ein amerikanisches Frühstück. Freuen Sie sich auf eine möblierte Terrasse, eine Panoramaterrasse und kostenlose Fahrräder.
Die Villa dei Saponi ist die beste Lösung für diejenigen, die mit der ganzen Familie reisen.
N.B.: Die angegebenen Dienstleistungen werden von Drittanbietern organisiert, mit denen Sie in Kontakt treten werden.
Innenbeschreibung
Die Villa dei Saponi in Trecastagni ist einladend und hell und verfügt über drei Schlafzimmer, Flur, Küche, Wohnzimmer, 2 Badezimmer, TV, unabhängige Klimaanlage und Heizung sowie einen großen Innenhof mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
Garten
-
Features:
Außenbereich für das Essen im Freien, umzäuntes Grundstück, Sonnenliege, Esstisch
Parkplatz
-
Features:
Tor, Innerhalb des Eigentums
Level: +1
Schlafzimmer
-
Features:
Doppelbett
Schlafzimmer
-
Features:
Doppelbett
Schlafzimmer
-
Features:
Doppelbett, Einzelbett
Badezimmer
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Access Floor
Wohnküche
-
Features:
gut ausgestattete Küche, Bügeleisen, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, Waschmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Esstisch, TV, Toaster
Badezimmer
-
Features:
Bidet, Dusche, Waschbecken, WC
Leistungen
- Internet Wifi
- Garten
- Parkplatz
- Panoramablick - Hügel
- Panoramablick - See
- Panoramablick - Stadt
- Näher Dort
- Eingezäunten-Grundstück
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Garten
- Balkon
- Mikrowelle
- Unabhängige Wohnung
- Fernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Zugänglich für Behinderte
- Nichtraucher
- Gut Ausgestattete Küche
- Panoramablick
- Gefrierschrank
- Kühlschrank
- Freisitz
- Bügeln
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Fön
- Terrasse
- Meerblick
- Gartenmöbel
- Extra Bett
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Entfernung zum Meer: 8 m
- Entfernung zur Stadt: Catania 12 km
- Abstand zum Zug: 15 km
- Entfernung zum Flughafen: 15 km
- Entfernung zum Bus: 0.5 km
- Entfernung zu Geschäften: 0.6 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.5 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 - Apr 17, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Apr 17, 2026 - Apr 21, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Apr 21, 2026 - Apr 24, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Apr 24, 2026 - Apr 27, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Apr 27, 2026 - Mai 01, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Mai 01, 2026 - Mai 04, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Mai 04, 2026 - Mai 08, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Mai 08, 2026 - Mai 11, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Mai 11, 2026 - Mai 15, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Mai 15, 2026 - Mai 18, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Mai 18, 2026 - Mai 22, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Mai 22, 2026 - Mai 25, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Mai 25, 2026 - Mai 29, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Mai 29, 2026 - Jun 02, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jun 02, 2026 - Jun 05, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Jun 12, 2026 - Jun 15, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jun 15, 2026 - Jun 19, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 22, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 26, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 30, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 | 2 | Alle | 7 | € 250 | n.v. |
| 6 | € 245 | n.v. | |||
| 5 | € 238 | n.v. | |||
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| 3 | € 225 | n.v. | |||
| 2 | € 218 | n.v. | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 06, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | 2 | Alle | 7 | € 250 | n.v. |
| 6 | € 245 | n.v. | |||
| 5 | € 238 | n.v. | |||
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| 3 | € 225 | n.v. | |||
| 2 | € 218 | n.v. | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 13, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | 2 | Alle | 7 | € 250 | n.v. |
| 6 | € 245 | n.v. | |||
| 5 | € 238 | n.v. | |||
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| 3 | € 225 | n.v. | |||
| 2 | € 218 | n.v. | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 20, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jul 20, 2026 - Jul 24, 2026 | 2 | Alle | 7 | € 250 | n.v. |
| 6 | € 245 | n.v. | |||
| 5 | € 238 | n.v. | |||
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| 3 | € 225 | n.v. | |||
| 2 | € 218 | n.v. | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 27, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | 2 | Alle | 7 | € 250 | n.v. |
| 6 | € 245 | n.v. | |||
| 5 | € 238 | n.v. | |||
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| 3 | € 225 | n.v. | |||
| 2 | € 218 | n.v. | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 4 | Alle | 7 | € 370 | n.v. |
| 6 | € 363 | n.v. | |||
| 5 | € 352 | n.v. | |||
| 4 | € 340 | n.v. | |||
| 3 | € 333 | n.v. | |||
| 2 | € 322 | n.v. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Okt 02, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 09, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 16, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 23, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 26, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Okt 26, 2026 - Okt 30, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 230 | n.v. |
| 6 | € 225 | n.v. | |||
| 5 | € 219 | n.v. | |||
| 4 | € 212 | n.v. | |||
| 3 | € 207 | n.v. | |||
| 2 | € 200 | n.v. | |||
| Okt 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Nov 30, 2026 - Dez 04, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 07, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Dez 07, 2026 - Dez 11, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Dez 11, 2026 - Dez 14, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Dez 14, 2026 - Dez 18, 2026 | 1 | Alle | 7 | € 170 | n.v. |
| 6 | € 167 | n.v. | |||
| 5 | € 162 | n.v. | |||
| 4 | € 156 | n.v. | |||
| 3 | € 153 | n.v. | |||
| 2 | € 148 | n.v. | |||
| Dez 18, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 7 | € 310 | n.v. |
| 6 | € 304 | n.v. | |||
| 5 | € 295 | n.v. | |||
| 4 | € 285 | n.v. | |||
| 3 | € 279 | n.v. | |||
| 2 | € 270 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Jan 01, 2027 | 4 | Alle | 7 | € 370 | n.v. |
| 6 | € 363 | n.v. | |||
| 5 | € 352 | n.v. | |||
| 4 | € 340 | n.v. | |||
| 3 | € 333 | n.v. | |||
| 2 | € 322 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Ankunft zwischen 13:00 und 21:00
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
Abfahrt zwischen 07:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Zusatzbett (auf Anfrage): 20.00€ pro Person pro Tag
Kaution (erforderlich): 300.00€
Kurtaxe (erforderlich): 1.50€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Heizung
Gas
Wasser
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett (auf Anfrage)
Parkplatz
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 30% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.
- 30% des Mietpreises, wenn die Stornierung bis zu 45 tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 44 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.