Villa Dei Saponi
#189Numero di licenza o registrazione: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
Casa Vacanze Indipendente
Descrizione
Villa dei Saponi situata a Trecastagni è una villa risalente ai primi del 900, così denominata poiché all’interno anticamente vi si produceva il sapone. É stata recentemente ristrutturata per intero, lasciando però intatti quelli che sono i tocchi tipici siciliani come il colore ed il tradizionale forno a legna.
Come ospiti della casa vacanze potrete gustare una prima colazione all'americana, e avrete a disposizione un patio arredato, una terrazza panoramica e biciclette a noleggio gratuito.
La Villa è la soluzione ideale per chi viaggia con tutta la famiglia.
Facile da raggiungere e strategicamente posizionata a metà strada tra il vulcano Etna ed il mare, Trecastagni è punto di partenza ideale per visitare le principali realtà turistiche dell'Isola, come le città barocche di Catania, Acireale, Noto, Ragusa Ibla e i poli archeologici di Siracusa, Ortigia e Agrigento.
N.B: i servizi indicati sono organizzati da fornitori terzi con i quali verrete messi in contatto
Come ospiti della casa vacanze potrete gustare una prima colazione all'americana, e avrete a disposizione un patio arredato, una terrazza panoramica e biciclette a noleggio gratuito.
La Villa è la soluzione ideale per chi viaggia con tutta la famiglia.
Facile da raggiungere e strategicamente posizionata a metà strada tra il vulcano Etna ed il mare, Trecastagni è punto di partenza ideale per visitare le principali realtà turistiche dell'Isola, come le città barocche di Catania, Acireale, Noto, Ragusa Ibla e i poli archeologici di Siracusa, Ortigia e Agrigento.
N.B: i servizi indicati sono organizzati da fornitori terzi con i quali verrete messi in contatto
Descrizione degli Interni
Villa dei Saponi situata a Trecastagni, accogliente e luminosa dispone di tre camere da letto, ingresso, cucina soggiorno, 2 bagni, Tv, climatizzatori e riscaldamenti autonomi e di un ampio cortile fornito di sdraio ed ombrelloni.
Camere e Spazi
Spazi Condivisi
Giardino
-
Caratteristiche:
Possibilità di mangiare all'aperto, Proprietà recintata, Sdraio, Tavolo da pranzo
Parcheggio
-
Caratteristiche:
Cancello, Dentro alla proprietà
Livello: +1
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale
Camera da letto
-
Caratteristiche:
Letto matrimoniale, Letto singolo
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Piano di ingresso
Cucina - soggiorno
-
Caratteristiche:
Cucina ben attrezzata, Ferro da stiro, Forno, Freezer, Frigo, Lavatrice, Macchina da caffè (Italiana), Microonde, Tavolo da pranzo, Televisione, Tostapane
Bagno
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Lavandino, WC
Caratteristiche
- Internet Wifi
- Giardino
- Parcheggio
- Vista Panoramica - Colline
- Vista Panoramica - Mare
- Panoramic View - Città
- Vicino al Paese
- Proprietà Recintata
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Giardino
- Balcone
- Microonde
- Appartamento Indipendente
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Accessibile a Disabili
- Non Fumatori
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Congelatore
- Frigorifero
- Patio
- Ferro da Stiro
- Tostapane
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Vista sul Mare
- Arredamento da Giardino
- Letto in Più
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dal Mare: 8 m
- Distanza dalla Città: Catania 12 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 15 km
- Distanza dall'Aeroporto: 15 km
- Distanza dall'Autobus: 0.5 km
- Distanza dai Negozi: 0.6 km
- Distanza dal Ristorante: 0.5 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| apr 17, 2026 - apr 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| apr 21, 2026 - apr 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| apr 24, 2026 - apr 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| apr 27, 2026 - mag 01, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mag 01, 2026 - mag 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mag 04, 2026 - mag 08, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mag 08, 2026 - mag 11, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mag 11, 2026 - mag 15, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mag 15, 2026 - mag 18, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mag 18, 2026 - mag 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mag 22, 2026 - mag 25, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mag 25, 2026 - mag 29, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mag 29, 2026 - giu 02, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| giu 02, 2026 - giu 05, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| giu 05, 2026 - giu 08, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 12, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| giu 12, 2026 - giu 15, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| giu 15, 2026 - giu 19, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| giu 19, 2026 - giu 22, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 26, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| giu 26, 2026 - giu 30, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| giu 30, 2026 - lug 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| lug 03, 2026 - lug 06, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lug 06, 2026 - lug 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| lug 10, 2026 - lug 13, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lug 13, 2026 - lug 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| lug 17, 2026 - lug 20, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lug 20, 2026 - lug 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| lug 24, 2026 - lug 27, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lug 27, 2026 - lug 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| lug 31, 2026 - ago 04, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ago 04, 2026 - ago 18, 2026 | 4 | Qualsiasi | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. | |||
| ago 18, 2026 - ago 31, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ago 31, 2026 - set 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| set 04, 2026 - set 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| set 07, 2026 - set 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| set 11, 2026 - set 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| set 14, 2026 - set 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| set 18, 2026 - set 21, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| set 21, 2026 - set 25, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| set 25, 2026 - set 28, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| set 28, 2026 - ott 02, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ott 02, 2026 - ott 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ott 05, 2026 - ott 09, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ott 09, 2026 - ott 12, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ott 12, 2026 - ott 16, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ott 16, 2026 - ott 19, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ott 19, 2026 - ott 23, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ott 23, 2026 - ott 26, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ott 26, 2026 - ott 30, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ott 30, 2026 - nov 02, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov 06, 2026 - nov 09, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov 09, 2026 - nov 13, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov 13, 2026 - nov 16, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov 16, 2026 - nov 20, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov 20, 2026 - nov 23, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov 23, 2026 - nov 27, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov 27, 2026 - nov 30, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov 30, 2026 - dic 04, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| dic 04, 2026 - dic 07, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| dic 07, 2026 - dic 11, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| dic 11, 2026 - dic 14, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| dic 14, 2026 - dic 18, 2026 | 1 | Qualsiasi | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| dic 18, 2026 - dic 29, 2026 | 3 | Qualsiasi | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| dic 29, 2026 - gen 01, 2027 | 4 | Qualsiasi | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Arrivo tra le ore 13:00 e le ore 21:00
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Gas
Acqua
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Parcheggio
Partenza tra le ore 07:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Letto extra (su richiesta): 20.00€ per persona al giorno
Deposito cauzionale (obbligatorio): 300.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Gas
Acqua
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla (su richiesta)
Parcheggio
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 45 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 44 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.
- 30% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta fino a 45 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 44 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.