Villa Dei Saponi
#189Broj dozvole ili registracije: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
Vacation Home Neovisan
Opis
Villa dei Saponi located in Trecastagni is a villa dating from the beginning of the 20th century, so called because it has been formerly produced soap.
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
Opis interijera
Villa dei Saponi cozy and bright located in Tracastagni, it has three bedrooms, entrance hall, kitchen, living room, 2 bathrooms, satellite TV, air conditioning and independent heating and a large courtyard with deckchairs and umbrellas.
Sobe i prostori
Zajednički prostori
Vrt
-
Karakteristike:
Mogućnost jela na otvorenom, Ograđeno imanje, Ležaljka, Blagovaonski stol
Parkiralište
-
Karakteristike:
Vrata, Unutar posjeda
Razina: +1
Spavaća soba
-
Karakteristike:
Bračni krevet
Spavaća soba
-
Karakteristike:
Bračni krevet
Spavaća soba
-
Karakteristike:
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Kupka
-
Karakteristike:
Bidei, Tuš, Sudopera, WC
Ulazni kat
Kuhinja - dnevni boravak
-
Karakteristike:
Dobro opremljena kuhinja, Željezo, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, Perilica za rublje, Aparat za kavu (talijanski), Mikrovalna pećnica, Blagovaonski stol, televizija, Toster
Kupka
-
Karakteristike:
Bidei, Tuš, Sudopera, WC
Karakteristike
- Internet Wifi
- Vrt
- Parkiralište
- Brdo S Panoramskim Pogledom
- Panoramski Pogled Na More
- Panoramski Pogled Na Grad
- U Blizini Sela
- Zatvoreno Imanje
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Vrt
- Balkon
- Mikrovalna Pećnica
- Samostalna Jedinica
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Hendikep Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Panoramski Pogled
- Zamrzivač
- Frižider
- Terasa
- Željezo
- Toster
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Terasa
- Pogled Na More
- Vrtni Namještaj
- Pomoćni Ležaj
Mjesto
Zanimljivosti u blizini nekretnine
- Udaljenost od mora: 8 m
- Udaljenost od grada: Catania 12 km
- Najbliža željeznička stanica: 15 km
- Udaljenost od zračne luke: 15 km
- Udaljenost od autobusa: 0.5 km
- Udaljenost od dućana: 0.6 km
- Udaljenost od restorana: 0.5 km
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| lis 19, 2026 - lis 23, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lis 23, 2026 - lis 26, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lis 26, 2026 - lis 30, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lis 30, 2026 - stu 02, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| stu 02, 2026 - stu 06, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| stu 06, 2026 - stu 09, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| stu 09, 2026 - stu 13, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| stu 13, 2026 - stu 16, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| stu 16, 2026 - stu 20, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| stu 20, 2026 - stu 23, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| stu 23, 2026 - stu 27, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| stu 27, 2026 - stu 30, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| stu 30, 2026 - pro 04, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| pro 04, 2026 - pro 07, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| pro 07, 2026 - pro 11, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| pro 11, 2026 - pro 14, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| pro 14, 2026 - pro 18, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| pro 18, 2026 - pro 29, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| pro 29, 2026 - sij 04, 2027 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. | |||
| sij 04, 2027 - sij 08, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| sij 08, 2027 - sij 11, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sij 11, 2027 - sij 15, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| sij 15, 2027 - sij 18, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sij 18, 2027 - sij 22, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| sij 22, 2027 - sij 25, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sij 25, 2027 - sij 29, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| sij 29, 2027 - velj 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| velj 01, 2027 - velj 05, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| velj 05, 2027 - velj 08, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| velj 08, 2027 - velj 12, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| velj 12, 2027 - velj 15, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| velj 15, 2027 - velj 19, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| velj 19, 2027 - velj 22, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| velj 22, 2027 - velj 26, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| velj 26, 2027 - ožu 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ožu 01, 2027 - ožu 05, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| ožu 05, 2027 - ožu 08, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ožu 08, 2027 - ožu 12, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| ožu 12, 2027 - ožu 15, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ožu 15, 2027 - ožu 19, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| ožu 19, 2027 - ožu 22, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ožu 22, 2027 - ožu 26, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| ožu 26, 2027 - ožu 29, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ožu 29, 2027 - tra 02, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| tra 02, 2027 - tra 05, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| tra 05, 2027 - tra 09, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| tra 09, 2027 - tra 12, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| tra 12, 2027 - tra 16, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| tra 16, 2027 - tra 20, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| tra 20, 2027 - tra 23, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| tra 23, 2027 - tra 26, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| tra 26, 2027 - tra 30, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| tra 30, 2027 - svi 03, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| svi 03, 2027 - svi 07, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| svi 07, 2027 - svi 10, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| svi 10, 2027 - svi 14, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| svi 14, 2027 - svi 17, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| svi 17, 2027 - svi 21, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| svi 21, 2027 - svi 24, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| svi 24, 2027 - svi 28, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| svi 28, 2027 - lip 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lip 01, 2027 - lip 04, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lip 04, 2027 - lip 07, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lip 07, 2027 - lip 11, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lip 11, 2027 - lip 14, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lip 14, 2027 - lip 18, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lip 18, 2027 - lip 21, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lip 21, 2027 - lip 25, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lip 25, 2027 - lip 29, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lip 29, 2027 - srp 02, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| srp 02, 2027 - srp 05, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| srp 05, 2027 - srp 09, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| srp 09, 2027 - srp 12, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| srp 12, 2027 - srp 16, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| srp 16, 2027 - srp 19, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| srp 19, 2027 - srp 23, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| srp 23, 2027 - srp 26, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| srp 26, 2027 - srp 30, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| srp 30, 2027 - kol 03, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| kol 03, 2027 - kol 19, 2027 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. | |||
| kol 19, 2027 - ruj 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ruj 01, 2027 - ruj 03, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ruj 03, 2027 - ruj 06, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ruj 06, 2027 - ruj 10, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ruj 10, 2027 - ruj 13, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ruj 13, 2027 - ruj 17, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ruj 17, 2027 - ruj 20, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ruj 20, 2027 - ruj 24, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| ruj 24, 2027 - ruj 27, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| ruj 27, 2027 - lis 01, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lis 01, 2027 - lis 04, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| lis 04, 2027 - lis 08, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| lis 08, 2027 - lis 11, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
