Villa Dei Saponi
#189Licence or registration number: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
Private Vacation Home
Description
Villa dei Saponi located in Trecastagni is a villa dating from the beginning of the 20th century, so called because it has been formerly produced soap.
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
Interior Description
Villa dei Saponi cozy and bright located in Tracastagni, it has three bedrooms, entrance hall, kitchen, living room, 2 bathrooms, satellite TV, air conditioning and independent heating and a large courtyard with deckchairs and umbrellas.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
Garden
-
Features:
Al Fresco Dining, Enclosed Property, Sunbed, Dining Table
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property
Level: +1
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bedroom
-
Features:
Double Bed, Single Bed
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Access Floor
Kitchen + living room
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Iron, Oven, Freezer, Fridge, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Dining Table, Television, Toaster
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Amenities
- Internet Wifi
- Garden
- Parking
- Panoramic View - Hill
- Panoramic View - Sea
- Panoramic View - City
- Near Village
- Enclosed Property
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Garden
- Balcony
- Microwave
- Independent Unit
- Television
- Heatingheating
- Child Ok
- Handicap Ok
- No Smoking
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Patio
- Iron
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
- Sea View
- Garden Furniture
- Extra Bed
Location
Places near the property
- Distance to Sea: 8 m
- Distance to Main City: Catania 12 km
- Distance to Railway Station: 15 km
- Distance to Airport: 15 km
- Distance to Bus: 0.5 km
- Distance to Shops: 0.6 km
- Distance to Restaurant: 0.5 km
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 - Apr 17, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 17, 2026 - Apr 21, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 21, 2026 - Apr 24, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 24, 2026 - Apr 27, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 27, 2026 - May 01, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 01, 2026 - May 04, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 04, 2026 - May 08, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 08, 2026 - May 11, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 11, 2026 - May 15, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 15, 2026 - May 18, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 18, 2026 - May 22, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 22, 2026 - May 25, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 25, 2026 - May 29, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 29, 2026 - Jun 02, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 02, 2026 - Jun 05, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 12, 2026 - Jun 15, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 15, 2026 - Jun 19, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 22, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 26, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 30, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 06, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 13, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 20, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 20, 2026 - Jul 24, 2026 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 27, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.a. |
| 6 | € 363 | n.a. | |||
| 5 | € 352 | n.a. | |||
| 4 | € 340 | n.a. | |||
| 3 | € 333 | n.a. | |||
| 2 | € 322 | n.a. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 30, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 07, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 07, 2026 - Dec 11, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 01, 2027 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.a. |
| 6 | € 363 | n.a. | |||
| 5 | € 352 | n.a. | |||
| 4 | € 340 | n.a. | |||
| 3 | € 333 | n.a. | |||
| 2 | € 322 | n.a. |
Policies
For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Arrival between 13:00 and 21:00
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Electricity
Heating
Gas
Water
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot (on request)
Parking
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Electricity
Heating
Gas
Water
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot (on request)
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 30% of the rental price if the cancellation is made up to 45 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 44 days and the arrival day or in case of no-show.
- 30% of the rental price if the cancellation is made up to 45 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 44 days and the arrival day or in case of no-show.