Villa Dei Saponi
#189Licence or registration number: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
Private Vacation Home
Description
Villa dei Saponi located in Trecastagni is a villa dating from the beginning of the 20th century, so called because it has been formerly produced soap.
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
It has recently been completely renovated, leaving intact those typical Sicilian touches such as the color and the traditional wood-burning oven.
Guests at the holiday home can enjoy an American breakfast. A furnished patio and a panoramic terrace are available, as well as free bikes.
Villa dei Saponi is the best solution for those traveling with the whole family.
N.B: the services indicated are organised by third-party providers with whom you will be put in contact
Interior Description
Villa dei Saponi cozy and bright located in Tracastagni, it has three bedrooms, entrance hall, kitchen, living room, 2 bathrooms, satellite TV, air conditioning and independent heating and a large courtyard with deckchairs and umbrellas.
Rooms & Spaces
Shared Spaces
Garden
-
Features:
Al Fresco Dining, Enclosed Property, Sunbed, Dining Table
Parking space
-
Features:
Gate, Inside the property
Level: +1
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bedroom
-
Features:
Double Bed, Single Bed
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Access Floor
Kitchen + living room
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Iron, Oven, Freezer, Fridge, Washing Machine, Italian Coffee Machine, Microwave, Dining Table, Television, Toaster
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet
Amenities
- Internet Wifi
- Garden
- Parking
- Panoramic View - Hill
- Panoramic View - Sea
- Panoramic View - City
- Near Village
- Enclosed Property
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Garden
- Balcony
- Microwave
- Independent Unit
- Television
- Heatingheating
- Child Ok
- Handicap Ok
- No Smoking
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Patio
- Iron
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
- Sea View
- Garden Furniture
- Extra Bed
Location
Places near the property
- Distance to Sea: 8 m
- Distance to Main City: Catania 12 km
- Distance to Railway Station: 15 km
- Distance to Airport: 15 km
- Distance to Bus: 0.5 km
- Distance to Shops: 0.6 km
- Distance to Restaurant: 0.5 km
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 30, 2026 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Oct 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 07, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 07, 2026 - Dec 11, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 04, 2027 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.a. |
| 6 | € 363 | n.a. | |||
| 5 | € 352 | n.a. | |||
| 4 | € 340 | n.a. | |||
| 3 | € 333 | n.a. | |||
| 2 | € 322 | n.a. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 08, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 11, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jan 11, 2027 - Jan 15, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Jan 15, 2027 - Jan 18, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jan 18, 2027 - Jan 22, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Jan 22, 2027 - Jan 25, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jan 25, 2027 - Jan 29, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Jan 29, 2027 - Feb 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Feb 01, 2027 - Feb 05, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Feb 05, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 12, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 19, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 22, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Feb 22, 2027 - Feb 26, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Feb 26, 2027 - Mar 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Mar 01, 2027 - Mar 05, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Mar 05, 2027 - Mar 08, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Mar 08, 2027 - Mar 12, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Mar 12, 2027 - Mar 15, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Mar 15, 2027 - Mar 19, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Mar 19, 2027 - Mar 22, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Mar 22, 2027 - Mar 26, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Mar 26, 2027 - Mar 29, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Mar 29, 2027 - Apr 02, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 02, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 09, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 09, 2027 - Apr 12, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 12, 2027 - Apr 16, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 16, 2027 - Apr 20, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 20, 2027 - Apr 23, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 23, 2027 - Apr 26, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Apr 26, 2027 - Apr 30, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| Apr 30, 2027 - May 03, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 03, 2027 - May 07, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 07, 2027 - May 10, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 10, 2027 - May 14, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 14, 2027 - May 17, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 17, 2027 - May 21, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 21, 2027 - May 24, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| May 24, 2027 - May 28, 2027 | 1 | Any | 7 | € 170 | n.a. |
| 6 | € 167 | n.a. | |||
| 5 | € 162 | n.a. | |||
| 4 | € 156 | n.a. | |||
| 3 | € 153 | n.a. | |||
| 2 | € 148 | n.a. | |||
| May 28, 2027 - Jun 01, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 04, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 04, 2027 - Jun 07, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 07, 2027 - Jun 11, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 11, 2027 - Jun 14, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 14, 2027 - Jun 18, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 18, 2027 - Jun 21, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 21, 2027 - Jun 25, 2027 | 1 | Any | 7 | € 230 | n.a. |
| 6 | € 225 | n.a. | |||
| 5 | € 219 | n.a. | |||
| 4 | € 212 | n.a. | |||
| 3 | € 207 | n.a. | |||
| 2 | € 200 | n.a. | |||
| Jun 25, 2027 - Jun 29, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jun 29, 2027 - Jul 02, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 02, 2027 - Jul 05, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 05, 2027 - Jul 09, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 09, 2027 - Jul 12, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 12, 2027 - Jul 16, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 16, 2027 - Jul 19, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 19, 2027 - Jul 23, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 23, 2027 - Jul 26, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Jul 26, 2027 - Jul 30, 2027 | 2 | Any | 7 | € 250 | n.a. |
| 6 | € 245 | n.a. | |||
| 5 | € 238 | n.a. | |||
| 4 | € 230 | n.a. | |||
| 3 | € 225 | n.a. | |||
| 2 | € 218 | n.a. | |||
| Jul 30, 2027 - Aug 03, 2027 | 3 | Any | 7 | € 310 | n.a. |
| 6 | € 304 | n.a. | |||
| 5 | € 295 | n.a. | |||
| 4 | € 285 | n.a. | |||
| 3 | € 279 | n.a. | |||
| 2 | € 270 | n.a. | |||
| Aug 03, 2027 - Aug 19, 2027 | 4 | Any | 7 | € 370 | n.a. |
