Villa Dei Saponi
#189Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT087050C2ST6KXNSW / CIR: 19087050C215108
Maison de vacances indépendante
Descriptif
La Villa dei Saponi située à Trecastagni est une villa datant du début des années 1900, ainsi appelée parce que dans l'Antiquité on produisait du savon à l'intérieur.
Il a été récemment entièrement rénové, tout en laissant intactes les touches siciliennes typiques telles que la couleur et le four à bois traditionnel.
Cette maison de vacances sert un petit-déjeuner américain. Un patio meublé et une terrasse panoramique sont disponibles, ainsi que des vélos gratuits.
Villa dei Saponi est la meilleure solution pour ceux qui voyagent avec toute la famille.
N.B. : les services indiqués sont organisés par des prestataires tiers avec lesquels vous serez mis en contact.
Il a été récemment entièrement rénové, tout en laissant intactes les touches siciliennes typiques telles que la couleur et le four à bois traditionnel.
Cette maison de vacances sert un petit-déjeuner américain. Un patio meublé et une terrasse panoramique sont disponibles, ainsi que des vélos gratuits.
Villa dei Saponi est la meilleure solution pour ceux qui voyagent avec toute la famille.
N.B. : les services indiqués sont organisés par des prestataires tiers avec lesquels vous serez mis en contact.
Descriptif des Intérieurs
Villa dei Saponi située à Trecastagni, accueillante et lumineuse, dispose de trois chambres, hall, cuisine, salon, 2 salles de bain, TV, climatisation et chauffage indépendants et une grande cour équipée de transats et parasols.
Chambres et espaces
Espaces Partagés
jardin
-
Caractéristiques:
Espace extérieur pour les repas en plein air, propriété clôturée, Chaise longue, table à manger
parking
-
Caractéristiques:
Portail, À l'intérieur de la propriété
Niveau: +1
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
lit double
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
lit double
chambre à coucher
-
Caractéristiques:
lit double, lit à une place
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC
Étage d'Entrée
Cuisine – salle de séjour
-
Caractéristiques:
Cuisine bien équipée, Fer à repasser, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Lave-linge, machine à café italienne, Four micro-onde, table à manger, Télévision, Grille-pain
salle de bain
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC
Services
- Internet Wifi
- Jardin
- Parking
- Vue Panoramique - Collines
- Vue Panoramique - Mer
- Panoramic View - Ville
- Près du Village
- Propriété Clôturée
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Jardin
- Balcon
- Micro-Ondes
- Appartement Indépendant
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Accessible aux Handicapés
- Non-Fumeur
- Cuisine Bien Équipée
- Vue Panoramique
- Congélateur
- Réfrigérateur
- Patio
- Repasser
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Terrasse
- Vue sur la Mer
- Mobilier de Jardin
- Lit Supplémentaire
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 8 m
- Distance de la ville: Catania 12 km
- Distance de la gare: 15 km
- Distance de l'aéroport: 15 km
- Distance de l'arrêt de bus: 0.5 km
- Distance des commerces: 0.6 km
- Distance des restaurants: 0.5 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| avril 13, 2026 - avril 17, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| avril 17, 2026 - avril 21, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| avril 21, 2026 - avril 24, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| avril 24, 2026 - avril 27, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| avril 27, 2026 - mai 01, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mai 01, 2026 - mai 04, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mai 04, 2026 - mai 08, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mai 08, 2026 - mai 11, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mai 11, 2026 - mai 15, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mai 15, 2026 - mai 18, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mai 18, 2026 - mai 22, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mai 22, 2026 - mai 25, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| mai 25, 2026 - mai 29, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 02, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| juin 05, 2026 - juin 08, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 12, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| juin 12, 2026 - juin 15, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juin 15, 2026 - juin 19, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| juin 19, 2026 - juin 22, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juin 22, 2026 - juin 26, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| juin 26, 2026 - juin 30, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juin 30, 2026 - juil. 03, 2026 | 2 | Tous | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| juil. 03, 2026 - juil. 06, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juil. 06, 2026 - juil. 10, 2026 | 2 | Tous | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| juil. 10, 2026 - juil. 13, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juil. 13, 2026 - juil. 17, 2026 | 2 | Tous | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| juil. 17, 2026 - juil. 20, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juil. 20, 2026 - juil. 24, 2026 | 2 | Tous | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| juil. 24, 2026 - juil. 27, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| juil. 27, 2026 - juil. 31, 2026 | 2 | Tous | 7 | € 250 | n.d. |
| 6 | € 245 | n.d. | |||
| 5 | € 238 | n.d. | |||
| 4 | € 230 | n.d. | |||
| 3 | € 225 | n.d. | |||
| 2 | € 218 | n.d. | |||
| juil. 31, 2026 - août 04, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| août 04, 2026 - août 18, 2026 | 4 | Tous | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. | |||
| août 18, 2026 - août 31, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| août 31, 2026 - sept. 04, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| sept. 04, 2026 - sept. 07, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sept. 07, 2026 - sept. 11, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| sept. 11, 2026 - sept. 14, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sept. 14, 2026 - sept. 18, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| sept. 18, 2026 - sept. 21, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sept. 21, 2026 - sept. 25, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| sept. 25, 2026 - sept. 28, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| sept. 28, 2026 - oct. 02, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| oct. 02, 2026 - oct. 05, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| oct. 05, 2026 - oct. 09, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| oct. 09, 2026 - oct. 12, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| oct. 12, 2026 - oct. 16, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| oct. 16, 2026 - oct. 19, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| oct. 19, 2026 - oct. 23, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| oct. 23, 2026 - oct. 26, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| oct. 26, 2026 - oct. 30, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 230 | n.d. |
| 6 | € 225 | n.d. | |||
| 5 | € 219 | n.d. | |||
| 4 | € 212 | n.d. | |||
| 3 | € 207 | n.d. | |||
| 2 | € 200 | n.d. | |||
| oct. 30, 2026 - nov. 02, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov. 06, 2026 - nov. 09, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov. 09, 2026 - nov. 13, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov. 13, 2026 - nov. 16, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov. 16, 2026 - nov. 20, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov. 20, 2026 - nov. 23, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov. 23, 2026 - nov. 27, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| nov. 27, 2026 - nov. 30, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| nov. 30, 2026 - déc. 04, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| déc. 04, 2026 - déc. 07, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| déc. 07, 2026 - déc. 11, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| déc. 11, 2026 - déc. 14, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| déc. 14, 2026 - déc. 18, 2026 | 1 | Tous | 7 | € 170 | n.d. |
| 6 | € 167 | n.d. | |||
| 5 | € 162 | n.d. | |||
| 4 | € 156 | n.d. | |||
| 3 | € 153 | n.d. | |||
| 2 | € 148 | n.d. | |||
| déc. 18, 2026 - déc. 29, 2026 | 3 | Tous | 7 | € 310 | n.d. |
| 6 | € 304 | n.d. | |||
| 5 | € 295 | n.d. | |||
| 4 | € 285 | n.d. | |||
| 3 | € 279 | n.d. | |||
| 2 | € 270 | n.d. | |||
| déc. 29, 2026 - janv. 01, 2027 | 4 | Tous | 7 | € 370 | n.d. |
| 6 | € 363 | n.d. | |||
| 5 | € 352 | n.d. | |||
| 4 | € 340 | n.d. | |||
| 3 | € 333 | n.d. | |||
| 2 | € 322 | n.d. |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Arrivée à partir de 13:00 jusqu'à21:00
Départ à partir de 07:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Lit supplémentaire (sur demande): 20.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Électricité
Chauffage
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
Parking
Départ à partir de 07:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Lit supplémentaire (sur demande): 20.00€ par personne par jour
Dépôt de garantie (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Électricité
Chauffage
Gaz
Eau
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 45 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 44 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.
- 30% du prix de la location si l'annulation est faite jusqu'à 45 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 44 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.