Etna View Holiday House In Catania, Bilo 2
#126-2Licence or registration number: CIN: IT087050B4PU5RIRDB / CIR: 19087050B400901
Vacation Home
Accommodation Description
Etna View Holiday House 2 located in Trecastagni is a two-room apartment consisting of living room with kitchenette and a sofa bed for 2, a double bedroom, private bathroom and a equipped terrace.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
All comfortable and bright apartments have a living area with kitchenette, sleeping area, private bathroom with shower, satellite TV, air conditioning, wi-fi.
Rooms & Spaces
Access Floor (Floor: 1)
Kitchen + living room
-
Features:
Well Equipped Kitchen, Sofa Bed Double, Oven, Freezer, Fridge, Dishwasher, Dining Table, Television, Satellite TV, Microwave
Bedroom
-
Features:
Double Bed
Bathroom
-
Features:
Bidet, Shower, Basin, Toilet, Hairdryer
Terrace
-
Features:
Terrace Furniture
Accommodation Amenities
- Air Conditioning
- Washing Machine
- Microwave
- Satellite Tv
- Heatingheating
- Child Ok
- No Smoking
- Kitchen
- Well-Equipped Kitchen
- Panoramic View
- Freezer
- Fridge
- Lift
- Iron
- Toaster
- Coffee Machine
- Hairdryer
- Terrace
Availability
- Available
- On Request
- Not Available
Price List
| Period | Min. Nights | Arrival Day | Capacity | Daily | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 - Apr 17, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 17, 2026 - Apr 20, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 20, 2026 - Apr 24, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Apr 24, 2026 - Apr 27, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Apr 27, 2026 - May 01, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 01, 2026 - May 04, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 04, 2026 - May 08, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 08, 2026 - May 11, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 11, 2026 - May 15, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 15, 2026 - May 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 18, 2026 - May 22, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 22, 2026 - May 25, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| May 25, 2026 - May 29, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| May 29, 2026 - Jun 01, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 01, 2026 - Jun 05, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 05, 2026 - Jun 08, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 12, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 12, 2026 - Jun 15, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 15, 2026 - Jun 19, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 19, 2026 - Jun 22, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 26, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 26, 2026 - Jun 29, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jun 29, 2026 - Jun 30, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 03, 2026 - Jul 06, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 06, 2026 - Jul 10, 2026 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 10, 2026 - Jul 13, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 13, 2026 - Jul 17, 2026 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 17, 2026 - Jul 20, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 20, 2026 - Jul 24, 2026 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 24, 2026 - Jul 27, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Jul 27, 2026 - Jul 31, 2026 | 3 | Any | 4 | € 165 | n.a. |
| 3 | € 152 | n.a. | |||
| 2 | € 144 | n.a. | |||
| Jul 31, 2026 - Aug 04, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Aug 04, 2026 - Aug 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 205 | n.a. |
| 3 | € 189 | n.a. | |||
| 2 | € 178 | n.a. | |||
| Aug 18, 2026 - Aug 31, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Aug 31, 2026 - Sep 04, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Sep 28, 2026 - Oct 02, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 02, 2026 - Oct 05, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 05, 2026 - Oct 09, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 09, 2026 - Oct 12, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 12, 2026 - Oct 16, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 16, 2026 - Oct 19, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 19, 2026 - Oct 23, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 23, 2026 - Oct 26, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Oct 26, 2026 - Oct 30, 2026 | 3 | Any | 4 | € 155 | n.a. |
| 3 | € 143 | n.a. | |||
| 2 | € 135 | n.a. | |||
| Oct 30, 2026 - Nov 02, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 02, 2026 - Nov 06, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 06, 2026 - Nov 09, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 09, 2026 - Nov 13, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 13, 2026 - Nov 16, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 16, 2026 - Nov 20, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 20, 2026 - Nov 23, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 23, 2026 - Nov 27, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Nov 27, 2026 - Nov 30, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Nov 30, 2026 - Dec 04, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 04, 2026 - Dec 07, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 07, 2026 - Dec 11, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 11, 2026 - Dec 14, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 14, 2026 - Dec 18, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 18, 2026 - Dec 21, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 21, 2026 - Dec 24, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 24, 2026 - Dec 28, 2026 | 3 | Any | 4 | € 180 | n.a. |
| 3 | € 166 | n.a. | |||
| 2 | € 157 | n.a. | |||
| Dec 28, 2026 - Dec 29, 2026 | 3 | Any | 4 | € 140 | n.a. |
| 3 | € 129 | n.a. | |||
| 2 | € 122 | n.a. | |||
| Dec 29, 2026 - Jan 01, 2027 | 3 | Any | 4 | € 205 | n.a. |
| 3 | € 189 | n.a. | |||
| 2 | € 178 | n.a. |
Policies
For bookings with a reduced capacity some rooms may not be available.
Arrival between 13:00 and 21:00
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
Departure between 07:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Extra Cleaning (on request): 20.00€ per day
Extra Bed (on request): 20.00€ per person per day
Refundable Security Deposit (mandatory): 300.00€
Tourist tax (mandatory): 1.50€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Final Cleaning
Breakfast
Babycot
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 7 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 6 days and the arrival day or in case of no-show.
- No Penalty if the cancellation is made up to 7 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 6 days and the arrival day or in case of no-show.