Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Bargello Penthouse
#1053-1Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Opis Smještaj
A unique accommodation in terms of size and quality of restoration, equipped with every comfort and immersed in absolute luxury just a minute's walk from the Duomo.
Sobe i prostori
Ulazni kat (Kat: 3)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Sofa, WiFi internet, Blagovaonski stol, Satelitska TV
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Američki aparat za kavu, Mikrovalna pećnica, Ploča za kuhanje
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, WiFi internet, Sudopera, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Sudopera, Perilica za rublje, Sušilica
Razina: -1
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC, Hidromasažna kada
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Jacuzzi Kada
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Kada Za Kupanje
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| tra 15, 2026 - tra 17, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1572 | n.d. |
| 6 | € 1525 | n.d. | |||
| 4 | € 1493 | n.d. | |||
| tra 17, 2026 - tra 18, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| tra 18, 2026 - svi 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| svi 01, 2026 - svi 03, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 03, 2026 - svi 04, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 04, 2026 - svi 12, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 12, 2026 - svi 13, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 13, 2026 - svi 18, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 18, 2026 - svi 19, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 19, 2026 - svi 28, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 28, 2026 - svi 29, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| svi 29, 2026 - lip 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| lip 01, 2026 - lip 08, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| lip 08, 2026 - lip 18, 2026 | 2 | Any | 10 | € 2122 | n.d. |
| 6 | € 2058 | n.d. | |||
| 4 | € 2016 | n.d. | |||
| lip 18, 2026 - srp 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| srp 01, 2026 - kol 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1666 | n.d. |
| 6 | € 1616 | n.d. | |||
| 4 | € 1583 | n.d. | |||
| kol 01, 2026 - ruj 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1366 | n.d. |
| 6 | € 1325 | n.d. | |||
| 4 | € 1298 | n.d. | |||
| ruj 01, 2026 - lis 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1744 | n.d. |
| 6 | € 1692 | n.d. | |||
| 4 | € 1657 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1698 | n.d. |
| 6 | € 1647 | n.d. | |||
| 4 | € 1613 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1000 | n.d. |
| 6 | € 970 | n.d. | |||
| 4 | € 950 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 10 | € 975 | n.d. |
| 6 | € 946 | n.d. | |||
| 4 | € 926 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 2500 | n.d. |
| 6 | € 2425 | n.d. | |||
| 4 | € 2375 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Indoor Jacuzzi
Pets (on request)
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.