Palazzo Pazzi Vitali, Bargello Penthouse
#1053-1Broj dozvole ili registracije: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Opis Smještaj
A unique accommodation in terms of size and quality of restoration, equipped with every comfort and immersed in absolute luxury just a minute's walk from the Duomo.
Sobe i prostori
Ulazni kat (Kat: 3)
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Sofa, WiFi internet, Blagovaonski stol, Satelitska TV
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Pećnica, Zamrzivač, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Aparat za kavu (talijanski), Američki aparat za kavu, Mikrovalna pećnica, Ploča za kuhanje
-
Karakteristike:
Sušilo za kosu, Bidei, WiFi internet, Sudopera, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC
-
Karakteristike:
Sudopera, Perilica za rublje, Sušilica
Razina: -1
-
Karakteristike:
Klimatizacija, WiFi internet, Sudopera, Bračni krevet, Satelitska TV, WC, Hidromasažna kada
Značajke Smještaj
- Klimatizacija
- Perilica Za Rublje
- Mikrovalna Pećnica
- Pranje Posuđa
- Televizija
- Grijanje
- Dijete Ok
- Zabranjeno Pušenje
- Kuhinja
- Dobro Opremljena Kuhinja
- Zamrzivač
- Jacuzzi Kada
- Frižider
- Lift
- Sušilica
- Željezo
- Kada Za Kupanje
- Aparat Za Kavu
- Sušilo Za Kosu
- Luksuzni Stan
Dostupnost
- Na Raspolaganju
- Na Zahtjev
- Nije Dostupno
Cjenik
| Razdoblje | Min. noći | Dan dolaska | Kapacitet | Dnevno | Tjedni |
|---|---|---|---|---|---|
| kol 01, 2026 - kol 16, 2026 | 1 | Any | 10 | € 1054 | n.d. |
| 6 | € 1022 | n.d. | |||
| 4 | € 1001 | n.d. | |||
| kol 16, 2026 - ruj 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1001 | n.d. |
| 6 | € 971 | n.d. | |||
| 4 | € 951 | n.d. | |||
| ruj 01, 2026 - lis 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1657 | n.d. |
| 6 | € 1607 | n.d. | |||
| 4 | € 1574 | n.d. | |||
| lis 01, 2026 - lis 18, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1698 | n.d. |
| 6 | € 1647 | n.d. | |||
| 4 | € 1613 | n.d. | |||
| lis 18, 2026 - stu 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| stu 01, 2026 - pro 01, 2026 | 2 | Any | 10 | € 1000 | n.d. |
| 6 | € 970 | n.d. | |||
| 4 | € 950 | n.d. | |||
| pro 01, 2026 - pro 30, 2026 | 2 | Any | 10 | € 975 | n.d. |
| 6 | € 946 | n.d. | |||
| 4 | € 926 | n.d. | |||
| pro 30, 2026 - sij 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 2500 | n.d. |
| 6 | € 2425 | n.d. | |||
| 4 | € 2375 | n.d. | |||
| sij 01, 2027 - sij 04, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1080 | n.d. |
| 6 | € 1048 | n.d. | |||
| 4 | € 1026 | n.d. | |||
| sij 04, 2027 - sij 12, 2027 | 2 | Any | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| sij 12, 2027 - sij 14, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1035 | n.d. |
| 6 | € 1004 | n.d. | |||
| 4 | € 983 | n.d. | |||
| sij 14, 2027 - ožu 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 927 | n.d. |
| 6 | € 899 | n.d. | |||
| 4 | € 881 | n.d. | |||
| ožu 01, 2027 - ožu 26, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1150 | n.d. |
| 6 | € 1116 | n.d. | |||
| 4 | € 1093 | n.d. | |||
| ožu 26, 2027 - ožu 29, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1648 | n.d. |
| 6 | € 1599 | n.d. | |||
| 4 | € 1566 | n.d. | |||
| ožu 29, 2027 - tra 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1205 | n.d. |
| 6 | € 1169 | n.d. | |||
| 4 | € 1145 | n.d. | |||
| tra 01, 2027 - tra 03, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1266 | n.d. |
| 6 | € 1228 | n.d. | |||
| 4 | € 1203 | n.d. | |||
| tra 03, 2027 - tra 07, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1591 | n.d. |
| 6 | € 1543 | n.d. | |||
| 4 | € 1511 | n.d. | |||
| tra 07, 2027 - svi 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1539 | n.d. |
| 6 | € 1493 | n.d. | |||
| 4 | € 1462 | n.d. | |||
| svi 01, 2027 - lip 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1697 | n.d. |
| 6 | € 1646 | n.d. | |||
| 4 | € 1612 | n.d. | |||
| lip 01, 2027 - lip 08, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1751 | n.d. |
| 6 | € 1698 | n.d. | |||
| 4 | € 1663 | n.d. | |||
| lip 08, 2027 - lip 18, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1906 | n.d. |
| 6 | € 1849 | n.d. | |||
| 4 | € 1811 | n.d. | |||
| lip 18, 2027 - srp 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1751 | n.d. |
| 6 | € 1698 | n.d. | |||
| 4 | € 1663 | n.d. | |||
| srp 01, 2027 - kol 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1500 | n.d. |
| 6 | € 1455 | n.d. | |||
| 4 | € 1425 | n.d. | |||
| kol 01, 2027 - ruj 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| ruj 01, 2027 - lis 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1850 | n.d. |
| 6 | € 1795 | n.d. | |||
| 4 | € 1758 | n.d. | |||
| lis 01, 2027 - stu 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1650 | n.d. |
| 6 | € 1601 | n.d. | |||
| 4 | € 1568 | n.d. | |||
| stu 01, 2027 - pro 01, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1050 | n.d. |
| 6 | € 1019 | n.d. | |||
| 4 | € 998 | n.d. | |||
| pro 01, 2027 - pro 30, 2027 | 2 | Any | 10 | € 1030 | n.d. |
| 6 | € 999 | n.d. | |||
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| pro 30, 2027 - sij 01, 2028 | 2 | Any | 10 | € 2600 | n.d. |
| 6 | € 2522 | n.d. | |||
| 4 | € 2470 | n.d. | |||
| sij 01, 2028 - sij 03, 2028 | 2 | Any | 10 | € 1300 | n.d. |
| 6 | € 1261 | n.d. | |||
| 4 | € 1235 | n.d. |
Odredbe i uvjeti najma
Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.
Departure between 08:00 and 10:00
To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Final Cleaning (mandatory): 200.00€
Refundable Security Deposit by credit card (mandatory): 500.00€
Late Arrival (on request): 30.00€
Tourist tax (mandatory): 6.00€ per person per day
Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Heating
Internet Wifi
Air conditioning
High chair (on request)
Babycot
Indoor Jacuzzi
Pets (on request)
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.