Palazzo Pazzi Vitali, Bargello Penthouse
#1053-1Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Beschreibung der Unterkunft
Eine einzigartige Unterkunft in Bezug auf Größe und Qualität der Restaurierung, ausgestattet mit allem Komfort und in absoluten Luxus eingetaucht, nur eine Minute zu Fuß vom Dom entfernt.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 3)
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, Esstisch, Satelliten-TV
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd
-
Features:
Fön, Bidet, WiFi Internet, Waschbecken, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Klimaanlage, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC
-
Features:
Waschbecken, Waschmaschine, Trockner
Level: -1
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Waschbecken, Doppelbett, Satelliten-TV, WC, Whirlpool-Badewanne
Ausstattung der Unterkunft
- Klimaanlage
- Waschmaschine
- Mikrowelle
- Geschirrspülmaschine
- Fernsehen
- Heizung
- Für Kinder Geeignet
- Nichtraucher
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Gefrierschrank
- Jacuzzi Badewanne
- Kühlschrank
- Aufzug
- Trockner
- Bügeln
- Badewanne
- Kaffeemaschine
- Fön
- Luxus Apartment
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 06, 2026 - Jun 07, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1488 | n.v. |
| 6 | € 1443 | n.v. | |||
| 4 | € 1414 | n.v. | |||
| Jun 07, 2026 - Jun 08, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1368 | n.v. |
| 6 | € 1327 | n.v. | |||
| 4 | € 1300 | n.v. | |||
| Jun 08, 2026 - Jun 16, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1492 | n.v. |
| 6 | € 1447 | n.v. | |||
| 4 | € 1417 | n.v. | |||
| Jun 16, 2026 - Jun 17, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1492 | n.v. |
| 6 | € 1447 | n.v. | |||
| 4 | € 1417 | n.v. | |||
| Jun 17, 2026 - Jun 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1492 | n.v. |
| 6 | € 1447 | n.v. | |||
| 4 | € 1417 | n.v. | |||
| Jun 18, 2026 - Jun 21, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1368 | n.v. |
| 6 | € 1327 | n.v. | |||
| 4 | € 1300 | n.v. | |||
| Jun 21, 2026 - Jun 22, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1368 | n.v. |
| 6 | € 1327 | n.v. | |||
| 4 | € 1300 | n.v. | |||
| Jun 22, 2026 - Jun 23, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1488 | n.v. |
| 6 | € 1443 | n.v. | |||
| 4 | € 1414 | n.v. | |||
| Jun 23, 2026 - Jun 24, 2026 | 1 | Alle | 10 | € 1488 | n.v. |
| 6 | € 1443 | n.v. | |||
| 4 | € 1414 | n.v. | |||
| Jun 24, 2026 - Jul 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1617 | n.v. |
| 6 | € 1568 | n.v. | |||
| 4 | € 1536 | n.v. | |||
| Jul 01, 2026 - Jul 12, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1504 | n.v. |
| 6 | € 1459 | n.v. | |||
| 4 | € 1429 | n.v. | |||
| Jul 12, 2026 - Jul 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1384 | n.v. |
| 6 | € 1342 | n.v. | |||
| 4 | € 1315 | n.v. | |||
| Jul 30, 2026 - Aug 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1504 | n.v. |
| 6 | € 1459 | n.v. | |||
| 4 | € 1429 | n.v. | |||
| Aug 01, 2026 - Sep 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1171 | n.v. |
| 6 | € 1136 | n.v. | |||
| 4 | € 1112 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1744 | n.v. |
| 6 | € 1692 | n.v. | |||
| 4 | € 1657 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1698 | n.v. |
| 6 | € 1647 | n.v. | |||
| 4 | € 1613 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Nov 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1665 | n.v. |
| 6 | € 1615 | n.v. | |||
| 4 | € 1582 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 1000 | n.v. |
| 6 | € 970 | n.v. | |||
| 4 | € 950 | n.v. | |||
| Dez 01, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | 10 | € 975 | n.v. |
| 6 | € 946 | n.v. | |||
| 4 | € 926 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Jan 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 2500 | n.v. |
| 6 | € 2425 | n.v. | |||
| 4 | € 2375 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1200 | n.v. |
| 6 | € 1164 | n.v. | |||
| 4 | € 1140 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Jan 12, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1150 | n.v. |
| 6 | € 1116 | n.v. | |||
| 4 | € 1093 | n.v. | |||
| Jan 14, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 26, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1150 | n.v. |
| 6 | € 1116 | n.v. | |||
| 4 | € 1093 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 29, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1600 | n.v. |
| 6 | € 1552 | n.v. | |||
| 4 | € 1520 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1170 | n.v. |
| 6 | € 1135 | n.v. | |||
| 4 | € 1112 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1500 | n.v. |
| 6 | € 1455 | n.v. | |||
| 4 | € 1425 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1450 | n.v. |
| 6 | € 1407 | n.v. | |||
| 4 | € 1378 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Jun 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1600 | n.v. |
| 6 | € 1552 | n.v. | |||
| 4 | € 1520 | n.v. | |||
| Jun 01, 2027 - Jun 08, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1700 | n.v. |
| 6 | € 1649 | n.v. | |||
| 4 | € 1615 | n.v. | |||
| Jun 08, 2027 - Jun 18, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1850 | n.v. |
| 6 | € 1795 | n.v. | |||
| 4 | € 1758 | n.v. | |||
| Jun 18, 2027 - Jul 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1700 | n.v. |
| 6 | € 1649 | n.v. | |||
| 4 | € 1615 | n.v. | |||
| Jul 01, 2027 - Aug 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1500 | n.v. |
| 6 | € 1455 | n.v. | |||
| 4 | € 1425 | n.v. | |||
| Aug 01, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1350 | n.v. |
| 6 | € 1310 | n.v. | |||
| 4 | € 1283 | n.v. | |||
| Sep 01, 2027 - Okt 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1850 | n.v. |
| 6 | € 1795 | n.v. | |||
| 4 | € 1758 | n.v. | |||
| Okt 01, 2027 - Nov 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1650 | n.v. |
| 6 | € 1601 | n.v. | |||
| 4 | € 1568 | n.v. | |||
| Nov 01, 2027 - Dez 01, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1050 | n.v. |
| 6 | € 1019 | n.v. | |||
| 4 | € 998 | n.v. | |||
| Dez 01, 2027 - Dez 30, 2027 | 2 | Alle | 10 | € 1030 | n.v. |
| 6 | € 999 | n.v. | |||
| 4 | € 979 | n.v. | |||
| Dez 30, 2027 - Jan 01, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 2600 | n.v. |
| 6 | € 2522 | n.v. | |||
| 4 | € 2470 | n.v. | |||
| Jan 01, 2028 - Jan 03, 2028 | 2 | Alle | 10 | € 1300 | n.v. |
| 6 | € 1261 | n.v. | |||
| 4 | € 1235 | n.v. |
Mietbedingungen
Bei den Buchungen mit einer reduzierten Personenanzahl werden einige Zimmer möglicherweise nicht verfügbar sein.
Abfahrt zwischen 08:00 und 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Endreinigung (erforderlich): 200.00€
Zurück zu erstattende Kaution per Kreditkarte (erforderlich): 500.00€
Verspätung (verspätete Ankunft) (auf Anfrage): 30.00€
Kurtaxe (erforderlich): 6.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Heizung
W-LAN Internet
Klimatisierung
Hochstuhl (auf Anfrage)
Kinderbett
Innenwhirlpool
Haustiere (auf Anfrage)
- Keine Stornierungsgebühr, wenn die Stornierung bis zu 14 Tage vor der Ankunft erfolgt.
- 100% des Mietpreises, wenn die Stornierung zwischen 13 tage und dem Anreisetag oder im Falle eines Nichterscheinens erfolgt.