Palazzo Pazzi Vitali Luxury Apartments In Florence, Bargello Penthouse
#1053-1Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Description du Logement
Un logement unique en termes de taille et de qualité de restauration, équipé de tout le confort et immergé dans le luxe absolu, à une minute de marche du Duomo.
Chambres et espaces
Étage d'Entrée (Étage: 3)
-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Internet WiFi, table à manger, TV Satellitaire
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Congélateur, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, machine à café italienne, machine à café américaine, Four micro-onde, Cuisinière
-
Caractéristiques:
Sèche-cheveux, bidet, Internet WiFi, bassin, WC
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, TV Satellitaire, WC
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, TV Satellitaire, WC
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, TV Satellitaire, WC
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, TV Satellitaire, WC
-
Caractéristiques:
bassin, Lave-linge, séchoir
Niveau: -1
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, bassin, lit double, TV Satellitaire, WC, bagnoire à remous
Services Hébergement
- Air Conditionné
- Lave-Linge
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Télévision
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Non-Fumeur
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Baignoire Jacuzzi
- Réfrigérateur
- Ascenseur
- Sèche-Linge
- Repasser
- Baignoire
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Appartement de Luxe
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| avril 15, 2026 - avril 17, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1572 | n.d. |
| 6 | € 1525 | n.d. | |||
| 4 | € 1493 | n.d. | |||
| avril 17, 2026 - avril 18, 2026 | 1 | Tous | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| avril 18, 2026 - mai 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1404 | n.d. |
| 6 | € 1362 | n.d. | |||
| 4 | € 1334 | n.d. | |||
| mai 01, 2026 - mai 03, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 03, 2026 - mai 04, 2026 | 1 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 04, 2026 - mai 12, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 12, 2026 - mai 13, 2026 | 1 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 13, 2026 - mai 18, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 18, 2026 - mai 19, 2026 | 1 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 19, 2026 - mai 28, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 28, 2026 - mai 29, 2026 | 1 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| mai 29, 2026 - juin 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1588 | n.d. |
| 6 | € 1540 | n.d. | |||
| 4 | € 1509 | n.d. | |||
| juin 01, 2026 - juin 08, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| juin 08, 2026 - juin 18, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 2122 | n.d. |
| 6 | € 2058 | n.d. | |||
| 4 | € 2016 | n.d. | |||
| juin 18, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1947 | n.d. |
| 6 | € 1889 | n.d. | |||
| 4 | € 1850 | n.d. | |||
| juil. 01, 2026 - août 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1666 | n.d. |
| 6 | € 1616 | n.d. | |||
| 4 | € 1583 | n.d. | |||
| août 01, 2026 - sept. 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1366 | n.d. |
| 6 | € 1325 | n.d. | |||
| 4 | € 1298 | n.d. | |||
| sept. 01, 2026 - oct. 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1744 | n.d. |
| 6 | € 1692 | n.d. | |||
| 4 | € 1657 | n.d. | |||
| oct. 01, 2026 - oct. 18, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1698 | n.d. |
| 6 | € 1647 | n.d. | |||
| 4 | € 1613 | n.d. | |||
| oct. 18, 2026 - nov. 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| nov. 01, 2026 - déc. 01, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 1000 | n.d. |
| 6 | € 970 | n.d. | |||
| 4 | € 950 | n.d. | |||
| déc. 01, 2026 - déc. 30, 2026 | 2 | Tous | 10 | € 975 | n.d. |
| 6 | € 946 | n.d. | |||
| 4 | € 926 | n.d. | |||
| déc. 30, 2026 - janv. 01, 2027 | 2 | Tous | 10 | € 2500 | n.d. |
| 6 | € 2425 | n.d. | |||
| 4 | € 2375 | n.d. | |||
| janv. 01, 2027 - janv. 04, 2027 | 2 | Tous | 10 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 200.00€
Dépôt de garantie par carte de crédit (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Arrivée tardive (sur demande): 30.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 6.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Chauffage
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé
Jacuzzi intérieur
Animaux domestiques (sur demande)
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 14 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 13 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.