Palazzo Pazzi Vitali, Bargello Penthouse
#1053-1Numero di licenza o registrazione: CIN: IT048017B4DQYZUP8Z / CIR: 048017CAV0527
Palazzo Pazzi Vitali
#1053
Descrizione Alloggio
Un alloggio unico nel suo genere per dimensioni e per qualità del restauro, dotato di ogni confort e immerso nel lusso più assoluto a solo un minuto a piedi dal Duomo.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 3)
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, Tavolo da pranzo, TV Satellitare
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Forno, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Internet WiFi, Lavandino, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC
-
Caratteristiche:
Lavandino, Lavatrice, Asciugatrice
Livello: -1
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet WiFi, Lavandino, Letto matrimoniale, TV Satellitare, WC, Vasca da bagno idromassaggio
Caratteristiche Alloggio
- Aria Condizionata
- Lavatrice
- Microonde
- Lavastoviglie
- Televisione
- Riscaldamento
- Adatto ai Bambini
- Non Fumatori
- Cucina
- Cucina Ben Attrezzata
- Congelatore
- Vasca da Bagno Jacuzzi
- Frigorifero
- Ascensore
- Asciugatrice
- Ferro da Stiro
- Vasca da Bagno
- Macchina per Il Caffè
- Asciugacapelli
- Appartamento di Lusso
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Capacità | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
| giu 03, 2026 - giu 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1617 | n.d. |
| 6 | € 1568 | n.d. | |||
| 4 | € 1536 | n.d. | |||
| giu 05, 2026 - giu 06, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1488 | n.d. |
| 6 | € 1443 | n.d. | |||
| 4 | € 1414 | n.d. | |||
| giu 06, 2026 - giu 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1488 | n.d. |
| 6 | € 1443 | n.d. | |||
| 4 | € 1414 | n.d. | |||
| giu 07, 2026 - giu 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1368 | n.d. |
| 6 | € 1327 | n.d. | |||
| 4 | € 1300 | n.d. | |||
| giu 08, 2026 - giu 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1492 | n.d. |
| 6 | € 1447 | n.d. | |||
| 4 | € 1417 | n.d. | |||
| giu 16, 2026 - giu 17, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1492 | n.d. |
| 6 | € 1447 | n.d. | |||
| 4 | € 1417 | n.d. | |||
| giu 17, 2026 - giu 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1492 | n.d. |
| 6 | € 1447 | n.d. | |||
| 4 | € 1417 | n.d. | |||
| giu 18, 2026 - giu 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1368 | n.d. |
| 6 | € 1327 | n.d. | |||
| 4 | € 1300 | n.d. | |||
| giu 21, 2026 - giu 22, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1368 | n.d. |
| 6 | € 1327 | n.d. | |||
| 4 | € 1300 | n.d. | |||
| giu 22, 2026 - giu 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1488 | n.d. |
| 6 | € 1443 | n.d. | |||
| 4 | € 1414 | n.d. | |||
| giu 23, 2026 - giu 24, 2026 | 1 | Qualsiasi | 10 | € 1488 | n.d. |
| 6 | € 1443 | n.d. | |||
| 4 | € 1414 | n.d. | |||
| giu 24, 2026 - lug 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1617 | n.d. |
| 6 | € 1568 | n.d. | |||
| 4 | € 1536 | n.d. | |||
| lug 01, 2026 - lug 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1504 | n.d. |
| 6 | € 1459 | n.d. | |||
| 4 | € 1429 | n.d. | |||
| lug 12, 2026 - lug 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1384 | n.d. |
| 6 | € 1342 | n.d. | |||
| 4 | € 1315 | n.d. | |||
| lug 30, 2026 - ago 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1504 | n.d. |
| 6 | € 1459 | n.d. | |||
| 4 | € 1429 | n.d. | |||
| ago 01, 2026 - set 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1171 | n.d. |
| 6 | € 1136 | n.d. | |||
| 4 | € 1112 | n.d. | |||
| set 01, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1744 | n.d. |
| 6 | € 1692 | n.d. | |||
| 4 | € 1657 | n.d. | |||
| ott 01, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1698 | n.d. |
| 6 | € 1647 | n.d. | |||
| 4 | € 1613 | n.d. | |||
| ott 18, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1665 | n.d. |
| 6 | € 1615 | n.d. | |||
| 4 | € 1582 | n.d. | |||
| nov 01, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1000 | n.d. |
| 6 | € 970 | n.d. | |||
| 4 | € 950 | n.d. | |||
| dic 01, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 975 | n.d. |
| 6 | € 946 | n.d. | |||
| 4 | € 926 | n.d. | |||
| dic 30, 2026 - gen 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2500 | n.d. |
| 6 | € 2425 | n.d. | |||
| 4 | € 2375 | n.d. | |||
| gen 01, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1200 | n.d. |
| 6 | € 1164 | n.d. | |||
| 4 | € 1140 | n.d. | |||
| gen 04, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1030 | n.d. |
| 6 | € 999 | n.d. | |||
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| gen 12, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1150 | n.d. |
| 6 | € 1116 | n.d. | |||
| 4 | € 1093 | n.d. | |||
| gen 14, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1030 | n.d. |
| 6 | € 999 | n.d. | |||
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| mar 01, 2027 - mar 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1150 | n.d. |
| 6 | € 1116 | n.d. | |||
| 4 | € 1093 | n.d. | |||
| mar 26, 2027 - mar 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1600 | n.d. |
| 6 | € 1552 | n.d. | |||
| 4 | € 1520 | n.d. | |||
| mar 29, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1170 | n.d. |
| 6 | € 1135 | n.d. | |||
| 4 | € 1112 | n.d. | |||
| apr 03, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1500 | n.d. |
| 6 | € 1455 | n.d. | |||
| 4 | € 1425 | n.d. | |||
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1450 | n.d. |
| 6 | € 1407 | n.d. | |||
| 4 | € 1378 | n.d. | |||
| mag 01, 2027 - giu 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1600 | n.d. |
| 6 | € 1552 | n.d. | |||
| 4 | € 1520 | n.d. | |||
| giu 01, 2027 - giu 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1700 | n.d. |
| 6 | € 1649 | n.d. | |||
| 4 | € 1615 | n.d. | |||
| giu 08, 2027 - giu 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1850 | n.d. |
| 6 | € 1795 | n.d. | |||
| 4 | € 1758 | n.d. | |||
| giu 18, 2027 - lug 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1700 | n.d. |
| 6 | € 1649 | n.d. | |||
| 4 | € 1615 | n.d. | |||
| lug 01, 2027 - ago 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1500 | n.d. |
| 6 | € 1455 | n.d. | |||
| 4 | € 1425 | n.d. | |||
| ago 01, 2027 - set 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1350 | n.d. |
| 6 | € 1310 | n.d. | |||
| 4 | € 1283 | n.d. | |||
| set 01, 2027 - ott 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1850 | n.d. |
| 6 | € 1795 | n.d. | |||
| 4 | € 1758 | n.d. | |||
| ott 01, 2027 - nov 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1650 | n.d. |
| 6 | € 1601 | n.d. | |||
| 4 | € 1568 | n.d. | |||
| nov 01, 2027 - dic 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1050 | n.d. |
| 6 | € 1019 | n.d. | |||
| 4 | € 998 | n.d. | |||
| dic 01, 2027 - dic 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1030 | n.d. |
| 6 | € 999 | n.d. | |||
| 4 | € 979 | n.d. | |||
| dic 30, 2027 - gen 01, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 2600 | n.d. |
| 6 | € 2522 | n.d. | |||
| 4 | € 2470 | n.d. | |||
| gen 01, 2028 - gen 03, 2028 | 2 | Qualsiasi | 10 | € 1300 | n.d. |
| 6 | € 1261 | n.d. | |||
| 4 | € 1235 | n.d. |
Termini e Condizioni di Locazione
Per prenotazioni con capacità ridotta alcune stanze potrebbero risultare non disponibili.
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 200.00€
Deposito cauzionale con carta di credito (obbligatorio): 500.00€
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 30.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 6.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Seggiolino da tavolo (su richiesta)
Culla
Jacuzzi Interna
Animali domestici (su richiesta)
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 14 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 13 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.