Prijeđi na glavni sadržaj

Bubble Apartment - Palazzo Villani Lubelli

#1588

Broj dozvole ili registracije: CIN: IT075012B400117810 / CIR: LE07501291000053832

Apartment
  • 5  Kreveti
  • 2  spavaće sobe
  • 2  Kupaonice
  • Površina Smještaja120 m2
  • Proširenje Vrta4200 m2

Opis

Bubble Apartment - Palazzo Villani Lubelli offers charming accommodation with a shared outdoor pool, garden, and terrace, located in a historic residence that was completely renovated in 2025. It offers elegant rooms, exclusive services, and authentic Salento charm.

Included in the price: welcome drinks and snacks, Philip Martin's bathroom amenities, high-speed Wi-Fi, VRV air conditioning, luggage storage, pool towels, Simmons bed system, dish detergent, sponges, laundry detergent.
Airport transfer (on request, for a fee).

Opis interijera

Bubble Apartment combines the Bubble Suite and Kalispèra Suite in an elegant and versatile setting. The Bubble Suite features a king-size bed and a bathroom with shower, while the Kalispèra Suite offers a double bed with bathtub and a spacious shower. A fully equipped kitchen in a large living room and a cozy sitting area with sofa bed complete the apartment. Large windows overlook the shared terrace and balcony with garden views.Garden furniture, barbecue, WiFi Internet, swimming pool, enclosed property, sun loungers, outdoor tables and sofas, pool towels, bed linen, and towels.

Sobe i prostori

Zajednički prostori

Vrt
  • Karakteristike:

    Vrtni namještaj, Roštilj, WiFi internet, Bazen, Ograđeno imanje, Ležaljka

Ulazni kat   (Kat: 1)

Kuhinja
  • Karakteristike:

    Klimatizacija, Dobro opremljena kuhinja, Frižider, WiFi internet, Perilica posuđa, Mikrovalna pećnica, Ploča za kuhanje, Detektor dima, Blagovaonski stol, Toster, Američki aparat za kavu

Boravak
  • Karakteristike:

    Klimatizacija, Sofa na razvlačenje za dvije osobe, WiFi internet

Spavaća soba sa kupaonicom
  • Karakteristike:

    Klimatizacija, Bidei, Tuš, WiFi internet, Sudopera, King size krevet, Satelitska TV, WC

Spavaća soba
  • Karakteristike:

    Klimatizacija, WiFi internet, Bračni krevet, Satelitska TV

Kupka
  • Karakteristike:

    Bidei, Tuš, Sudopera, WC, Kada za kupanje

Karakteristike

  • Internet Wifi
  • Vrt
  • Bazen
  • Zatvoreno Imanje
  • Ostale Jedinice U Posjedu
  • Klimatizacija
  • Roštilj
  • Pranje Posuđa
  • Grijanje
  • Dijete Ok
  • Kuhinja
  • Dobro Opremljena Kuhinja
  • Frižider
  • Toster
  • Aparat Za Kavu
  • Sušilo Za Kosu
  • Luksuzni Stan

Mjesto

Zanimljivosti u blizini nekretnine

  •   Udaljenost od mora: 14000 m
  •   Udaljenost od grada: Otranto 8 km
  •   Najbliža željeznička stanica: 1.9 km
  •   Udaljenost od zračne luke: 72 km
  •   Udaljenost od dućana: 0.2 km
  •   Udaljenost od restorana: 0.2 km

Dostupnost

Dostupnost: Travnja 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dostupnost: Svibnja 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Dostupnost: Lipnja 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dostupnost: Srpnja 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Dostupnost: Kolovoza 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Dostupnost: Rujna 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dostupnost: Listopada 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Dostupnost: Studenoga 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Dostupnost: Prosinca 2026
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Dostupnost: Siječnja 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Dostupnost: Veljače 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
Dostupnost: Ožujka 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Dostupnost: Travnja 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Dostupnost: Svibnja 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Dostupnost: Lipnja 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Dostupnost: Srpnja 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Dostupnost: Kolovoza 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Dostupnost: Rujna 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dostupnost: Listopada 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Dostupnost: Studenoga 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dostupnost: Prosinca 2027
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Dostupnost: Siječnja 2028
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Dostupnost: Veljače 2028
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Dostupnost: Ožujka 2028
Su Ne Po Ut Sr Če Pe
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
  •   Na Raspolaganju
  •   Na Zahtjev
  •   Nije Dostupno

Cjenik

Razdoblje Min. noći Dan dolaska Kapacitet Dnevno Tjedni
tra 08, 2026  -  tra 27, 2026 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
tra 27, 2026  -  svi 04, 2026 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
svi 04, 2026  -  lip 01, 2026 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
lip 01, 2026  -  lip 15, 2026 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
lip 15, 2026  -  srp 01, 2026 2 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
srp 01, 2026  -  kol 31, 2026 2 Any 5 € 765 € 4016
3 € 689 € 3614
2 € 650 € 3414
1 € 612 € 3213
kol 31, 2026  -  ruj 01, 2026 1 Any 5 € 765 € 4016
3 € 689 € 3614
2 € 650 € 3414
1 € 612 € 3213
ruj 01, 2026  -  lis 01, 2026 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
lis 01, 2026  -  stu 01, 2026 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
stu 01, 2026  -  pro 22, 2026 1 Any 5 € 468 € 2454
3 € 421 € 2209
2 € 398 € 2086
1 € 374 € 1963
pro 22, 2026  -  sij 06, 2027 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
sij 06, 2027  -  ožu 26, 2027 1 Any 5 € 468 € 2454
3 € 421 € 2209
2 € 398 € 2086
1 € 374 € 1963
ožu 26, 2027  -  ožu 30, 2027 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
ožu 30, 2027  -  tra 27, 2027 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
tra 27, 2027  -  svi 04, 2027 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
svi 04, 2027  -  lip 01, 2027 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
lip 01, 2027  -  lip 15, 2027 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
lip 15, 2027  -  srp 01, 2027 2 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
srp 01, 2027  -  ruj 01, 2027 2 Any 5 € 765 € 4016
3 € 689 € 3614
2 € 650 € 3414
1 € 612 € 3213
ruj 01, 2027  -  lis 01, 2027 1 Any 5 € 638 € 3347
3 € 574 € 3012
2 € 542 € 2845
1 € 510 € 2678
lis 01, 2027  -  stu 01, 2027 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142
stu 01, 2027  -  pro 22, 2027 1 Any 5 € 468 € 2454
3 € 421 € 2209
2 € 398 € 2086
1 € 374 € 1963
pro 22, 2027  -  sij 06, 2028 1 Any 5 € 510 € 2678
3 € 459 € 2410
2 € 434 € 2276
1 € 408 € 2142

Odredbe i uvjeti najma

Za rezervacije sa smanjenim kapacitetom neke sobe mogu biti nedostupne.

Arrival between 16:00 and 19:00
Departure between 08:00 and 12:00

Pool open from 1 ožujka to 31 listopada


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Tourist tax (mandatory): 0.50€ per person per day

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (initial set)
Mid Week Cleaning
Weekly cleaning
Use of double sofa-bed (on request)
Utilities
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Bez penala ako je otkazivanje izvršeno do 14 dana prije dolaska.
- 100% cijene najma ako je otkazivanje izvršeno između 13 dana i dana dolaska ili u slučaju nepojavljivanja.