Bubble Apartment - Palazzo Villani Lubelli
#1588Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT075012B400117810 / CIR: LE07501291000053832
Descriptif
Inclus dans le prix : boissons et collations de bienvenue, produits d'accueil Philip Martin's pour la salle de bain, Wi-Fi haut débit, climatisation VRV, consigne à bagages, serviettes de piscine, literie Simmons, liquide vaisselle, éponges, lessive.
Transfert aéroport (sur demande, payant).
Descriptif des Intérieurs
Chambres et espaces
Espaces Partagés
-
Caractéristiques:
Meuble de jardin, Barbecue, Internet WiFi, Piscine, propriété clôturée, Chaise longue
Étage d'Entrée (Étage: 1)
-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Réfrigérateur, Internet WiFi, Lave-vaisselle, Four micro-onde, Cuisinière, Détecteur de fumée, table à manger, Grille-pain, machine à café américaine
-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé-lit double, Internet WiFi
-
Caractéristiques:
climatisation, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, Grand lit à deux places, TV Satellitaire, WC
-
Caractéristiques:
climatisation, Internet WiFi, lit double, TV Satellitaire
-
Caractéristiques:
bidet, Douche, bassin, WC, bagnoire
Services
- Internet Wifi
- Jardin
- Piscine
- Propriété Clôturée
- Autres Unités dans la Propriété
- Air Conditionné
- Barbecue
- Lave-Vaisselle
- Chauffage
- Convient aux Enfants
- Cuisine
- Cuisine Bien Équipée
- Réfrigérateur
- Grille-Pain
- Cafetière
- Sèche-Cheveux
- Appartement de Luxe
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 14000 m
- Distance de la ville: Otranto 8 km
- Distance de la gare: 1.9 km
- Distance de l'aéroport: 72 km
- Distance des commerces: 0.2 km
- Distance des restaurants: 0.2 km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Capacité | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|---|
| avril 08, 2026 - avril 27, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| avril 27, 2026 - mai 04, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mai 04, 2026 - juin 01, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| juin 01, 2026 - juin 15, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| juin 15, 2026 - juil. 01, 2026 | 2 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| juil. 01, 2026 - août 31, 2026 | 2 | Tous | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| août 31, 2026 - sept. 01, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| sept. 01, 2026 - oct. 01, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| oct. 01, 2026 - nov. 01, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| nov. 01, 2026 - déc. 22, 2026 | 1 | Tous | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| déc. 22, 2026 - janv. 06, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| janv. 06, 2027 - mars 26, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| mars 26, 2027 - mars 30, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mars 30, 2027 - avril 27, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| avril 27, 2027 - mai 04, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| mai 04, 2027 - juin 01, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| juin 01, 2027 - juin 15, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| juin 15, 2027 - juil. 01, 2027 | 2 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| juil. 01, 2027 - sept. 01, 2027 | 2 | Tous | 5 | € 765 | € 4016 |
| 3 | € 689 | € 3614 | |||
| 2 | € 650 | € 3414 | |||
| 1 | € 612 | € 3213 | |||
| sept. 01, 2027 - oct. 01, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 638 | € 3347 |
| 3 | € 574 | € 3012 | |||
| 2 | € 542 | € 2845 | |||
| 1 | € 510 | € 2678 | |||
| oct. 01, 2027 - nov. 01, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 | |||
| nov. 01, 2027 - déc. 22, 2027 | 1 | Tous | 5 | € 468 | € 2454 |
| 3 | € 421 | € 2209 | |||
| 2 | € 398 | € 2086 | |||
| 1 | € 374 | € 1963 | |||
| déc. 22, 2027 - janv. 06, 2028 | 1 | Tous | 5 | € 510 | € 2678 |
| 3 | € 459 | € 2410 | |||
| 2 | € 434 | € 2276 | |||
| 1 | € 408 | € 2142 |
Conditions de Location
Pour les réservations avec une nombre réduite de locataires certaines chambres ne seront pas disponibles.
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 12:00
Piscine ouverte du 1 mars au 31 octobre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Taxe de séjour (obligatoire): 0.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Ménage à mi semaine
Nettoyage hebdomadaire
Utilisation du canapé lit double (sur demande)
Frais supplémentaires
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 14 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 13 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.